根据《2024年宁海县卫生健康局下属事业单位公开招聘卫生高层次及紧缺人才公告》规定,现将成绩予以公示。咨询电话:0574-59976106、59973980;监督电话:59973956。
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 身份证号 | 报考专业 | 面试成绩 | 笔试成绩 | 得分 |
1 | 宁海县第一医院 | 临床医师1 | 330282********175X | 内科学 | 83 | 83 | |
2 | 宁海县第一医院 | 临床医师1 | 330226********2920 | 内科学 | 85 | 85 | |
3 | 宁海县第一医院 | 临床医师1 | 330226********6247 | 内科学 | 81.6 | 81.6 | |
4 | 宁海县第一医院 | 临床医师1 | 330226********2889 | 内科学 | 88 | 88 | |
5 | 宁海县第一医院 | 临床医师1 | 330226********2895 | 内科学 | 75.6 | 75.6 | |
6 | 宁海县第一医院 | 临床医师1 | 330226********4317 | 内科学 | 80.6 | 80.6 | |
7 | 宁海县第一医院 | 临床医师1 | 330226********0042 | 内科学 | 86 | 86 | |
8 | 宁海县第一医院 | 临床医师1 | 330226********0069 | 内科学(消化内科) | 75.2 | 75.2 | |
9 | 宁海县第一医院 | 临床医师3 | 330226********1936 | 外科学 | 85.5 | 85.5 | |
10 | 宁海县第一医院 | 临床医师3 | 330226********4956 | 外科学 | 75.6 | 75.6 | |
11 | 宁海县第一医院 | 临床医师3 | 330226********6711 | 外科学 | 77.6 | 77.6 | |
12 | 宁海县第一医院 | 临床医师3 | 411528********2616 | 外科学(泌尿外科) | 76.64 | 76.64 | |
13 | 宁海县第一医院 | 临床医师3 | 330226********6556 | 外科学 | 87.4 | 87.4 | |
14 | 宁海县第一医院 | 精神科医师 | 330226********4327 | 精神病与精神卫生学 | 78.5 | 78.5 | |
15 | 宁海县第一医院 | 麻醉医师 | 370786********0012 | 麻醉学 | 75.6 | 75.6 | |
16 | 宁海县第一医院 | 口腔医师 | 310103********6014 | 口腔医学 | 77 | 77 | |
17 | 宁海县第一医院 | 耳鼻喉科医师 | 330282********2844 | 耳鼻咽喉科学 | 80 | 80 | |
18 | 宁海县第一医院 | 耳鼻喉科医师 | 330226********2247 | 耳鼻咽喉科学 | 76.4 | 76.4 | |
19 | 宁海县第一医院 | 急诊医师 | 330226********0019 | 临床医学 | 82.6 | 68.15 | 75.38 |
20 | 宁海县第一医院 | 心电图医师 | 330226********2901 | 临床医学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
21 | 宁海县中医医院 | 麻醉医师 | 210804********3518 | 临床医学 | 78.4 | 50.35 | 64.38 |
22 | 宁海县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 362323********6531 | 公共卫生 | 69 | 69 | |
23 | 宁海县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 411426********7514 | 公共卫生 | 64.7 | 64.7 | |
24 | 宁海县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 152601********3643 | 公共卫生 | 72 | 72 | |
25 | 宁海县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 330226********7064 | 公共卫生 | 67.6 | 67.6 | |
26 | 宁海县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 360202********5527 | 公共卫生 | 60 | 60 | |
27 | 宁海县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 340823********4426 | 公共卫生 | 66.6 | 66.6 | |
28 | 宁海县疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 150403********4520 | 公共卫生 | 71 | 71 | |
29 | 宁海县急救站 | 院前急救医生 | 330226********1920 | 中西医临床医学 | 75 | 60.4 | 67.7 |
30 | 宁海县第二医院 | 临床医师1 | 330226********1609 | 内科学 | 86.4 | 86.4 | |
31 | 宁海县第二医院 | 临床医师2 | 330226********0054 | 临床医学 | 76.4 | 80.05 | 78.23 |
32 | 宁海县第二医院 | 临床医师2 | 330226********0011 | 临床医学 | 71.2 | 69.6 | 70.4 |
33 | 宁海县第二医院 | 公卫医师 | 330226********2242 | 预防医学 | 76.8 | 67.6 | 72.2 |
34 | 宁海县第二医院 | 公卫医师 | 530381********5141 | 预防医学 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
35 | 宁海县第三医院 | 中医医师 | 330226********1596 | 中医学 | 71.6 | 60.3 | 65.95 |
36 | 宁海县第三医院 | 麻醉医师 | 330226********6718 | 临床医学 | 66.2 | 63.5 | 64.85 |
37 | 宁海县第三医院 | 康复医师 | 330226********7041 | 临床医学 | 75.8 | 58.05 | 66.93 |
38 | 宁海县梅林卫生院 | 临床医师 | 330226********0035 | 临床医学 | 82.8 | 54.8 | 68.8 |
39 | 宁海县梅林卫生院 | 临床医师 | 330226********191X | 临床医学 | 66.6 | 63.15 | 64.88 |
40 | 前童镇卫生院 | 中医医师 | 330226********0020 | 针灸推拿学 | 64.6 | 68.35 | 66.48 |
41 | 前童镇卫生院 | 中医医师 | 330226********1305 | 中医学 | 76 | 69.4 | 72.7 |
42 | 前童镇卫生院 | 中医医师 | 330226********4326 | 中医学 | 51.4 | 58.1 | 54.75 |
43 | 前童镇卫生院 | 中医医师 | 330226********2239 | 中医学 | 74.2 | 60.05 | 67.13 |
宁海县人力资源和社会保障局
宁海县卫生健康局
2023年11月21日