考场号 | 报考学科 | 抽签号 | 姓名 | 初试得分 | 教学能力测试得分 | 总成绩 | 签约对象 |
第一试场 | 英语 | 1 | 杨嘉诗 | 80.2 | 64.3 | 70.66 | 否 |
第一试场 | 英语 | 2 | 吴倩 | 77 | 58.74 | 66.044 | 否 |
第一试场 | 英语 | 3 | 葛琼华 | 81 | 67.56 | 72.936 | 是 |
第一试场 | 英语 | 4 | 刘小燕 | 78.6 | 61.46 | 68.316 | 否 |
第一试场 | 英语 | 5 | 胡雯敬 | 82.6 | 66.24 | 72.784 | 否 |
第一试场 | 英语 | 6 | 魏碧帆 | 80.8 | 70.28 | 74.488 | 是 |
第一试场 | 英语 | 7 | 郑伟莹 | 78 | 63.88 | 69.528 | 否 |
第一试场 | 英语 | 8 | 邬雯暄 | 78 | 62.3 | 68.58 | 否 |
第一试场 | 英语 | 9 | 李天琪 | 81.2 | 71.9 | 75.62 | 是 |
第一试场 | 政治 | 10 | 徐佳 | 81.8 | 65.12 | 71.792 | 否 |
第一试场 | 政治 | 11 | 郑明钰 | 82.4 | 60.16 | 69.056 | 否 |
第一试场 | 政治 | 12 | 黄莹莹 | 85 | 70.28 | 76.168 | 是 |
第一试场 | 政治 | 13 | 钟张驰 | 77.04 | 61.58 | 67.764 | 否 |
第一试场 | 政治 | 14 | 季东妮 | 76.6 | 58.46 | 65.716 | 否 |
第一试场 | 政治 | 15 | 王可以 | 81.84 | 67.74 | 73.38 | 是 |
第一试场 | 历史 | 16 | 吕晨璟 | 66.8 | 58.98 | 62.108 | 否 |
第一试场 | 历史 | 17 | 郭荻 | 64.4 | 57.9 | 60.5 | 否 |
第一试场 | 语文 | 18 | 陈雪莹 | 73.2 | 64.7 | 68.1 | 是 |
第一试场 | 语文 | 19 | 俞竹遥 | 77.8 | 71.38 | 73.948 | 是 |
第一试场 | 语文 | 20 | 王煜 | 72.4 | 58.36 | 63.976 | 否 |
第一试场 | 语文 | 放弃 | 李雨欣 | 73.8 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
第一试场 | 语文 | 放弃 | 孙巧巧 | 68.2 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
第二试场 | 物理 | 1 | 王禾 | 70.06 | 58 | 62.824 | 否 |
第二试场 | 物理 | 2 | 尤纪程 | 83.92 | 71.4 | 76.408 | 是 |
第二试场 | 物理 | 3 | 杨一涛 | 81.32 | 67.4 | 72.968 | 是 |
第二试场 | 物理 | 4 | 何姝芃 | 84.3 | 67.3 | 74.1 | 是 |
第二试场 | 物理 | 5 | 麻康泰 | 84.56 | 70.7 | 76.244 | 是 |
第二试场 | 物理 | 6 | 童俊涛 | 78.4 | 65.9 | 70.9 | 否 |
第二试场 | 物理 | 7 | 陈嫔嫔 | 79.56 | 64.5 | 70.524 | 否 |
第二试场 | 物理 | 8 | 周梦婷 | 69.4 | 62.46 | 65.236 | 否 |
第二试场 | 物理 | 9 | 陈晓婷 | 76.72 | 64 | 69.088 | 否 |
第二试场 | 数学 | 10 | 金驰辉 | 85.12 | 70.8 | 76.528 | 是 |
第二试场 | 数学 | 11 | 冯宣迪 | 83.4 | 68.2 | 74.28 | 是 |
第二试场 | 数学 | 12 | 张弛 | 82.82 | 66.86 | 73.244 | 否 |
第二试场 | 数学 | 13 | 林驰博 | 76.74 | 66.44 | 70.56 | 否 |
第二试场 | 数学 | 14 | 张玲丽 | 73.08 | 64.82 | 68.124 | 否 |
第二试场 | 化学 | 15 | 马林涛 | 81.66 | 65.84 | 72.168 | 否 |
第二试场 | 化学 | 16 | 吕珊玲 | 82.12 | 68 | 73.648 | 是 |
第二试场 | 化学 | 17 | 石依民 | 86.24 | 70.84 | 77 | 是 |
第二试场 | 化学 | 18 | 李嘉欣 | 80 | 69 | 73.4 | 否 |
第二试场 | 化学 | 19 | 方可擎 | 81.7 | 63.56 | 70.816 | 否 |
第二试场 | 化学 | 20 | 娄嘉芮 | 79.42 | 69.3 | 73.348 | 否 |
第二试场 | 物理 | 放弃 | 卓珂 | 72.7 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
第二试场 | 物理 | 放弃 | 陈德伟 | 69.96 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
第二试场 | 数学 | 放弃 | 吴泉德 | 73.9 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
备注:请签约对象于今天(11月23日)下午2:00到浙江师范大学5号楼320室签约。
宁海县教育局
2023年11月23日