2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选报名工作已经结束,根据选聘公告,经研究决定对下列因无人报名、达不到开考比例的招聘岗位进行核销、核减,具体公告如下: | |||||||||||||
地区名称 | 选聘单位 | 选聘岗位 | 选聘 人数 | 开考 比例 | 选聘条件 | 初审通过人数 | 备注 | ||||||
单位 代码 | 单位全称 | 岗位类别 | 岗位 代码 | 岗位名称 | 学历 | 专业 | 工作年限 | 其他条件 | |||||
苏州市 | 0127 | 苏州城市学院 | A类 | 042 | 教研人员 | 1 | 1 | 博士研究生 | 工业设计工程 | 应届毕业生 | 具有相应学位 | 0 | 核销 |
张家港市 | 0215 | 张家港市杨舍镇农业服务中心 | A类 | 070 | 科员 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 财务财会类,审计类 | 应届毕业生 | 具有相应学位,男性 | 0 | 核销 |
太仓市 | 0401 | 太仓市属事业单位岗位005 | A类 | 104 | 办事员 | 1 | 3 | 本科及以上 | 兵工宇航类 | 应届毕业生 | 具有相应学位 | 0 | 核销 |
昆山市 | 0511 | 昆山市公路事业发展中心 | A类 | 124 | 科员 | 1 | 3 | 本科及以上 | 道路与铁道工程,桥梁与隧道工程,道路桥梁与渡河工程,道路与桥梁工程,道路桥梁工程 | 应届毕业生 | 具有相应学位 | 2 | 核销 |
苏州市 | 101 | 创元科技股份有限公司 | C类 | 006 | 研发工程师 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机械工程类 | 应届毕业生 | 具有滚针或圆柱滚子轴承设计或开发经历者优先 | 2 | 核减1人 |
苏州市 | 101 | 创元科技股份有限公司 | C类 | 007 | 光学工程师 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 电子信息类 | 3年及以上工作经历 | 具有物理光学、几何光学等相关理论基础,熟悉激光测量光路设计;熟练使用Zemax、codev、MATAP、TRACEPRO等光学设计软件 | 0 | 核销 |
苏州市 | 101 | 创元科技股份有限公司 | C类 | 008 | 材料工程师 | 2 | 3 | 本科及以上 | 材料工程类 | 应届毕业生 | 1 | 核销 | |
苏州市 | 102 | 苏州创元产业投资有限公司 | C类 | 009 | IT工程师 | 1 | 3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2年及以上工作经历 | 具备较强的编程能力与数据处理能力,熟练掌握java等编程语言,熟悉vue、springboot等常用框架;具有人大金仓kingbase等数据库应用开发经验;熟练掌握超融合、防火墙等硬件设备的使用及管理;熟悉windows、Linux系统 | 1 | 核销 |
苏州市 | 102 | 苏州创元产业投资有限公司 | C类 | 012 | 高级投资经理 | 3 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机电控制类、机械工程类、材料工程类、化学工程类、能源动力类、经济类 | 3年及以上工作经历 | 具有成功参与并购项目经验者优先;持有CPA、CFA、律师资格证,拥有审计、评估、律所工作经验者优先;具备良好的沟通表达能力、谈判和人际交往能力 | 1 | 核销 |
苏州市 | 103 | 苏州创元创投基金管理公司 | C类 | 014 | 高级投资经理 | 2 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机电控制类、机械工程类、材料工程类、化学工程类、能源动力类、经济类、财务财会类 | 3年及以上工作经历 | 具有基金从业资格;具有理工科背景以及较强的分析、沟通协调和文案能力;参与过基金投资项目(成功投资和退出);拥有团队管理经验;持有CPA、CFA、法律职业资格证者优先 | 2 | 核减1人 |
苏州市 | 104 | 创元期货股份有限公司 | C类 | 015 | IT工程师 | 2 | 3 | 本科及以上 | 计算机类 | 应届毕业生 | 精通网络管理和网络安全,熟悉linux系统优化,对服务器硬件较为精通;熟悉WINDOWS及LINUX操作系统的管理和配置;精通Java开发,熟悉Spring、MyBatis、Spring MVC框架,了解分布式、多线程、高并发;拥有金融行业开发经验者优先 | 4 | 核减1人 |
苏州市 | 106 | 江苏创元数码股份有限公司 | C类 | 017 | 运营总监助理 | 1 | 3 | 本科及以上 | 经济类、公共管理类、工商管理类、商务贸易类 | 2年及以上工作经历 | 0 | 核销 | |
苏州市 | 113 | 苏州城投管廊发展有限公司 | C类 | 025 | 运营专员 | 1 | 3 | 本科及以上 | 电气工程及相关专业 | 不限 | 掌握一定的电气专业技能与知识,具有良好的沟通能力与团队精神 | 1 | 核销 |
苏州市 | 116 | 苏州城投特种守押保安服务有限公司 | C类 | 028 | 部门助理 | 2 | 3 | 本科及以上 | 中文文秘类、社会政治类、公共管理类 | 2年及以上工作经历 | 拥有行政、党务、人力资源工作经历者优先;中共党员、拥有助理人力资源管理师及以上职称者优先 | 0 | 核销 |
苏州市 | 118 | 苏州市港航投资发展集团有限公司 | C类 | 033 | 主办会计 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 财务财会类 | 不限 | 通过注册会计师或税务师资格考试;熟悉企业财务管理、预算管理、会计核算、成本核算、内部控制、财务分析报告等全方位财务工作的基本要求;具备扎实的财税知识,熟悉财务软件、会计报表的处理;拥有相关工作实习经历 | 0 | 核销 |
苏州市 | 119 | 苏州港航科技发展有限公司 | C类 | 034 | 系统产品经理 | 1 | 3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2年及以上工作经历 | 拥有相关物流仓储领域从业经验者优先 | 0 | 核销 |
苏州市 | 122 | 苏州市排水有限公司 | C类 | 041 | 泵站运行工程师 | 1 | 3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 应届毕业生 | 具有设备系统设计安装、维修调试及现场应急处理能力;能独立当班及值夜班;持有电工证 | 1 | 核销 |
苏州市 | 124 | 苏州苏水工程设计咨询有限公司 | C类 | 043 | 注册结构工程师 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 建筑工程类 | 3年及以上工作经历 | 具有一级注册结构工程师执业资格、工程师以上职称;具有良好的合作精神 | 0 | 核销 |
苏州市 | 139 | 苏州企业征信服务有限公司 | C类 | 083 | 信息安全工程师 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 计算机(网络管理)类、电子信息类 | 3年及以上工作经历 | 熟悉企业级安全技术架构规划、企业安全管理体系、网络安全攻防对抗原理;持有CISA/CISP等证书 | 0 | 核销 |
苏州市 | 139 | 苏州企业征信服务有限公司 | C类 | 084 | 算法工程师 | 1 | 1 | 博士研究生 | 计算机(软件)类、经济类、统计类 | 3年及以上工作经历 | 熟悉Python/R/C++编程语言,掌握算法产品从数据清洗到模型部署监测环节开发;拥有运用机器学习算法的理论基础或建模经验 | 0 | 核销 |
苏州市 | 139 | 苏州企业征信服务有限公司 | C类 | 085 | 金融数据分析师 | 1 | 1 | 博士研究生 | 计算机类、统计类、经济类 | 3年及以上工作经历 | 掌握SQL、Python等大数据分析工具,具备经济金融分析、金融科技产品开发及文字综合能力;拥有数据建模全流程经验 | 0 | 核销 |
苏州市 | 141 | 苏州数据资产运营有限公司 | C类 | 087 | 行业总监 | 2 | 3 | 本科及以上 | 不限 | 2年及以上工作经历 | 拥有行业集成商渠道和客户资源者优先 | 3 | 核减1人 |
苏州市 | 142 | 苏州地下空间智慧科技有限公司 | C类 | 089 | 前端开发工程师 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 计算机类、基础理学类 | 不限 | 精通Javascript、HTML和 CSS;熟悉各种基于javascript的库,尤其是数据展示类库,如Echarts、d3等;精通Vue或者React,至少一种 | 3 | 核减1人 |
苏州市 | 145 | 苏州市能源发展集团有限公司 | C类 | 095 | 新能源技术研究员 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 新能源科学与工程、能源与环境系统工程及相关专业 | 应届毕业生 | 本硕专业一致 | 1 | 核销 |
苏州市 | 146 | 苏州城投照明发展有限公司 | C类 | 096 | 机电系统管理岗 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 机电控制类 | 应届毕业生 | 熟悉自动化、智慧化信息相关知识,本硕专业一致 | 1 | 核销 |
苏州市 | 147 | 苏州城市产业设计工程管理有限公司 | C类 | 097 | 燃气设计工程师 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 能源动力类 | 3年及以上工作经历 | 持有注册电器工程师(供配电)资格证书;拥有天然气管道、场站项目业绩;拥有市政行业(燃气)甲级设计院3年及以上工作经验 | 0 | 核销 |
苏州市 | 150 | 苏州市住房置业融资担保有限公司 | C类 | 101 | 数据分析师 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 统计类、计算机类 | 2年及以上工作经历 | 逻辑思维缜密,具有良好的沟通能力和文字表达能力;熟悉至少一种数据统计分析工具;有CDA数据分析师证书、有相关数据分析经验者优先 | 1 | 核销 |
张家港市 | 201 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | C类 | 112 | 审计岗 | 1 | 2 | 硕士研究生 | 审计类、财务财会类 | 2年及以上工作经历 | 拥有相关经验者优先 | 0 | 核销 |
太仓市 | 301 | 太仓市大数据有限公司 | C类 | 113 | 战略主管 | 1 | 3 | 本科及以上 | 计算机类 | 2年及以上工作经历 | 具有两年以上IT岗位、战略规划、采购或安全生产相关工作经验 | 1 | 核销 |
太仓市 | 302 | 太仓市国定私募基金管理有限公司 | C类 | 114 | 高级投资经理 | 2 | 2 | 硕士研究生 | 机械工程类、材料工程类、经济类、医学类、兵工宇航类、电子信息类、财务财会类 | 3年及以上工作经历 | 拥有3年以上私募股权基金投资经验或产业投资经验者优先 | 2 | 核减1人 |
太仓市 | 305 | 苏州禾瑞新能源发展有限公司 | C类 | 120 | 新能源技术工程师 | 1 | 3 | 本科及以上 | 能源动力类、电子信息类 | 2年及以上工作经历 | 熟悉太阳能电池板、逆变器和蓄电池等储能设备的相关性能及应用;了解钢结构、建筑专业图纸 | 0 | 核销 |
太仓市 | 307 | 太仓市上禾置地有限公司 | C类 | 123 | 成本管理岗(安装) | 1 | 3 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 2年及以上工作经历 | 持有造价工程师证书或工程管理相关专业职称证书者优先 | 0 | 核销 |
太仓市 | 308 | 太仓市重点工程咨询有限公司 | C类 | 124 | 技术主管 | 2 | 3 | 本科及以上 | 机电控制类 | 2年及以上工作经历 | 3 | 核减1人 | |
太仓市 | 308 | 太仓市重点工程咨询有限公司 | C类 | 125 | 安全专员 | 1 | 3 | 本科及以上 | 安全生产类 | 2年及以上工作经历 | 0 | 核销 | |
太仓市 | 313 | 太仓市文化旅游发展集团有限公司 | C类 | 134 | 酒店管理岗 | 1 | 3 | 本科及以上 | 酒店管理及相关专业 | 3年及以上工作经历 | 拥有四星级及以上酒店高管经验者优先 | 1 | 核销 |
太仓市 | 313 | 太仓市文化旅游发展集团有限公司 | C类 | 135 | 酒店管理岗 | 2 | 3 | 本科及以上 | 酒店管理及相关专业 | 应届毕业生 | 0 | 核销 | |
太仓市 | 313 | 太仓市文化旅游发展集团有限公司 | C类 | 136 | 旅游管理岗 | 1 | 3 | 本科及以上 | 旅游管理及相关专业 | 3年及以上工作经历 | 拥有景区管理经验者优先 | 0 | 核销 |
昆山市 | 409 | 昆山滨湖新城集团有限公司 | C类 | 149 | 产业招商岗 | 1 | 2 | 硕士研究生及以上 | 经济类、工商管理类、法律类 | 3年及以上工作经历 | 熟悉产业招商工作流程且有一定的招商业绩;具有符合昆山旅度区产业招商政策的相关大院大所、产业招商资源;能经常赴外地出差,开展招商活动 | 0 | 核销 |
2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选核减核销汇总表(公示)
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07