姓名 | 性别 | 分数 | 排名 | 备注 |
米雷辰 | 男 | 89 | 1 | |
莫璇 | 女 | 88.5 | 2 | |
李建宁 | 男 | 88 | 3 | |
戴楠茜 | 女 | 88 | 4 | |
李凤娇 | 女 | 87.5 | 5 | |
黄薏蕾 | 女 | 87.5 | 6 | |
韦皓斌 | 男 | 87 | 7 | |
严泽霖 | 男 | 87 | 8 | |
何如雪 | 女 | 85.5 | 9 | |
高维 | 女 | 85 | 10 | |
黄燕 | 女 | 84 | 11 | |
黄炳皓 | 男 | 83.5 | 12 | |
吴晓芸 | 女 | 83.5 | 13 | |
林颖娴 | 女 | 83 | 14 | |
罗倩 | 女 | 83 | 15 | |
朱宗丽 | 女 | 83 | 16 | |
黄俊霖 | 男 | 83 | 17 | |
石冬妮 | 女 | 82.5 | 18 | |
陆建崇 | 男 | 82.5 | 19 | |
林颖 | 女 | 82.5 | 20 | |
韦世源 | 男 | 82.5 | 21 | |
韦玉珍 | 女 | 82 | 22 | |
黄玉泉 | 女 | 82 | 23 | |
朱新梅 | 女 | 82 | 24 | |
凌志远 | 男 | 82 | 25 | |
周智涵 | 女 | 81.5 | 26 | |
许丽萍 | 女 | 81.5 | 27 | |
潘灵敏 | 女 | 81.5 | 28 | |
谭芳琼 | 女 | 81 | 29 | |
李佳弥 | 女 | 81 | 30 | |
肖静 | 女 | 81 | 31 | |
庞宇利 | 女 | 81 | 32 | |
谢春华 | 女 | 81 | 33 | |
蒙昱良 | 男 | 80.5 | 34 | |
雷燕伶 | 女 | 80.5 | 35 | |
罗玲玲 | 女 | 80.5 | 36 | |
劳耀婷 | 女 | 80.5 | 37 | |
彭宠 | 男 | 80 | 38 | |
颜忠琼 | 女 | 79.5 | 39 | |
肖艳华 | 女 | 79.5 | 40 | |
韦雯丽 | 女 | 79.5 | 41 | |
韦智恒 | 男 | 79.5 | 42 | |
覃芷妍 | 女 | 79 | 43 | |
吴非 | 男 | 79 | 44 | |
甘松妮 | 女 | 79 | 45 | |
李钰 | 女 | 79 | 46 | |
黄夏萍 | 女 | 79 | 47 | |
梁智威 | 男 | 78.5 | 48 | |
韦彩丹 | 女 | 78.5 | 49 | |
罗岩 | 女 | 78.5 | 50 | |
莫静媛 | 女 | 78 | 51 | |
张倩 | 女 | 78 | 52 | |
谭勇 | 男 | 78 | 53 | |
郑之健 | 男 | 78 | 54 | |
李欣盈 | 女 | 78 | 55 | |
赵雪宇 | 女 | 78 | 56 | |
林超毅 | 男 | 77.5 | 57 | |
邓涵悦 | 女 | 77.5 | 58 | |
陶兆霆 | 男 | 77.5 | 59 | |
卢兴彬 | 男 | 77.5 | 60 | |
韦飞燕 | 女 | 77 | 61 | |
辛磊 | 男 | 77 | 62 | |
檀俊杰 | 男 | 77 | 63 | |
陆桂坤 | 男 | 77 | 64 | |
何钆蓓 | 女 | 77 | 65 | |
张春玉 | 女 | 77 | 66 | |
何娇兰 | 女 | 76.5 | 67 | |
余泽立 | 女 | 76.5 | 68 | |
邱晓琳 | 女 | 76.5 | 69 | |
赵梓伊 | 女 | 76.5 | 70 | |
黄细妹 | 女 | 76.5 | 71 | |
韦玉婷 | 女 | 76.5 | 72 | |
韦海丽 | 女 | 76.5 | 73 | |
刘玉凤 | 女 | 76.5 | 74 | |
谢易轩 | 男 | 76 | 75 | |
潘捷 | 女 | 76 | 76 | |
赖泽明 | 男 | 76 | 77 | |
周兰秋 | 女 | 76 | 78 | |
邓丽娟 | 女 | 76 | 79 | |
游乐娜 | 女 | 76 | 80 | |
潘素琼 | 女 | 75.5 | 81 | |
王筱芸 | 女 | 75.5 | 82 | |
黄晓倩 | 女 | 75.5 | 83 | |
陈洁琳 | 女 | 75.5 | 84 | |
韦百钊 | 男 | 75.5 | 85 | |
覃熙然 | 男 | 75.5 | 86 | |
黄珊 | 女 | 75.5 | 87 | |
陈科羽 | 男 | 75.5 | 88 | |
苏耿谊 | 女 | 75.5 | 89 | |
陈心玥 | 女 | 75.5 | 90 | |
李开鹏 | 男 | 75 | 91 | |
李健雯 | 女 | 75 | 92 | |
黄艳妮 | 女 | 75 | 93 | |
李珊珊 | 女 | 75 | 94 | |
杨林锋 | 男 | 75 | 95 | |
张馨予 | 女 | 75 | 96 | |
詹德奎 | 男 | 75 | 97 | |
叶子 | 女 | 75 | 98 | |
蒙世涵 | 男 | 74.5 | 99 | |
周月琪 | 女 | 74.5 | 100 | |
奚钟秩 | 男 | 74 | 101 | |
杨静玲 | 女 | 74 | 102 | |
李光香 | 男 | 74 | 103 | |
李春光 | 男 | 74 | 104 | |
黄晓 | 女 | 74 | 105 | |
文国安 | 男 | 74 | 106 | |
黄薪谕 | 女 | 73.5 | 107 | |
温苑捷 | 女 | 73.5 | 108 | |
劳嬿运 | 女 | 73.5 | 109 | |
黄筱晴 | 女 | 73.5 | 110 | |
卢东娜 | 女 | 73 | 111 | |
卢海凤 | 女 | 73 | 112 | |
关心 | 女 | 73 | 113 | |
施桂英 | 女 | 72.5 | 114 | |
黄军霖 | 男 | 72.5 | 115 | |
黄素凤 | 女 | 72 | 116 | |
周美秀 | 女 | 72 | 117 | |
罗钦龙 | 男 | 72 | 118 | |
赵康 | 男 | 72 | 119 | |
陈海兰 | 女 | 72 | 120 | |
朱冬梅 | 女 | 72 | 121 | |
梁春妍 | 女 | 72 | 122 | |
张品 | 男 | 72 | 123 | |
陈帝清 | 女 | 71.5 | 124 | |
陈宣屹 | 女 | 71.5 | 125 | |
梁碧琦 | 女 | 71.5 | 126 | |
梁小梅 | 女 | 71.5 | 127 | |
杨春兰 | 女 | 71.5 | 128 | |
吴巧灵 | 女 | 71.5 | 129 | |
方丽萍 | 女 | 71.5 | 130 | |
刘世榕 | 女 | 71.5 | 131 | |
兰丹 | 女 | 71 | 132 | |
李月琴 | 女 | 71 | 133 | |
陈文婷 | 女 | 71 | 134 | |
廖偲妤 | 女 | 71 | 135 | |
梁晟榕 | 男 | 71 | 136 | |
蒋韦颜 | 女 | 71 | 137 | |
林琳 | 女 | 71 | 138 | |
梁秀玟 | 女 | 71 | 139 | |
黄奎娇 | 女 | 71 | 140 | |
潘信安 | 男 | 70.5 | 141 | |
吴尚远 | 男 | 70.5 | 142 | |
何粤童 | 女 | 70.5 | 143 | |
罗显财 | 男 | 70 | 144 | |
何岸桦 | 男 | 70 | 145 | |
陆尚前 | 男 | 70 | 146 | |
关小金 | 女 | 69.5 | 147 | |
谢海芳 | 女 | 69.5 | 148 | |
姚贤欢 | 女 | 69.5 | 149 | |
李文 | 男 | 69.5 | 150 | |
梁婷婷 | 女 | 69.5 | 151 | |
张川宇 | 男 | 69 | 152 | |
曾樊永 | 男 | 69 | 153 | |
卢海月 | 女 | 68.5 | 154 | |
杜旻龙 | 男 | 68 | 155 | |
梁凤华 | 女 | 68 | 156 | |
赵浩然 | 男 | 68 | 157 | |
左婧 | 女 | 67.5 | 158 | |
梁庆能 | 男 | 67.5 | 159 | |
梁晓梅 | 女 | 67.5 | 160 | |
蒙玉娟 | 女 | 67 | 161 | |
廖昌菊 | 女 | 66.5 | 162 | |
蓝芳玲 | 女 | 66 | 163 | |
许诺 | 男 | 65.5 | 164 | |
张植柳 | 女 | 65 | 165 | |
李芳 | 女 | 65 | 166 | |
翟宪闻 | 男 | 64.5 | 167 | |
贺莘 | 男 | 64 | 168 | |
陈嘉蔓 | 女 | 61.5 | 169 | |
吴方圆 | 女 | 58 | 170 | |
郭文昌 | 男 | 56.5 | 171 | |
李柳萱 | 女 | 55.5 | 172 | |
覃秋坪 | 女 | 55.5 | 173 | |
施锦英 | 女 | 54.5 | 174 | |
黎晓莹 | 女 | 53 | 175 | |
林彰延 | 男 | 52.5 | 176 | |
黄桂香 | 女 | 52 | 177 | |
朱景涛 | 男 | 51 | 178 | |
陈美雪 | 女 | 51 | 179 | |
杨智超 | 男 | 51 | 180 | |
许琳 | 女 | 50 | 181 | |
罗富文 | 男 | 48 | 182 | |
李荣祥 | 男 | 放弃面试 | 183 |
南宁市江南区市场监督管理局2023年公开招聘外聘人员面试成绩
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07