根据《桐乡市卫生健康局下属部分医疗卫生单位招聘2024年编外合同人员公告》规定,桐乡市卫生健康局下属部分医疗卫生单位招聘2024年编外合同人员的笔试、面试已经完成,现将总成绩予以公布。 | |||||||||
序号 | 招考单位 | 招考岗位 | 招聘人数 | 准考证号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 名次 |
1 | 桐乡市第一人民医院 | 放疗技师 | 1 | 20232010101 | 陈乾 | 60.75 | 79.40 | 68.21 | 1 |
2 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020613 | 黄桢 | 72.50 | 91.04 | 79.92 | 1 |
3 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020818 | 姚颖婷 | 71.75 | 82.68 | 76.12 | 2 |
4 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020520 | 吴烨莲 | 81.00 | 68.62 | 76.05 | 3 |
5 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020221 | 姚思渝 | 73.50 | 79.84 | 76.04 | 4 |
6 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020608 | 史恩伟 | 68.75 | 86.80 | 75.97 | 5 |
7 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020604 | 沈婷婷 | 72.50 | 80.58 | 75.73 | 6 |
8 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020306 | 钟霞慧 | 72.50 | 80.26 | 75.60 | 7 |
9 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020802 | 陈佳妤 | 69.50 | 84.10 | 75.34 | 8 |
10 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020623 | 吕方舟 | 74.25 | 74.54 | 74.37 | 9 |
11 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020226 | 嵇梦莹 | 73.00 | 76.32 | 74.33 | 10 |
12 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020817 | 虞桑娈 | 69.25 | 79.74 | 73.45 | 11 |
13 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020511 | 姜煜莹 | 75.00 | 70.90 | 73.36 | 12 |
14 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020211 | 沈雨梦 | 75.50 | 69.24 | 73.00 | 13 |
15 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020423 | 邱婷艳 | 70.25 | 76.66 | 72.81 | 14 |
16 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020526 | 陆聪颖 | 69.00 | 73.44 | 70.78 | 15 |
17 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020621 | 全徐超 | 70.75 | 68.02 | 69.66 | 16 |
19 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020724 | 冯涛 | 71.50 | 64.98 | 68.89 | 17 |
20 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020120 | 金晶 | 69.00 | 68.56 | 68.82 | 18 |
18 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020107 | 郭芳 | 78.25 | 不合格 | - | - |
21 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020727 | 李春雨 | 85.50 | 缺考 | - | - |
22 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020113 | 赵焱妍 | 82.00 | 缺考 | - | - |
23 | 桐乡市中医医院 | 护理1 | 12 | 20232020822 | 沈雅 | 68.75 | 缺考 | - | - |
24 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020524 | 徐梦娇 | 76.75 | 89.30 | 81.77 | 1 |
25 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020814 | 殷媛媛 | 76.75 | 83.54 | 79.47 | 2 |
26 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020110 | 包萓萱 | 79.75 | 78.00 | 79.05 | 3 |
27 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020616 | 包晨晓 | 71.50 | 86.78 | 77.61 | 4 |
28 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020305 | 裴珈艺 | 69.75 | 85.70 | 76.13 | 5 |
29 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020709 | 王彬艳 | 68.75 | 78.68 | 72.72 | 6 |
30 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020718 | 屠嘉慧 | 69.00 | 73.90 | 70.96 | 7 |
31 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020715 | 薛晴 | 68.25 | 73.18 | 70.22 | 8 |
32 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020111 | 赵娟 | 67.75 | 73.60 | 70.09 | 9 |
33 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020122 | 许梦婷 | 69.50 | 68.98 | 69.29 | 10 |
34 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020318 | 朱淑婷 | 72.50 | 64.06 | 69.12 | 11 |
35 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020424 | 隆冬菊 | 67.50 | 71.34 | 69.04 | 12 |
36 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020224 | 张馨怡 | 66.00 | 72.16 | 68.46 | 13 |
37 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020620 | 戎陈晴 | 67.00 | 69.64 | 68.06 | 14 |
38 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020409 | 陈悦 | 65.00 | 72.38 | 67.95 | 15 |
39 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020510 | 陈茜 | 64.75 | 70.42 | 67.02 | 16 |
40 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020610 | 吴鑫瑜 | 64.75 | 70.42 | 67.02 | 16 |
41 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020307 | 钱哲弘 | 63.75 | 69.76 | 66.15 | 18 |
42 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020119 | 彭飞燕 | 66.75 | 60.66 | 64.31 | 19 |
43 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020704 | 俞琳 | 63.00 | 62.92 | 62.97 | 20 |
44 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020722 | 王盈颖 | 63.50 | 不合格 | - | - |
45 | 桐乡市中医医院 | 护理2 | 12 | 20232020201 | 孙绮莉 | 77.25 | 缺考 | - | - |
46 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020301 | 沈丽华 | 80.50 | 83.20 | 81.58 | 1 |
47 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020611 | 张楹 | 73.25 | 81.88 | 76.70 | 2 |
48 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020805 | 栾梦 | 75.00 | 78.54 | 76.42 | 3 |
49 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020514 | 李菲 | 72.25 | 70.96 | 71.73 | 4 |
50 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020807 | 金璐 | 69.00 | 74.60 | 71.24 | 5 |
51 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020417 | 赵芳 | 68.00 | 71.84 | 69.54 | 6 |
52 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020819 | 沈莹珠 | 61.50 | 79.24 | 68.60 | 7 |
53 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020614 | 曹烨蓓 | 61.50 | 77.90 | 68.06 | 8 |
54 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020114 | 沈晓燕 | 62.75 | 74.74 | 67.55 | 9 |
55 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020418 | 陆嘉豪 | 65.00 | 69.14 | 66.66 | 10 |
56 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020212 | 孔锃 | 62.50 | 72.10 | 66.34 | 11 |
57 | 市级医院统招 | 护理3 | 7 | 20232020308 | 王丹丹 | 62.75 | 68.84 | 65.19 | 12 |
58 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020717 | 范络铃 | 71.75 | 85.74 | 77.35 | 1 |
59 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020117 | 周越 | 75.75 | 77.76 | 76.55 | 2 |
60 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020126 | 劳哲怡 | 69.25 | 81.94 | 74.33 | 3 |
61 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020525 | 陈锦黎 | 69.50 | 77.06 | 72.52 | 4 |
62 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020402 | 劳彬睿 | 74.00 | 67.90 | 71.56 | 5 |
63 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020109 | 屠依欢 | 66.25 | 79.12 | 71.40 | 6 |
64 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020215 | 章炀伊 | 70.50 | 71.50 | 70.90 | 7 |
65 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020207 | 忻冰霞 | 60.25 | 86.40 | 70.71 | 8 |
66 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020804 | 姚胜杰 | 65.50 | 78.36 | 70.64 | 9 |
67 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020314 | 陈超 | 70.75 | 68.80 | 69.97 | 10 |
68 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020208 | 杨淑欣 | 66.00 | 74.74 | 69.50 | 11 |
69 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020702 | 姚诗洋 | 57.25 | 87.00 | 69.15 | 12 |
70 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020808 | 朱欣怡 | 63.50 | 77.34 | 69.04 | 13 |
71 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020405 | 徐朱铭 | 62.25 | 77.84 | 68.49 | 14 |
72 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020825 | 诸茜 | 65.50 | 69.60 | 67.14 | 15 |
73 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020411 | 张璐妤 | 57.75 | 79.90 | 66.61 | 16 |
74 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020725 | 倪佳萍 | 66.50 | 65.20 | 65.98 | 17 |
75 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020602 | 张彬冰 | 57.25 | 71.72 | 63.04 | 18 |
76 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020225 | 王伊杰 | 60.25 | 61.20 | 60.63 | 19 |
77 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020618 | 马锶悦 | 56.25 | 66.00 | 60.15 | 20 |
78 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020216 | 陆思雪 | 72.50 | 缺考 | - | - |
79 | 洲泉镇中心卫生院 | 护理4 | 12 | 20232020518 | 胡烨 | 59.00 | 缺考 | - | - |
80 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020815 | 吴嘉莲 | 76.25 | 85.04 | 79.77 | 1 |
81 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020322 | 张晓菲 | 75.50 | 75.40 | 75.46 | 2 |
82 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020512 | 朱晶晶 | 67.00 | 81.70 | 72.88 | 3 |
83 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020826 | 黄冰佳 | 75.75 | 68.44 | 72.83 | 4 |
84 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020415 | 童思雯 | 72.75 | 72.10 | 72.49 | 5 |
85 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020302 | 彭佳玲 | 66.75 | 77.84 | 71.19 | 6 |
86 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020606 | 吕灵燕 | 70.50 | 71.40 | 70.86 | 7 |
87 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020123 | 江安逸 | 69.50 | 71.86 | 70.44 | 8 |
88 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020414 | 沈逸枭 | 67.50 | 73.92 | 70.07 | 9 |
89 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020326 | 姜森瑄 | 66.25 | 75.42 | 69.92 | 10 |
90 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020407 | 周家丽 | 73.50 | 64.14 | 69.76 | 11 |
91 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020304 | 钱舒畅 | 70.50 | 68.50 | 69.70 | 12 |
92 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020721 | 彭灵钰 | 68.75 | 71.02 | 69.66 | 13 |
93 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020312 | 崔凯利 | 66.75 | 73.30 | 69.37 | 14 |
94 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020627 | 杨依然 | 66.50 | 73.44 | 69.28 | 15 |
95 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020601 | 张鑫炎 | 67.25 | 71.24 | 68.85 | 16 |
96 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020803 | 朱超宇 | 70.00 | 66.72 | 68.69 | 17 |
97 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020714 | 魏晓燕 | 66.00 | 71.10 | 68.04 | 18 |
98 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020209 | 何逸菲 | 66.75 | 68.26 | 67.35 | 19 |
99 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020416 | 章子渝 | 67.25 | 67.10 | 67.19 | 20 |
100 | 基层医院统招 | 护理5 | 11 | 20232020303 | 冯佳艳 | 70.00 | 缺考 | - | - |
桐乡市卫生健康局下属部分医疗卫生单位招聘2024年编外合同人员总成绩公布
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07