茂名市电白区财政局2023年公开招聘专业人员(编外)笔试、面试已结束,现将笔试、面试总成绩公告如下:
一、笔试、面试总成绩:
见以下茂名市电白区财政局 2023 年公开招聘专业人员(编外)总成绩公示表。
茂名市电白区财政局2023年公开招聘专业人员(编外) | |||||||
总成绩公示表 | |||||||
序号 | 准考证号 | 笔试 | 笔试成绩 | 面试 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
成绩 | 50% | 成绩 | 50% | ||||
1 | 20230100125 | 85.26 | 42.63 | 95.50 | 47.75 | 90.38 | 1 |
2 | 20230100316 | 86.90 | 43.45 | 90.67 | 45.34 | 88.79 | 2 |
3 | 20230100109 | 85.15 | 42.58 | 87.18 | 43.59 | 86.17 | 3 |
4 | 20230100503 | 91.68 | 45.84 | 79.33 | 39.67 | 85.51 | 4 |
5 | 20230100202 | 89.97 | 44.99 | 79.50 | 39.75 | 84.74 | 5 |
6 | 20230100321 | 82.80 | 41.40 | 86.00 | 43.00 | 84.40 | 6 |
7 | 20230100203 | 91.74 | 45.87 | 75.50 | 37.75 | 83.62 | 7 |
8 | 20230100227 | 93.09 | 46.55 | 71.16 | 35.58 | 82.13 | 8 |
9 | 20230100429 | 87.60 | 43.80 | 76.17 | 38.09 | 81.89 | 9 |
10 | 20230100322 | 82.75 | 41.38 | 80.67 | 40.34 | 81.71 | 10 |
11 | 20230100506 | 86.35 | 43.18 | 75.83 | 37.92 | 81.09 | 11 |
12 | 20230100205 | 84.03 | 42.02 | 77.84 | 38.92 | 80.94 | 12 |
13 | 20230100208 | 82.61 | 41.31 | 79.00 | 39.50 | 80.81 | 13 |
14 | 20230100116 | 87.81 | 43.91 | 72.33 | 36.17 | 80.07 | 14 |
15 | 20230100210 | 83.23 | 41.62 | 76.67 | 38.34 | 79.95 | 15 |
16 | 20230100108 | 81.77 | 40.89 | 77.99 | 39.00 | 79.88 | 16 |
17 | 20230100201 | 82.83 | 41.42 | 76.50 | 38.25 | 79.67 | 17 |
18 | 20230100228 | 85.40 | 42.70 | 73.34 | 36.67 | 79.37 | 18 |
19 | 20230100313 | 81.74 | 40.87 | 76.32 | 38.16 | 79.03 | 19 |
20 | 20230100223 | 84.13 | 42.07 | 72.16 | 36.08 | 78.15 | 20 |
21 | 20230100112 | 79.17 | 39.59 | 76.33 | 38.17 | 77.75 | 21 |
22 | 20230100315 | 83.72 | 41.86 | 70.83 | 35.42 | 77.28 | 22 |
23 | 20230100319 | 78.99 | 39.50 | 74.17 | 37.09 | 76.58 | 23 |
24 | 20230100314 | 79.18 | 39.59 | 72.00 | 36.00 | 75.59 | 24 |
25 | 20230100206 | 84.94 | 42.47 | 65.5 | 32.75 | 75.22 | 25 |
26 | 20230100419 | 79.48 | 39.74 | 70.66 | 35.33 | 75.07 | 26 |
27 | 20230100225 | 78.84 | 39.42 | 68.67 | 34.34 | 73.76 | 27 |
28 | 20230100318 | 87.84 | 43.92 | 缺考 | 缺考 | 43.92 | 28 |
29 | 20230100113 | 80.16 | 40.08 | 缺考 | 缺考 | 40.08 | 29 |
30 | 20230100308 | 79.77 | 39.89 | 缺考 | 缺考 | 39.89 | 30 |
二、相关事项
根据2023年11月1日发布的“茂名市电白区财政局2023年公开招聘专业人员(编外)公告”,按考试总成绩由高到低的顺序,确定参加体检人员为以上“茂名市电白区财政局2023年公开招聘专业人员(编外)总成绩公示表”总成绩排名前6的人员,工作人员将通知排名前6名的人员进行以下事项:(其他人员不再另外通知)
(一)体检:按考试总成绩由高到低的顺序,总成绩前6名确定为参加体检人员(考试总成绩=笔试成绩×50%+面试成绩×50%,四舍五入保留小数点后2位)。体检费用由应聘者自理。体检标准参照《广东省事业单位公开招聘人员体检实施细则(试行)》执行。体检不合格或体检人选放弃体检的,按总成绩由高到低顺序依次递补体检人选。
(二)考察:体检合格人员确定为考察对象。考察内容主要包括招聘者政治思想、道德品质、能力素质、诚信记录、吸毒检测、有无犯罪记录等方面的情况。
(三)递补:1.若因招聘人员体检、考察不合格、自愿放弃或在公示期间发现影响聘用问题而导致拟聘岗位出现空缺的,可按招聘者笔试、面试综合成绩由高至低依次递补。2.本次招聘者笔试、面试综合成绩一年内有效,在一年内存在岗位空缺的可以按照总成绩,从未被聘用人员当中,由高至低依次补充人员。
(四)公示:经体检、考察合格的确定为拟聘用对象,对拟招聘人员在电白区人民政府网站公示5个工作日。
(五)聘用:经公示无异议的,用人单位办理聘用手续,签订劳动合同。
三、公示时间:2023年11月27日至2023年12月1日
四、咨询电话:电白区财政局人事教育股,0668-5121519
茂名市电白区财政局
2023年11月27日