根据《2023年芜湖市繁昌区“人才蓄水池”第二批次岗位引进人才公告》规定,经10月28日面谈,现将考生面谈成绩予以公布(详见附件)。
附件:
2023年芜湖市繁昌区“人才蓄水池”第二批次人才引进面谈成绩表 | |||||
第一面谈室 | 序号 | 岗位 | 面谈通 | 抽签号 | 面谈成绩 |
1 | FC04001 | 001 | 3 | 73.54 | |
2 | FC04001 | 002 | 6 | 73.64 | |
3 | FC04001 | 005 | 2 | 77.74 | |
4 | FC04001 | 006 | 缺考 | 0 | |
5 | FC04001 | 007 | 缺考 | 0 | |
6 | FC04001 | 008 | 4 | 80.16 | |
7 | FC04001 | 009 | 缺考 | 0 | |
8 | FC04001 | 010 | 缺考 | 0 | |
9 | FC04001 | 011 | 9 | 72.72 | |
10 | FC04004 | 028 | 7 | 75.36 | |
11 | FC04004 | 029 | 11 | 76.06 | |
12 | FC04004 | 030 | 10 | 70.08 | |
13 | FC04004 | 031 | 5 | 76.12 | |
14 | FC04004 | 032 | 缺考 | 0 | |
15 | FC04004 | 035 | 缺考 | 0 | |
16 | FC04004 | 037 | 1 | 79.38 | |
17 | FC04004 | 038 | 8 | 75.38 | |
18 | FC04004 | 039 | 缺考 | 0 | |
第二面谈室 | 1 | FC04002 | 012 | 15 | 78.44 |
2 | FC04002 | 013 | 12 | 74.26 | |
3 | FC04002 | 014 | 14 | 76.28 | |
4 | FC04002 | 015 | 13 | 77.40 | |
5 | FC04003 | 016 | 8 | 72.78 | |
6 | FC04003 | 017 | 9 | 70.14 | |
7 | FC04003 | 019 | 10 | 75.58 | |
8 | FC04003 | 020 | 2 | 75.64 | |
9 | FC04003 | 021 | 5 | 70.12 | |
10 | FC04003 | 022 | 3 | 73.64 | |
11 | FC04003 | 023 | 1 | 81.00 | |
12 | FC04003 | 024 | 7 | 80.26 | |
13 | FC04003 | 026 | 6 | 72.06 | |
14 | FC04003 | 027 | 4 | 74.80 | |
15 | FC04003 | 043 | 11 | 80.08 | |
16 | FC04005 | 040 | 16 | 75.14 | |
17 | FC04005 | 041 | 17 | 75.68 | |
18 | FC04005 | 042 | 缺考 | 0 |
繁昌区人才发展集团有限公司
2023年10月31日