重庆市江北区事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员重庆站笔试成绩公示 | |||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
1 | 黄丽华 | 20301010101 | 76 |
2 | 李佳鲜 | 20301010102 | 84 |
3 | 刘雨鑫 | 20301010103 | 85 |
4 | 李菲桐 | 20301010104 | 0 |
5 | 杨惠婷 | 20301010105 | 0 |
6 | 张顺丽 | 20301010106 | 0 |
7 | 熊冰垚 | 20301010107 | 0 |
8 | 李思敏 | 20301010108 | 0 |
9 | 吴紫瑜 | 20301010109 | 69 |
10 | 唐艺溢 | 20301010110 | 0 |
11 | 陈艺灵 | 20301010111 | 0 |
12 | 王加彬 | 20301010112 | 59 |
13 | 朱玲 | 20301010113 | 67 |
14 | 张桂英 | 20301010114 | 74 |
15 | 王艺 | 20301010115 | 69 |
16 | 江健 | 20301010116 | 72 |
17 | 吴虹霞 | 20301010117 | 79 |
18 | 骆玉洁 | 20301010118 | 0 |
19 | 张雨 | 20301010119 | 0 |
20 | 刘星妤 | 20301010120 | 0 |
21 | 冉薇薇 | 20301010121 | 78 |
22 | 袁凡舒 | 20301010122 | 78 |
23 | 欧小娜 | 20301010123 | 75 |
24 | 贾茗岚 | 20301010124 | 0 |
25 | 张杰 | 20301010125 | 65 |
26 | 丁小英 | 20301010126 | 73 |
27 | 张林玲 | 20301010127 | 87 |
28 | 赖职垠 | 20301010128 | 53 |
29 | 蒋多娇 | 20301010129 | 0 |
30 | 李萌 | 20301010130 | 69 |
31 | 曾丹 | 20301010201 | 82 |
32 | 冯茵 | 20301010202 | 0 |
33 | 肖瑞 | 20301010203 | 66 |
34 | 张梓雯 | 20301010204 | 0 |
35 | 冉琳娜 | 20301010205 | 68 |
36 | 徐嘉 | 20301010206 | 0 |
37 | 侯锦雯 | 20301010207 | 72 |
38 | 王成 | 20301010208 | 70 |
39 | 王小桥 | 20301010209 | 66 |
40 | 熊麒 | 20301010210 | 0 |
41 | 袁一丹 | 20301010211 | 0 |
42 | 吴蓉 | 20301010212 | 0 |
43 | 罗思 | 20301010213 | 0 |
44 | 陈夙 | 20301010214 | 64 |
45 | 黄智慧 | 20301010215 | 70 |
46 | 田小艳 | 20301010216 | 0 |
47 | 李雪霜 | 20301010217 | 73 |
48 | 吴叔妹 | 20301010218 | 60 |
49 | 黄诗颖 | 20301010219 | 68 |
50 | 蒋楸芸 | 20301010220 | 0 |
51 | 王鲭琳 | 20301010221 | 64 |
52 | 向以波 | 20301010222 | 70 |
53 | 周思 | 20301010223 | 69 |
54 | 李杰 | 20301010224 | 70 |
55 | 毛伟 | 20301010225 | 0 |
56 | 谭梦娇 | 20302010226 | 0 |
57 | 孙宇 | 20302010227 | 77 |
58 | 何沛阳 | 20302010228 | 81 |
59 | 张巧玲 | 20302010229 | 0 |
60 | 白河帆 | 20302010230 | 0 |
61 | 王忻艺 | 20302010301 | 0 |
62 | 余涛 | 20302010302 | 0 |
63 | 王艺颖 | 20302010303 | 0 |
64 | 刘莹 | 20302010304 | 51 |
65 | 袁源 | 20302010305 | 0 |
66 | 邹徵羽 | 20302010306 | 0 |
67 | 付芸芊 | 20302010307 | 78 |
68 | 刘婷婷 | 20302010308 | 72 |
69 | 谭婷婷 | 20302010309 | 0 |
70 | 田洋阳 | 20302010310 | 0 |
71 | 陈镜宇 | 20302010311 | 0 |
72 | 石芷昕 | 20302010312 | 0 |
73 | 刘婕 | 20302010313 | 0 |
74 | 陈尤佳 | 20302010314 | 0 |
75 | 莫慧敏 | 20302010315 | 0 |
76 | 余江付 | 20302010316 | 0 |
77 | 刘林单 | 20302010317 | 0 |
78 | 游福川 | 20302010318 | 0 |
79 | 魏文军 | 20302010319 | 0 |
80 | 黄燕 | 20302010320 | 0 |
81 | 邓英 | 20302010321 | 0 |
82 | 庞峻胶 | 20302010322 | 0 |
83 | 邓鑫 | 20302010323 | 0 |
84 | 万荷越 | 20302010324 | 67 |
85 | 冉腾 | 20302010325 | 65 |
86 | 代文艳 | 20302010326 | 0 |
87 | 田茂成 | 20302010327 | 0 |
88 | 何雪蕾 | 20302010328 | 0 |
89 | 别刚颖 | 20302010329 | 0 |
90 | 张芷涵 | 20302010330 | 80 |
91 | 夏逸 | 20302010401 | 67 |
92 | 王维维 | 20302010402 | 66 |
93 | 徐山晰 | 20302010403 | 0 |
94 | 朱争彩 | 20302010404 | 0 |
95 | 甘晨 | 20302010405 | 0 |
96 | 陈燕 | 20302010406 | 0 |
97 | 陈韵竹 | 20302010407 | 0 |
98 | 汪小娟 | 20302010408 | 0 |
99 | 毛漫玉 | 20302010409 | 0 |
100 | 彭娟 | 20302010410 | 75 |
101 | 苏漫 | 20302010411 | 0 |
102 | 刁昱岑 | 20302010412 | 0 |
103 | 杨柳 | 20302010413 | 0 |
104 | 朱群 | 20302010414 | 0 |
105 | 熊星 | 20302010415 | 0 |
106 | 陶倩 | 20302010416 | 0 |
107 | 王菡 | 20303010417 | 89 |
108 | 陈丽君 | 20303010418 | 0 |
109 | 郎厚英 | 20303010419 | 0 |
110 | 钟庭春 | 20303010420 | 73 |
111 | 刘敏 | 20303010421 | 66 |
112 | 张卿雅 | 20303010422 | 62 |
113 | 欧燕林 | 20303010423 | 0 |
114 | 陈嘉陵 | 20303010424 | 75 |
115 | 邹文 | 20303010425 | 66 |
116 | 张妮薇 | 20303010426 | 0 |
117 | 叶璐雨 | 20303010427 | 0 |
118 | 张进莎 | 20303010428 | 72 |
119 | 金思序 | 20303010429 | 93 |
120 | 张美怡 | 20303010430 | 65 |
121 | 黄政 | 20303010501 | 63 |
122 | 李红钰 | 20303010502 | 0 |
123 | 曾舒琪 | 20303010503 | 89 |
124 | 李香雨 | 20303010504 | 0 |
125 | 李伯琼 | 20303010505 | 66 |
126 | 李昱昕 | 20303010506 | 61 |
127 | 贺艺鑫 | 20303010507 | 0 |
128 | 吴秀平 | 20303010508 | 0 |
129 | 蒙佳利 | 20303010509 | 0 |
130 | 王莹滢 | 20303010510 | 0 |
131 | 张荣霞 | 20303010511 | 65 |
132 | 沈硕 | 20303010512 | 70 |
133 | 陈珊杉 | 20303010513 | 71 |
134 | 陈茜露 | 20303010514 | 67 |
135 | 谭兰 | 20303010515 | 84 |
136 | 刘韵含 | 20303010516 | 79 |
137 | 余佳阳 | 20303010517 | 70 |
138 | 颜西洋 | 20303010518 | 68 |
139 | 钱启玥 | 20303010519 | 0 |
140 | 王媛媛 | 20303010520 | 0 |
141 | 林芷衣 | 20303010521 | 93 |
142 | 代蔚 | 20303010522 | 77 |
143 | 任山雨 | 20303010523 | 70 |
144 | 李媛媛 | 20303010524 | 85 |
145 | 谯婉莹 | 20303010525 | 0 |
146 | 郭雨欣 | 20303010526 | 0 |
147 | 蔡亚男 | 20303010527 | 0 |
148 | 刘威 | 20303010528 | 77 |
149 | 罗仙旺 | 20303010529 | 67 |
150 | 樊露萍 | 20303010530 | 0 |
151 | 秦涟漪 | 20303010601 | 60 |
152 | 周可 | 20303010602 | 69 |
153 | 王沂 | 20303010603 | 64 |
154 | 苗芷偲 | 20303010604 | 64 |
155 | 董雨洁 | 20303010605 | 63 |
156 | 姜文静 | 20303010606 | 0 |
157 | 况林材 | 20303010607 | 87 |
158 | 田诗行 | 20303010608 | 62 |
159 | 孔雯 | 20303010609 | 68 |
160 | 邹月花 | 20303010610 | 0 |
161 | 李芊芊 | 20303010611 | 64 |
162 | 毛斯怡 | 20303010612 | 70 |
163 | 彭雪 | 20303010613 | 63 |
164 | 杨思睿 | 20303010614 | 63 |
165 | 黎坤 | 20303010615 | 82 |
166 | 王凤薇 | 20303010616 | 75 |
167 | 姚英瀚 | 20303010617 | 64 |
168 | 张丹青 | 20303010618 | 0 |
169 | 陈序洪 | 20303010619 | 66 |
170 | 刘俊宏 | 20303010620 | 64 |
171 | 马清清 | 20303010621 | 0 |
172 | 蒋祎晗 | 20303010622 | 0 |
173 | 陈佳玲 | 20303010623 | 84 |
174 | 杨美林 | 20303010624 | 85 |
175 | 汪雅欣 | 20303010625 | 89 |
176 | 罗凤萍 | 20303010626 | 0 |
177 | 陈燕宇 | 20303010627 | 69 |
178 | 罗姚林 | 20303010628 | 0 |
179 | 聂青 | 20303010629 | 69 |
180 | 张玉春 | 20303010630 | 0 |
181 | 郭梦月 | 20303010701 | 69 |
182 | 陈雅雯 | 20303010702 | 67 |
183 | 卿盼盼 | 20303010703 | 67 |
184 | 田恒学 | 20303010704 | 68 |
185 | 徐小钦 | 20303010705 | 67 |
186 | 杨歆悦 | 20303010706 | 89 |
187 | 罗晓 | 20303010707 | 0 |
188 | 马建翎 | 20303010708 | 0 |
189 | 邓舒萍 | 20303010709 | 0 |
190 | 罗阳静 | 20303010710 | 66 |
191 | 鲁妍 | 20303010711 | 0 |
192 | 邹璇 | 20303010712 | 0 |
193 | 黄湫鸿 | 20303010713 | 66 |
194 | 冉颖 | 20303010714 | 69 |
195 | 张利明 | 20303010715 | 0 |
196 | 王红琴 | 20303010716 | 0 |
197 | 张艳 | 20303010717 | 69 |
198 | 张艳 | 20303010718 | 70 |
199 | 张海莎 | 20303010719 | 68 |
200 | 陈辰 | 20303010720 | 70 |
201 | 江柳利 | 20303010721 | 0 |
202 | 苏洁 | 20303010722 | 0 |
203 | 明一 | 20303010723 | 72 |
204 | 吴姝 | 20303010724 | 0 |
205 | 李雅琪 | 20303010725 | 73 |
206 | 王巧 | 20303010726 | 85 |
207 | 陈虹宇 | 20303010727 | 68 |
208 | 陈思思 | 20303010728 | 0 |
209 | 丁秋月 | 20303010729 | 0 |
210 | 邱红 | 20303010730 | 0 |
211 | 王澜洋 | 20303010801 | 0 |
212 | 谢灵昕 | 20303010802 | 0 |
213 | 杨丹妮 | 20303010803 | 68 |
214 | 钟佩伶 | 20303010804 | 0 |
215 | 陈渝 | 20303010805 | 66 |
216 | 张渝敏 | 20303010806 | 0 |
217 | 阳槟宇 | 20303010807 | 79 |
218 | 陈芮 | 20303010808 | 72 |
219 | 谭雅玲 | 20303010809 | 66 |
220 | 高婷婷 | 20303010810 | 0 |
221 | 罗婧睿 | 20303010811 | 70 |
222 | 周媛媛 | 20303010812 | 0 |
223 | 唐蜀娟 | 20303010813 | 0 |
224 | 王婉鑫 | 20303010814 | 64 |
225 | 吴娜梅 | 20303010815 | 0 |
226 | 梁金曜 | 20303010816 | 66 |
227 | 唐小傑 | 20303010817 | 0 |
228 | 夏巍月 | 20303010818 | 0 |
229 | 代力月 | 20303010819 | 0 |
230 | 张杰 | 20304010820 | 71 |
231 | 吴师祁 | 20304010821 | 76 |
232 | 叶孟 | 20304010822 | 0 |
233 | 唐艺 | 20304010823 | 60 |
234 | 喻也 | 20304010824 | 46 |
235 | 傅尉峰 | 20304010825 | 86 |
236 | 涂小庆 | 20304010826 | 69 |
237 | 李毓瑶 | 20304010827 | 58 |
238 | 李君池 | 20305010828 | 53 |
239 | 陈舒彤 | 20305010829 | 58 |
240 | 唐艳灵 | 20305010830 | 54.5 |
241 | 张菀纭 | 20305010901 | 69 |
242 | 柘龙婷 | 20305010902 | 54.5 |
243 | 李华敏 | 20305010903 | 48 |
244 | 陈诗意 | 20305010904 | 45 |
245 | 何祎帆 | 20305010905 | 41 |
246 | 叶童 | 20305010906 | 53 |
247 | 吴洁妤 | 20305010907 | 23 |
248 | 吴佳荫 | 20306010908 | 77 |
249 | 彭塏钦 | 20306010909 | 60 |
250 | 王浴楠 | 20306010910 | 84 |
251 | 曾滢洁 | 20306010911 | 61 |
252 | 刘妍希 | 20306010912 | 0 |
253 | 李晴 | 20306010913 | 0 |
254 | 赵姣 | 20306010914 | 0 |
255 | 熊明建 | 20306010915 | 64 |
256 | 李静逸 | 20306010916 | 60 |
257 | 刘仁洁 | 20306010917 | 57 |
258 | 赵雅琼 | 20306010918 | 0 |
259 | 宋迪 | 20306010919 | 64 |
260 | 曾茜 | 20306010920 | 55 |
261 | 王庆 | 20307010921 | 0 |
262 | 吴胜强 | 20307010922 | 0 |
263 | 董江梅 | 20307010923 | 0 |
264 | 方丹丹 | 20307010924 | 70 |
265 | 刘镇雄 | 20307010925 | 0 |
266 | 余婷 | 20307010926 | 0 |
267 | 谭婷 | 20307010927 | 0 |
268 | 唐雅馨 | 20307010928 | 0 |
269 | 王雨琦 | 20307010929 | 67 |
270 | 张昱绯 | 20307010930 | 0 |
271 | 张鸿威 | 20307011001 | 0 |
272 | 邓懿轩 | 20307011002 | 0 |
273 | 李清和 | 20307011003 | 65 |
274 | 石文毅 | 20307011004 | 0 |
275 | 唐港 | 20307011005 | 65 |
276 | 林洛菲 | 20307011006 | 69 |
277 | 张仁柱 | 20307011007 | 63 |
278 | 冉建峰 | 20307011008 | 57 |
279 | 陈威 | 20307011009 | 0 |
280 | 吴桐 | 20307011010 | 0 |
281 | 白熹悦 | 20308011011 | 0 |
282 | 罗娜 | 20308011012 | 0 |
283 | 秦彬宇 | 20308011013 | 0 |
284 | 周志越 | 20308011014 | 0 |
285 | 黄玥 | 20308011015 | 62 |
286 | 刘思彤 | 20308011016 | 0 |
287 | 何静薇 | 20308011017 | 46 |
288 | 方芸 | 20308011018 | 0 |
289 | 黄娅 | 20308011019 | 0 |
290 | 龙柃萩 | 20308011020 | 14 |
291 | 黄琴椿 | 20309011021 | 69 |
292 | 文咏琪 | 20309011022 | 0 |
293 | 冉柯宇 | 20309011023 | 0 |
294 | 李莹云 | 20309011024 | 59 |
295 | 熊梦源 | 20309011025 | 71 |
296 | 陈鑫 | 20309011026 | 0 |
297 | 陈凤 | 20309011027 | 44 |
298 | 唐章晨 | 20309011028 | 48 |
299 | 周培锦 | 20309011029 | 0 |
300 | 李雪 | 20309011030 | 0 |
301 | 蒋小宇 | 20309011101 | 0 |
302 | 王莉莎 | 20309011102 | 56 |
303 | 唐贝 | 20309011103 | 0 |
304 | 程秋玉 | 20309011104 | 0 |
305 | 周思宁 | 20309011105 | 51 |
306 | 熊婉竹 | 20309011106 | 60 |
307 | 曾靖涵 | 20309011107 | 79 |
308 | 张婷 | 20309011108 | 0 |
309 | 罗佳雨 | 20309011109 | 0 |
310 | 郑晓玲 | 20309011110 | 44 |
311 | 何宛霖 | 20309011111 | 0 |
312 | 杨玉婷 | 20309011112 | 0 |
313 | 曾道歆 | 20309011113 | 49 |
314 | 阮钟颖 | 20309011114 | 83 |
315 | 许李心悦 | 20309011115 | 0 |
316 | 周君垚 | 20309011116 | 57 |
317 | 陈政言 | 20309011117 | 0 |
318 | 任建桥 | 20309011118 | 0 |
319 | 蒋雨 | 20309011119 | 55 |
320 | 杨悦 | 20309011120 | 66 |
321 | 刘珠言 | 20309011121 | 62 |
322 | 陈姣羽 | 20309011122 | 69 |
323 | 高琰 | 20309011123 | 70 |
324 | 冉旻婧 | 20309011124 | 0 |
325 | 王巍 | 20309011125 | 44 |
326 | 李垚奕 | 20309011126 | 57 |
327 | 刘益 | 20309011127 | 0 |
328 | 黄秋迪 | 20309011128 | 0 |
329 | 张蕓鑫 | 20310011129 | 0 |
330 | 李荣 | 20310011130 | 74 |
331 | 韩榆 | 20310011201 | 0 |
332 | 刘朝华 | 20310011202 | 86 |
333 | 成思鹿 | 20310011203 | 0 |
334 | 王欣悦 | 20310011204 | 0 |
335 | 陈欣雅 | 20310011205 | 72 |
336 | 谭欣 | 20310011206 | 81 |
337 | 田文汇 | 20310011207 | 0 |
338 | 徐于刁 | 20310011208 | 80 |
339 | 何逸环 | 20310011209 | 81 |
340 | 张艳 | 20310011210 | 0 |
341 | 戴诗琦 | 20310011211 | 84 |
342 | 杨宇洁 | 20310011212 | 0 |
343 | 黄尧 | 20310011213 | 83 |
344 | 欧英 | 20310011214 | 83 |
345 | 傅敏乐 | 20310011215 | 87 |
346 | 王思雨 | 20310011216 | 84 |
347 | 余明容 | 20310011217 | 81 |
348 | 袁圣淇 | 20311011218 | 62 |
349 | 范雪琳 | 20311011219 | 38 |
350 | 朱亿彩 | 20311011220 | 51 |
351 | 谭言行 | 20311011221 | 41 |
352 | 熊雪琴 | 20311011222 | 47 |
353 | 李雪 | 20311011223 | 0 |
354 | 周玉颖 | 20311011224 | 0 |
355 | 吴愁 | 20311011225 | 55 |
356 | 张玉洁 | 20311011226 | 48 |
357 | 蒋洁 | 20311011227 | 39 |
358 | 王艺婷 | 20311011228 | 0 |
359 | 张苑琳 | 20311011229 | 0 |
360 | 蒋安吉 | 20311011230 | 56 |
361 | 邹鑫 | 20311011301 | 67 |
362 | 张玉佩 | 20311011302 | 0 |
363 | 郭露 | 20311011303 | 0 |
364 | 康亚男 | 20311011304 | 0 |
365 | 刘艺 | 20311011305 | 38 |
366 | 沈朝晨 | 20311011306 | 0 |
367 | 杨苒 | 20311011307 | 45 |
368 | 徐梦圆 | 20311011308 | 64 |
369 | 李相洁 | 20311011309 | 68 |
370 | 周蔓仪 | 20311011310 | 47 |
371 | 周雪梅 | 20401011401 | 62 |
372 | 向茹梅 | 20401011402 | 0 |
373 | 段冰晶 | 20401011403 | 47 |
374 | 蒋佶杉 | 20401011404 | 51 |
375 | 张秋艳 | 20401011405 | 67 |
376 | 邹宇佳 | 20401011406 | 46 |
377 | 文睿 | 20401011407 | 0 |
378 | 向天雨 | 20401011408 | 49 |
379 | 梁远洪 | 20401011409 | 57 |
380 | 谌娟 | 20401011410 | 62 |
381 | 周源柯 | 20401011411 | 49 |
382 | 顾宇晖 | 20401011412 | 59 |
383 | 汪婷 | 20401011413 | 0 |
384 | 杨佶虎 | 20401011414 | 53 |
385 | 陈娇阳 | 20401011415 | 39 |
386 | 唐宇威 | 20401011416 | 49 |
387 | 刘雨 | 20401011417 | 48 |
388 | 李容跃 | 20401011418 | 52 |
389 | 王彦香 | 20401011419 | 0 |
390 | 杨健 | 20401011420 | 56 |
391 | 黄巧 | 20401011421 | 57 |
392 | 谢姝婉 | 20401011422 | 59 |
393 | 雷雨茜 | 20401011423 | 55 |
394 | 蒋坪飞 | 20401011424 | 46 |
395 | 刘傲男 | 20401011425 | 54 |
396 | 张庄渝 | 20401011426 | 0 |
397 | 李军 | 20401011427 | 46 |
398 | 毛泳雯 | 20401011428 | 56 |
399 | 许蕊 | 20401011429 | 46 |
400 | 向俊霓 | 20401011430 | 43 |
401 | 张钰棋 | 20401011501 | 53 |
402 | 周林华 | 20401011502 | 61 |
403 | 余倩 | 20401011503 | 57 |
404 | 王梦佳 | 20401011504 | 50 |
405 | 卢小伶 | 20401011505 | 49 |
406 | 杨林 | 20401011506 | 46 |
407 | 邹丛光 | 20401011507 | 60 |
408 | 何芝挺 | 20401011508 | 41 |
409 | 胡永娇 | 20401011509 | 50 |
410 | 黄丽娜 | 20401011510 | 49 |
411 | 何宇 | 20401011511 | 54 |
412 | 胡倩 | 20401011512 | 59 |
413 | 吴广杰 | 20401011513 | 46 |
414 | 何谦 | 20401011514 | 48 |
415 | 刘欣 | 20401011515 | 54 |
416 | 沈玲玲 | 20401011516 | 48 |
417 | 金嘉民 | 20401011517 | 0 |
418 | 余泳江 | 20401011518 | 57 |
419 | 何海洋 | 20401011519 | 53 |
420 | 李厚源 | 20401011520 | 45 |
421 | 刘星宇 | 20401011521 | 55 |
422 | 游蕊嘉 | 20401011522 | 44 |
423 | 张云霄 | 20401011523 | 45 |
424 | 张柳芸 | 20402011524 | 58 |
425 | 廖浚邑 | 20402011525 | 59 |
426 | 高静 | 20402011526 | 50 |
427 | 赵彗宇 | 20402011527 | 0 |
428 | 陈蕴梦 | 20402011528 | 51 |
429 | 刘奕彤 | 20402011529 | 48 |
430 | 黄红玉 | 20402011530 | 45 |
431 | 蒋清 | 20402011531 | 0 |
重庆市江北区事业单位面向2024届高校毕业生公开招聘工作人员重庆站笔试成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07