经综合考核,下列毕业生进入面试范围。有关面试考核的时间、地点、须知等详细安排,将通过短信或站内信通知,请持续关注并保持通讯顺畅,面试期间联系电话:400-9980585。 参加面试应携带身份证、在校成绩单、外语等级证书、获奖证书等材料,研究生须提供原学历毕业证书、学位证书。(以上证书均为原件)
(按姓名拼音排序)
招聘岗位:炼化技术研究(24012190)
最低学历要求:博士研究生
招聘人数:3人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 6933 | 柴姗姗 | 化学工程 | 博士研究生 |
2 | 3029 | 段圆梦 | 化学工程 | 博士研究生 |
3 | 1844 | 顾婷婷 | 化学工程 | 博士研究生 |
4 | 5708 | 郭会会 | 化学生物学 | 博士研究生 |
5 | 1341 | 李彦兵 | 材料科学与工程 | 博士研究生 |
6 | 6705 | 马若飞 | 化学 | 博士研究生 |
7 | 5005 | 夏效禹 | 应用化学 | 博士研究生 |
8 | 3080 | 张玉洁 | 化学工程与技术 | 博士研究生 |
招聘岗位:炼化工艺及设备技术储备(24012191)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:9人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 6591 | 包佳莉 | 化学工程 | 硕士研究生 |
2 | 5827 | 卜锦峰 | 机械工程 | 硕士研究生 |
3 | 9386 | 曹帆 | 化学工程 | 硕士研究生 |
4 | 0876 | 常娜娜 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
5 | 0203 | 陈锋 | 环境工程 | 硕士研究生 |
6 | 2885 | 崔晶晶 | 化学工程 | 硕士研究生 |
7 | 2101 | 崔山林 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
8 | 6586 | 戴江南 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
9 | 2446 | 党舒扬 | 生物工程 | 硕士研究生 |
10 | 5872 | 冯鑫 | 材料学 | 硕士研究生 |
11 | 4374 | 高佳 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
12 | 4491 | 高磊 | 环境工程 | 硕士研究生 |
13 | 4325 | 顾玺 | 化学工程 | 硕士研究生 |
14 | 5202 | 郭涛 | 有机化学 | 硕士研究生 |
15 | 5477 | 海晓洋 | 机械工程 | 硕士研究生 |
16 | 0665 | 何瑞捷 | 环境科学 | 硕士研究生 |
17 | 8284 | 何雪燕 | 分析化学 | 硕士研究生 |
18 | 0623 | 贺向宇 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
19 | 1276 | 胡永琪 | 无机化学 | 硕士研究生 |
20 | 1872 | 黄爱玲 | 化学工程 | 硕士研究生 |
21 | 7183 | 纪元肖 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
22 | 6175 | 井杰 | 高分子化学与物理 | 硕士研究生 |
23 | 5805 | 李炳渊 | 机械工程 | 硕士研究生 |
24 | 1284 | 李航 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
25 | 3938 | 李佳鹏 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
26 | 0930 | 李强 | 化学 | 硕士研究生 |
27 | 0833 | 李瑞 | 动力机械及工程 | 硕士研究生 |
28 | 0204 | 李少华 | 材料学 | 硕士研究生 |
29 | 0213 | 李伟 | 机械工程 | 硕士研究生 |
30 | 1041 | 李英杰 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
31 | 0077 | 利浩男 | 环境工程 | 硕士研究生 |
32 | 7907 | 连凯 | 化学工程 | 硕士研究生 |
33 | 6431 | 梁启博 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
34 | 0809 | 林婕 | 分析化学 | 硕士研究生 |
35 | 6383 | 刘凯 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 |
36 | 6835 | 刘文瑞 | 化学工程 | 硕士研究生 |
37 | 6796 | 刘莹 | 化学 | 硕士研究生 |
38 | 2775 | 麻晓辉 | 环境工程 | 硕士研究生 |
39 | 6276 | 马海星 | 动力机械及工程 | 硕士研究生 |
40 | 3709 | 马佳璐 | 工业催化 | 硕士研究生 |
41 | 1554 | 马佳星 | 环境工程 | 硕士研究生 |
42 | 6907 | 马建心 | 材料科学与工程 | 硕士研究生 |
43 | 8058 | 马晶 | 应用化学 | 硕士研究生 |
44 | 5068 | 马倩 | 有机化学 | 硕士研究生 |
45 | 6629 | 马月 | 化学 | 硕士研究生 |
46 | 1313 | 孟丽丽 | 高分子材料与工程 | 硕士研究生 |
47 | 7198 | 彭丽娜 | 无机化学 | 硕士研究生 |
48 | 6064 | 邵荣光 | 材料工程 | 硕士研究生 |
49 | 5925 | 邵晓俊 | 动力工程 | 硕士研究生 |
50 | 4556 | 石璇 | 环境工程 | 硕士研究生 |
51 | 0920 | 宋国华 | 流体机械及工程 | 硕士研究生 |
52 | 9904 | 苏杰 | 机械工程 | 硕士研究生 |
53 | 4805 | 孙博 | 光电信息材料与器件 | 硕士研究生 |
54 | 0150 | 陶焓 | 机械工程 | 硕士研究生 |
55 | 4437 | 田亚凤 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生 |
56 | 6652 | 田宇 | 机械工程 | 硕士研究生 |
57 | 8771 | 汪佳欣 | 化学 | 硕士研究生 |
58 | 4204 | 王飞 | 机械工程 | 硕士研究生 |
59 | 1313 | 王健 | 环境工程 | 硕士研究生 |
60 | 2188 | 王婧 | 应用化学 | 硕士研究生 |
61 | 8468 | 王珏 | 化学 | 硕士研究生 |
62 | 6378 | 王梦圆 | 化学 | 硕士研究生 |
63 | 8251 | 王姗 | 环境科学与工程 | 硕士研究生 |
64 | 5339 | 王帅 | 材料成型及控制工程 | 硕士研究生 |
65 | 2272 | 王羽洁 | 环境工程 | 硕士研究生 |
66 | 1532 | 王兆兆 | 化学工程 | 硕士研究生 |
67 | 9981 | 吴缓缓 | 环境工程 | 硕士研究生 |
68 | 7200 | 武彤 | 机械工程 | 硕士研究生 |
69 | 2082 | 谢芳 | 无机化学 | 硕士研究生 |
70 | 3854 | 谢亚瑞 | 环境工程 | 硕士研究生 |
71 | 4901 | 杨花 | 分析化学 | 硕士研究生 |
72 | 5173 | 杨阳 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
73 | 3418 | 杨智名 | 环境工程 | 硕士研究生 |
74 | 9959 | 姚兰 | 分析化学 | 硕士研究生 |
75 | 1393 | 冶鹏 | 机械工程 | 硕士研究生 |
76 | 1108 | 尤佳乐 | 机械工程 | 硕士研究生 |
77 | 1686 | 喻晓彦 | 材料工程 | 硕士研究生 |
78 | 8069 | 张炳辉 | 机械工程 | 硕士研究生 |
79 | 0699 | 张晓凡 | 生物与医药 | 硕士研究生 |
80 | 9930 | 张晓雯 | 生物化工 | 硕士研究生 |
81 | 3127 | 赵静 | 化学工程 | 硕士研究生 |
82 | 3289 | 赵晓玲 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
83 | 1272 | 赵紫逸 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
84 | 5633 | 钟磊 | 机械电子工程 | 硕士研究生 |
85 | 9129 | 周龙 | 化学工程与技术 | 硕士研究生 |
招聘岗位:电气仪表技术储备(24012192)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:4人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 3542 | 艾佳瑞 | 电子信息工程 | 大学本科 |
2 | 0112 | 戴娜 | 电子信息工程 | 大学本科 |
3 | 7887 | 董孟豪 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
4 | 2858 | 杜楠 | 人工智能 | 硕士研究生 |
5 | 2397 | 高博伟 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
6 | 1107 | 黄丽 | 电子与通信工程 | 硕士研究生 |
7 | 3308 | 焦敏 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
8 | 6135 | 黎锦鹏 | 自动化 | 大学本科 |
9 | 4635 | 李博然 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
10 | 4010 | 李平 | 电子信息工程 | 大学本科 |
11 | 9923 | 刘佳怡 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
12 | 0950 | 刘娅宁 | 自动化 | 大学本科 |
13 | 3871 | 马玲艳 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
14 | 3396 | 马思涵 | 智能科学与技术 | 大学本科 |
15 | 9815 | 马志威 | 计算机科学与技术 | 大学本科 |
16 | 0131 | 穆翔云 | 通信工程 | 硕士研究生 |
17 | 3555 | 裴炯宇 | 电子信息工程 | 大学本科 |
18 | 2392 | 齐润润 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
19 | 5392 | 宋茂楠 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
20 | 3116 | 田浩文 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
21 | 8488 | 王晨曦 | 通信工程 | 硕士研究生 |
22 | 0003 | 王凌霄 | 微电子学与固体电子学 | 硕士研究生 |
23 | 3601 | 王敏 | 测控技术与仪器 | 大学本科 |
24 | 9326 | 王茹君 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
25 | 1704 | 吴若瑜 | 通信工程 | 大学本科 |
26 | 6836 | 伍凯 | 控制工程 | 硕士研究生 |
27 | 8404 | 杨乐 | 人工智能 | 硕士研究生 |
28 | 5129 | 杨旭东 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
29 | 5810 | 杨子秋 | 机器人工程 | 大学本科 |
30 | 0582 | 姚俊杰 | 电气工程及其自动化 | 大学本科 |
31 | 5247 | 姚倩倩 | 控制工程 | 硕士研究生 |
32 | 9572 | 张佳瑞 | 电子信息工程 | 大学本科 |
33 | 6038 | 张俊豪 | 集成电路设计与集成系统 | 大学本科 |
34 | 2102 | 张开元 | 光电信息科学与工程 | 大学本科 |
35 | 8111 | 赵锦钰 | 通信工程 | 硕士研究生 |
36 | 2478 | 周龙霞 | 电子信息工程 | 硕士研究生 |
37 | 8599 | 周子惠 | 电子信息科学与技术 | 大学本科 |
招聘岗位:财务管理(24012193)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:2人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 6613 | 艾文韬 | 会计学 | 硕士研究生 |
2 | 5187 | 陈睿琪 | 会计学 | 大学本科 |
3 | 0427 | 陈思源 | 会计学 | 硕士研究生 |
4 | 2835 | 陈玉燕 | 会计学 | 硕士研究生 |
5 | 5106 | 高寅初 | 会计学 | 硕士研究生 |
6 | 4339 | 郭昊宸 | 财务管理 | 大学本科 |
7 | 0723 | 海丹妮 | 会计学 | 硕士研究生 |
8 | 1681 | 金嘉钰 | 审计学 | 大学本科 |
9 | 9533 | 马倩 | 工商管理 | 硕士研究生 |
10 | 7289 | 马青花 | 会计学 | 硕士研究生 |
11 | 0858 | 牛悦 | 会计学 | 硕士研究生 |
12 | 8176 | 师浣桑 | 财务管理 | 硕士研究生 |
13 | 0508 | 王珂 | 审计学 | 硕士研究生 |
14 | 9796 | 吴思琦 | 会计学 | 硕士研究生 |
15 | 3143 | 徐洋 | 会计学 | 硕士研究生 |
16 | 9953 | 杨颖琨 | 会计学 | 硕士研究生 |
17 | 3124 | 杨昱婷 | 财务管理 | 大学本科 |
18 | 7199 | 余欣 | 审计学 | 硕士研究生 |
19 | 9656 | 赵启非 | 会计学 | 硕士研究生 |
招聘岗位:炼化工艺及设备运行储备(24012194)
最低学历要求:大学本科
招聘人数:16人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 5784 | 曹乐 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
2 | 8507 | 曹岩辉 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
3 | 9872 | 曹振宇 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
4 | 4182 | 陈航宇 | 机械工程 | 大学本科 |
5 | 5649 | 陈磊 | 宝石及材料工艺学 | 大学本科 |
6 | 4432 | 陈睿祥 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
7 | 5923 | 陈旭霞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
8 | 5256 | 陈勇 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
9 | 8728 | 陈政 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
10 | 2291 | 迟迅 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
11 | 7558 | 邓婕 | 材料物理 | 大学本科 |
12 | 6005 | 杜龙 | 能源化学工程 | 硕士研究生 |
13 | 9910 | 伏星 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
14 | 2997 | 付春泽 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
15 | 5603 | 高城德 | 金属材料工程 | 大学本科 |
16 | 1277 | 高嘉 | 化学工程与工业生物工程 | 大学本科 |
17 | 0581 | 高微微 | 市政工程 | 硕士研究生 |
18 | 1231 | 顾嘉顺 | 新能源材料与器件 | 大学本科 |
19 | 7702 | 官帅 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
20 | 0562 | 郭雅茹 | 应用化学 | 大学本科 |
21 | 1157 | 郭志云 | 化学 | 大学本科 |
22 | 4729 | 何丁红 | 材料化学 | 大学本科 |
23 | 2001 | 何欣盈 | 应用化学 | 大学本科 |
24 | 5033 | 何欣玉 | 应用化学 | 大学本科 |
25 | 0610 | 黄静天 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
26 | 4345 | 姬文兰 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
27 | 6869 | 焦红涛 | 应用化学 | 大学本科 |
28 | 0032 | 兰银 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
29 | 6582 | 兰志远 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
30 | 3132 | 李嘉乐 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
31 | 8532 | 李嘉熠 | 环保设备工程 | 大学本科 |
32 | 5177 | 李穆然 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
33 | 3901 | 李鹏 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
34 | 7738 | 李瑞娜 | 应用化学 | 大学本科 |
35 | 9771 | 李鑫波 | 机械工程 | 大学本科 |
36 | 2236 | 李学燕 | 应用化学 | 大学本科 |
37 | 1341 | 李耀兵 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
38 | 9865 | 李育辉 | 应用化学 | 大学本科 |
39 | 7734 | 李煜 | 环境工程 | 大学本科 |
40 | 1198 | 李震霄 | 环保设备工程 | 大学本科 |
41 | 9818 | 刘明明 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
42 | 2037 | 刘鹏程 | 油气储运工程 | 大学本科 |
43 | 7439 | 刘彤 | 应用化学 | 大学本科 |
44 | 5339 | 刘文华 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
45 | 6635 | 刘昕 | 生物工程 | 大学本科 |
46 | 2692 | 刘鑫 | 油气储运工程 | 大学本科 |
47 | 6563 | 罗玥 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
48 | 9203 | 吕正文 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
49 | 3781 | 马保霞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
50 | 2023 | 马东 | 应用化学 | 大学本科 |
51 | 9840 | 马佳旺 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
52 | 0769 | 马佳雪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
53 | 1794 | 马婧 | 分析化学 | 大学本科 |
54 | 7566 | 马俊杰 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
55 | 5197 | 马凌瑞 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
56 | 5380 | 马龙 | 机械工程 | 大学本科 |
57 | 3357 | 马龙 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
58 | 7612 | 马宁 | 应用化学 | 大学本科 |
59 | 0826 | 马强强 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
60 | 2319 | 马涛 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
61 | 8026 | 马小龙 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
62 | 7626 | 马小文 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
63 | 7494 | 马璇 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
64 | 0298 | 马雪梅 | 应用化学 | 大学本科 |
65 | 4732 | 马义龙 | 机械工程 | 大学本科 |
66 | 2150 | 马振 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
67 | 2624 | 慕昊颖 | 油气储运工程 | 大学本科 |
68 | 3706 | 牛华 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
69 | 0861 | 潘东 | 能源化学工程 | 大学本科 |
70 | 7186 | 庞博 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
71 | 1500 | 撒梅 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
72 | 6729 | 闪军 | 高分子材料与工程 | 大学本科 |
73 | 7226 | 宋岩哲 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
74 | 9932 | 苏恺 | 油气储运工程 | 大学本科 |
75 | 2486 | 苏琴 | 材料化学 | 大学本科 |
76 | 7502 | 苏小娜 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
77 | 3675 | 孙磊 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
78 | 3025 | 孙紫微 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
79 | 9835 | 田思婷 | 油气储运工程 | 大学本科 |
80 | 7600 | 田甜 | 油气储运工程 | 大学本科 |
81 | 1548 | 同夏都 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
82 | 5720 | 汪淑民 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
83 | 5005 | 王涵琪 | 化学 | 大学本科 |
84 | 4425 | 王凯明 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
85 | 2296 | 王龙 | 机械电子工程 | 大学本科 |
86 | 2290 | 王梦婷 | 应用化学 | 大学本科 |
87 | 9271 | 王胜强 | 新能源材料与器件 | 大学本科 |
88 | 2441 | 王亚柏 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
89 | 4775 | 王易 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
90 | 8502 | 王永彬 | 环境工程 | 大学本科 |
91 | 3625 | 王永琦 | 应用化学 | 大学本科 |
92 | 1685 | 王雨彤 | 油气储运工程 | 大学本科 |
93 | 1306 | 王玉珍 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
94 | 1793 | 王悦 | 环境工程 | 大学本科 |
95 | 7993 | 王政 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
96 | 1035 | 吴宇哲 | 油气储运工程 | 大学本科 |
97 | 0785 | 武正兰 | 复合材料与工程 | 大学本科 |
98 | 6286 | 向佳仪 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
99 | 3280 | 谢冰 | 化学 | 大学本科 |
100 | 5424 | 谢东昊 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
101 | 3406 | 辛海芬 | 应用化学 | 大学本科 |
102 | 5478 | 徐家旺 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
103 | 8731 | 薛静怡 | 新能源材料与器件 | 大学本科 |
104 | 8225 | 闫浩博 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
105 | 3758 | 闫石 | 分析化学 | 大学本科 |
106 | 6831 | 闫雯慧 | 生物工程 | 大学本科 |
107 | 1343 | 严建涛 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
108 | 5941 | 杨刚 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
109 | 3811 | 杨佳伟 | 油气储运工程 | 大学本科 |
110 | 1095 | 杨如雅 | 应用化学 | 大学本科 |
111 | 0613 | 杨世强 | 机械工程 | 大学本科 |
112 | 7425 | 杨赵宇 | 油气储运工程 | 大学本科 |
113 | 6826 | 姚斌 | 材料科学与工程 | 大学本科 |
114 | 7691 | 易海波 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
115 | 2165 | 尹圆 | 应用化学 | 大学本科 |
116 | 1262 | 于麦霞 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
117 | 5929 | 余安泰 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
118 | 5854 | 院文惠 | 机械工程 | 大学本科 |
119 | 4268 | 张阿慧 | 能源与动力工程 | 大学本科 |
120 | 2898 | 张柏露 | 化学工程 | 大学本科 |
121 | 2980 | 张杰 | 机械工程 | 大学本科 |
122 | 5751 | 张丽珍 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
123 | 6240 | 张鹏 | 过程装备与控制工程 | 大学本科 |
124 | 8592 | 张婷 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
125 | 3863 | 张婷 | 化学工程与工艺 | 大学本科 |
126 | 4103 | 张婷凤 | 化学制药技术 | 大学本科 |
127 | 0090 | 张文杰 | 能源化学工程 | 大学本科 |
128 | 5208 | 张晓艳 | 化学 | 硕士研究生 |
129 | 9077 | 张旭 | 机械设计制造及其自动化 | 大学本科 |
130 | 6985 | 张晏绮 | 环境工程 | 大学本科 |
131 | 3684 | 张芸 | 分析化学 | 大学本科 |
132 | 2620 | 张梓睿 | 油气储运工程 | 大学本科 |
133 | 6116 | 赵雨欣 | 应用化学 | 大学本科 |
134 | 2853 | 钟越 | 给排水科学与工程 | 大学本科 |
135 | 6470 | 周海强 | 机械电子工程 | 大学本科 |
136 | 6154 | 朱宏宇 | 应用化学 | 大学本科 |
招聘岗位:炼化铁道设备维护(24012195)
最低学历要求:大专
招聘人数:2人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 3074 | 丁楠 | 交通设备与控制工程 | 大学本科 |
2 | 9126 | 董航志 | 铁道通信信号 | 大专 |
3 | 1156 | 海飞岐 | 铁道机车车辆 | 大专 |
4 | 1115 | 胡鑫 | 铁道通信信号 | 大专 |
5 | 5317 | 金川 | 铁道机车车辆 | 大专 |
6 | 2650 | 李博 | 铁道机车车辆 | 大专 |
7 | 9173 | 李林航 | 城市轨道交通控制 | 大专 |
8 | 8771 | 刘泳哲 | 高速铁道技术 | 大专 |
9 | 1274 | 罗发财 | 铁道车辆 | 大专 |
10 | 7141 | 罗双云 | 城市轨道交通工程技术 | 大专 |
11 | 6531 | 任建刚 | 铁道车辆 | 大专 |
12 | 3103 | 茹梓航 | 铁道机车车辆 | 大专 |
13 | 0729 | 王博 | 铁道工程 | 大专 |
14 | 8810 | 王吉辰 | 铁道机车车辆 | 大专 |
15 | 5884 | 张欢 | 铁道机车车辆 | 大专 |
16 | 3209 | 赵梓成 | 铁道机车车辆 | 大专 |
招聘岗位:炼油装置运行操作(24012196)
最低学历要求:大专
招聘人数:24人
序号 | 手机尾号 | 姓名 | 专业 | 最高学历 |
---|---|---|---|---|
1 | 2331 | 白玉华 | 石油化工生产技术 | 大专 |
2 | 7235 | 鲍鑫 | 电气自动化技术 | 大专 |
3 | 0178 | 毕建欣 | 石油化工生产技术 | 大专 |
4 | 6162 | 卜瑞龙 | 应用化工技术 | 大专 |
5 | 3104 | 曹冠涛 | 应用化工技术 | 大专 |
6 | 4154 | 陈凯 | 炼油技术 | 大专 |
7 | 6513 | 陈莲梅 | 工业分析与检验 | 大专 |
8 | 1249 | 陈枭 | 石油化工生产技术 | 大专 |
9 | 7903 | 陈祎康 | 精细化工 | 大专 |
10 | 7144 | 崔朝 | 机电一体化技术 | 大专 |
11 | 6155 | 道吉仁青 | 石油化工生产技术 | 大专 |
12 | 9758 | 邓翔禹 | 电气自动化技术 | 大专 |
13 | 8640 | 丁国栋 | 应用化工技术 | 大专 |
14 | 6301 | 董骏 | 应用化工技术 | 大专 |
15 | 6894 | 范金宇 | 生物制药技术 | 大专 |
16 | 6308 | 冯士学 | 应用化工技术 | 大专 |
17 | 0203 | 高添霞 | 应用化工技术 | 大专 |
18 | 8869 | 郭子惠 | 石油化工生产技术 | 大专 |
19 | 0324 | 郭子礼 | 化学工程与工艺 | 大专 |
20 | 6098 | 何康 | 生产过程自动化技术 | 大专 |
21 | 1125 | 胡佳豪 | 应用化工技术 | 大专 |
22 | 7048 | 胡智博 | 工业分析与检验 | 大学本科 |
23 | 9420 | 虎伟 | 应用化工技术 | 大专 |
24 | 3583 | 黄旭梁 | 电气自动化技术 | 大专 |
25 | 9535 | 江龙钦 | 生产过程自动化技术 | 大专 |
26 | 7026 | 金桂梅 | 应用化工技术 | 大专 |
27 | 5126 | 金鹏志 | 机电设备维修与管理 | 大专 |
28 | 4231 | 康健宁 | 化工设备维修技术 | 大专 |
29 | 1747 | 康文杰 | 炼油技术 | 大专 |
30 | 0628 | 孔德森 | 应用化工技术 | 大专 |
31 | 6294 | 李长智 | 电气自动化技术 | 大专 |
32 | 6278 | 李福存 | 应用化工技术 | 大专 |
33 | 2517 | 李海军 | 机电一体化技术 | 大专 |
34 | 5708 | 李慧苗 | 应用化工技术 | 大专 |
35 | 7051 | 李凯 | 石油化工生产技术 | 大专 |
36 | 6847 | 李梦娟 | 应用化工技术 | 大专 |
37 | 8104 | 李瑞贤 | 应用化工技术 | 大专 |
38 | 1931 | 李欣怡 | 化工设备维修技术 | 大专 |
39 | 4667 | 李新锋 | 工业分析与检验 | 大专 |
40 | 4785 | 李阳 | 生物化工 | 高职 |
41 | 0320 | 李永栋 | 化学工程与工艺 | 大专 |
42 | 3839 | 李增辉 | 应用化工技术 | 大专 |
43 | 1096 | 连子轩 | 应用化学 | 大专 |
44 | 1753 | 梁恒亮 | 机电设备维修与管理 | 大专 |
45 | 9234 | 梁明明 | 应用化工技术 | 大专 |
46 | 1435 | 梁阳阳 | 化工安全工程 | 大专 |
47 | 7145 | 刘芳乾 | 供用电技术 | 大专 |
48 | 9437 | 刘海涛 | 发电厂及电力系统 | 大专 |
49 | 4026 | 刘晶晶 | 石油化工生产技术 | 大专 |
50 | 0162 | 刘璐 | 工业分析与检验 | 大专 |
51 | 4310 | 刘亚军 | 精细化工 | 大专 |
52 | 6818 | 刘洋 | 应用化工技术 | 大专 |
53 | 3439 | 刘泽善 | 化工设备维修技术 | 大专 |
54 | 1739 | 柳亚飞 | 石油化工生产技术 | 大专 |
55 | 7630 | 陆坤 | 电气工程与智能控制 | 大专 |
56 | 7202 | 罗秉宁 | 应用化工技术 | 大专 |
57 | 8103 | 罗辉 | 机电一体化技术 | 大专 |
58 | 0690 | 罗凯亮 | 应用化工技术 | 大专 |
59 | 4787 | 罗永贵 | 应用化学 | 大专 |
60 | 2460 | 马财 | 石油化工生产技术 | 大专 |
61 | 8472 | 马国栋 | 应用化工技术 | 大专 |
62 | 1453 | 马海虎 | 电气自动化技术 | 大专 |
63 | 9233 | 马鸿财 | 应用化工技术 | 大专 |
64 | 4612 | 马华 | 石油化工生产技术 | 大专 |
65 | 3287 | 马佳军 | 应用化工技术 | 大专 |
66 | 8239 | 马玲玲 | 精细化学品生产技术 | 大专 |
67 | 9435 | 马梅 | 生物化工 | 大专 |
68 | 2089 | 马莎 | 应用化工技术 | 大专 |
69 | 7558 | 马伟 | 精细化工 | 大专 |
70 | 3530 | 马新元 | 机电一体化技术 | 大专 |
71 | 3776 | 马学辉 | 有机化工生产技术 | 大专 |
72 | 5206 | 马永正 | 石油化工生产技术 | 大专 |
73 | 0244 | 马泽 | 机电一体化技术 | 大专 |
74 | 4342 | 马治礼 | 应用化工技术 | 大专 |
75 | 9282 | 蒙延晓 | 工业分析与检验 | 大学本科 |
76 | 3375 | 孟子程 | 应用化工技术 | 大专 |
77 | 5417 | 米强 | 高聚物生产技术 | 大专 |
78 | 6261 | 敏赟 | 精细化工 | 大专 |
79 | 8307 | 明星 | 工业分析与检验 | 大学本科 |
80 | 8405 | 裴君峰 | 应用化工技术 | 大专 |
81 | 5911 | 任勇菊 | 应用化工技术 | 大专 |
82 | 5501 | 荣冉冉 | 石油化工生产技术 | 大专 |
83 | 0591 | 申一斌 | 电气自动化技术 | 大专 |
84 | 8120 | 石海涛 | 有机化工生产技术 | 大专 |
85 | 2845 | 石江 | 有机化工生产技术 | 大专 |
86 | 4128 | 水生伟 | 机电一体化技术 | 大专 |
87 | 6446 | 宋旭辉 | 炼油技术 | 大专 |
88 | 5376 | 苏宁宁 | 化工安全工程 | 大专 |
89 | 5371 | 孙兵兵 | 应用化工技术 | 大专 |
90 | 2023 | 孙巧遇 | 电气自动化技术 | 大专 |
91 | 9482 | 孙熙悦 | 工业分析与检验 | 大专 |
92 | 2511 | 孙颖慧 | 炼油技术 | 大专 |
93 | 6892 | 孙玉松 | 石油化工生产技术 | 大专 |
94 | 3268 | 陶海博 | 应用化工技术 | 大专 |
95 | 4540 | 陶龙 | 工业分析与检验 | 大学本科 |
96 | 0991 | 陶自辉 | 应用化工技术 | 大专 |
97 | 7826 | 万学满 | 应用化工技术 | 大专 |
98 | 0717 | 王成航 | 生产过程自动化技术 | 大专 |
