根据有关规定,经报名、考试、考察、体检等程序,现将2023年闽侯县事业单位公开招聘工作人员拟聘用人员名单予以公示。公示时间为2023年12月1日—12月11日。
公示期间,若有异议,欢迎广大干部群众以来电、来信、来访等方式反映情况。
联系电话:0591—22928759
来信来访地址:闽侯县人力资源和社会保障局(邮编:350100)
来访来电时间:正常工作时间。
附件:2023年闽侯县事业单位公开招聘拟聘人员名单(一)
闽侯县人力资源和社会保障局
2023年12月1日
附件:
2023年闽侯县事业单位公开招聘拟聘人员名单(一) | |||||||||||||
单位名称 | 单位代码 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招收人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 综合成绩折算比例 | 综合成绩 | 考察、体检结果 | 备注 |
闽侯县绩效评估中心 | 382 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 黄焱澜 | 女 | 138201014001123 | 73.00 | 80.88 | 笔试50%+面试50% | 76.94 | 合格 | |
闽侯县甘蔗街道综合行政执法队 | 383 | 专业技术岗位[调整] | 01 | 1 | 卢燕冰 | 女 | 138301014000418 | 79.10 | 80.92 | 笔试50%+面试50% | 80.01 | 合格 | |
闽侯县甘蔗街道综合技术保障中心 | 384 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 陈瑜 | 女 | 138401013604809 | 74.70 | 81.08 | 笔试50%+面试50% | 77.89 | 合格 | |
闽侯县南通镇综合行政执法队 | 385 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 张梦 | 女 | 138501014001430 | 75.10 | 81.52 | 笔试50%+面试50% | 78.31 | 合格 | |
闽侯县青口镇综合行政执法队 | 386 | 管理岗位 | 01 | 1 | 陈帅 | 男 | 138601013605117 | 76.10 | 79.98 | 笔试50%+面试50% | 78.04 | 合格 | |
闽侯县祥谦镇综合技术保障中心 | 387 | 管理岗位 | 01 | 1 | 高畅 | 女 | 138701014001826 | 63.30 | 80.74 | 笔试50%+面试50% | 72.02 | 合格 | |
闽侯县荆溪镇城镇化发展服务中心 | 388 | 管理岗位 | 01 | 1 | 宋天承 | 男 | 138801013605915 | 83.20 | 81.50 | 笔试50%+面试50% | 82.35 | 合格 | |
闽侯县荆溪镇综合技术保障中心 | 389 | 管理岗位 | 01 | 1 | 洪晓梅 | 女 | 138901013604120 | 79.10 | 80.36 | 笔试50%+面试50% | 79.73 | 合格 | |
闽侯县荆溪镇镇综合行政执法队 | 390 | 管理岗位 | 01 | 1 | 陈丽铃 | 女 | 139001013605116 | 68.50 | 80.36 | 笔试50%+面试50% | 74.43 | 合格 | |
闽侯县上街镇综合技术保障中心 | 391 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 毛思敏 | 女 | 139101013605914 | 81.70 | 80.14 | 笔试50%+面试50% | 80.92 | 合格 | |
闽侯县上街镇综合便民服务中心 | 392 | 管理岗位 | 01 | 1 | 许铖枫 | 女 | 139201013606927 | 76.00 | 80.58 | 笔试50%+面试50% | 78.29 | 合格 | |
闽侯县白沙镇综合技术保障中心 | 393 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 陈锋 | 男 | 139301013606906 | 79.30 | 79.12 | 笔试50%+面试50% | 79.21 | 合格 | |
闽侯县竹岐乡综合技术保障中心 | 395 | 专业技术岗位[调整] | 01 | 1 | 刘威海 | 男 | 139501014001630 | 81.30 | 80.48 | 笔试50%+面试50% | 80.89 | 合格 | |
闽侯县竹岐乡综合行政执法队 | 396 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 汪昭俊 | 男 | 139601014000322 | 72.40 | 80.74 | 笔试50%+面试50% | 76.57 | 合格 | |
闽侯县鸿尾乡综合行政执法队 | 397 | 管理岗位 | 01 | 1 | 黄婧 | 女 | 139701014001702 | 72.90 | 79.62 | 笔试50%+面试50% | 76.26 | 合格 | |
闽侯县社会劳动保险管理中心 | 398 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 陆芙美 | 女 | 139801013604420 | 75.70 | 80.88 | 笔试50%+面试50% | 78.29 | 合格 | |
闽侯县城乡居民社会养老保险管理中心 | 399 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 郭文津 | 女 | 139901014001704 | 75.70 | 80.68 | 笔试50%+面试50% | 78.19 | 合格 | |
闽侯县乡镇(街道)审计中心 | 400 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 廖佳鑫 | 男 | 140001014001127 | 77.30 | 81.16 | 笔试50%+面试50% | 79.23 | 合格 | |
闽侯县未成年人救助保护中心 | 401 | 管理岗位 | 01 | 1 | 陈铭 | 女 | 140101013606804 | 70.80 | 81.38 | 笔试50%+面试50% | 76.09 | 合格 | |
闽侯县新闻中心 | 402 | 专门岗位(管理岗位) | 01 | 1 | 施仁浩 | 男 | 140201013604114 | 64.90 | 80.40 | 笔试50%+面试50% | 72.65 | 合格 | |
闽侯县各乡镇林业站 | 403 | 管理岗位[调整] | 01 | 1 | 邱颖 | 女 | 140301014001108 | 70.80 | 81.18 | 笔试50%+面试50% | 75.99 | 合格 | |
闽侯县公共资源交易服务中心 | 404 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 余婷 | 女 | 140401014000830 | 81.60 | 80.96 | 笔试50%+面试50% | 81.28 | 合格 | |
闽江下游防洪堤闽侯县管理处 | 405 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 许和楫 | 男 | 140501013605901 | 76.50 | 80.98 | 笔试50%+面试50% | 78.74 | 合格 | |
闽侯县中小企业服务中心 | 406 | 管理岗位 | 01 | 1 | 李铭霞 | 女 | 140601014001909 | 75.30 | 81.18 | 笔试50%+面试50% | 78.24 | 合格 | |
福建省闽侯县公证处 | 407 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 吴静欣 | 女 | 140701013606102 | 82.80 | 80.76 | 笔试50%+面试50% | 81.78 | 合格 | |
闽侯县农业技术推广服务中心 | 408 | 管理岗位 | 01 | 1 | 翁培铭 | 男 | 140801014001221 | 79.30 | 80.84 | 笔试50%+面试50% | 80.07 | 合格 | |
闽侯县农业技术推广服务中心 | 408 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 程文计 | 男 | 140802014002220 | 71.60 | 80.48 | 笔试50%+面试50% | 76.04 | 合格 | |
闽侯县畜牧兽医站 | 409 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 吴苏 | 女 | 140901014000504 | 75.50 | 80.72 | 笔试50%+面试50% | 78.11 | 合格 | |
闽侯县博物馆 | 410 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 余韵珑 | 女 | 141001013605425 | 65.30 | 83.10 | 笔试50%+面试50% | 74.20 | 合格 | |
闽侯县建设工程质量监督站 | 411 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 林亨铭 | 男 | 141101013604913 | 84.20 | 82.64 | 笔试50%+面试50% | 83.42 | 合格 | |
闽侯县建设工程质量监督站 | 411 | 专业技术岗位 | 02 | 1 | 黄龙 | 男 | 141102014002025 | 80.60 | 81.10 | 笔试50%+面试50% | 80.85 | 合格 | |
福州上街大学新校区市政管理服务中心 | 413 | 管理岗位 | 01 | 1 | 池韦含 | 男 | 141301014000201 | 84.90 | 80.66 | 笔试50%+面试50% | 82.78 | 合格 | |
闽侯县市政工程管理处 | 414 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 毛仕珍 | 女 | 141401013604429 | 76.30 | 81.78 | 笔试50%+面试50% | 79.04 | 合格 | |
闽侯县职业中专学校 | 415 | 专业技术岗位 | 01 | 1 | 陈思凯 | 男 | 141501013604707 | 77.70 | 80.04 | 笔试50%+面试50% | 78.87 | 合格 | |
备注:闽侯县尚干镇综合行政执法队(394)待第二批公示;闽侯县应急指挥中心(412)因所有面试考生缺考,无拟聘人选。 |