日期:2023-12-02【 字号:】
根据《重庆市黔江区事业单位2023年第四季度赴外考核招聘工作人员公告》规定,现将黔江区2023年第四季度赴外考核招聘工作人员(长春站)总成绩及进入体检人员名单予以公布,请进入体检环节的非应届考生,于2023年12月18日上午8:00前空腹携带本人身份证、一张一寸免冠彩色近照、500元体检费到黔江区原人力社保局机关大院内(城西七路3号)集中等候参加统一体检。未按规定时间到达的,视为自动放弃体检资格。应届考生体检及相关事宜另行通知。 | |||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 | 出生日期 | 户口所在地 | 毕业院校 | 所学专业 | 毕业时间 | 学历 | 学位 | 其他条件 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 笔试成绩 | 试讲成绩 | 结构化面试成绩 | 总成绩 | 是否进入体检环节 | 备注 |
1 | 周星悦 | 女 | 共青团员 | 1999.03 | 重庆市大足区 | 中国医科大学 | 卫生毒理学 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区疾病预防控制中心 | 公共卫生岗 | 74.56 | 74.56 | 是 | ||||
2 | 徐春菊 | 女 | 群众 | 1993.10 | 重庆市黔江区 | 新疆医科大学 | 肿瘤学(妇科肿瘤) | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 1.取得执业医师资格证;2.取得规范化培训合格证。 | 重庆市黔江中心医院 | 妇科医师 | 77.42 | 77.42 | 是 | |||
3 | 冉粒 | 男 | 中共党员 | 1996.10 | 重庆市酉阳县 | 重庆医科大学 | 外科学 | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 1.取得执业医师资格证;2.取得规范化培训合格证。 | 重庆市黔江中心医院 | 胃肠外科医师 | 80.14 | 80.14 | 是 | |||
4 | 彭荔 | 女 | 中共党员 | 1995.09 | 重庆市酉阳县 | 重庆医科大学 | 外科学 | 2022.06 | 研究生 | 硕士 | 1.取得执业医师资格证;2.取得规范化培训合格证。 | 重庆市黔江中心医院 | 胃肠外科医师 | 78.32 | 78.32 | 否 | |||
5 | 向扬 | 男 | 共青团员 | 1997.11 | 重庆市黔江区 | 重庆医科大学 | 外科学 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 1.取得执业医师资格证;2.取得规范化培训合格证。 | 重庆市黔江中心医院 | 胸心外科医师 | 78.60 | 78.60 | 是 | |||
6 | 陈薇伊 | 女 | 中共党员 | 1997.06 | 重庆市黔江区 | 武汉理工大学 | 马克思主义理论 | 2022.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 思想政治助教 | 83.98 | 82.80 | 83.39 | 是 | |||
7 | 邓雨廉 | 女 | 共青团员 | 1998.10 | 重庆市渝北区 | 重庆师范大学 | 音乐 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(音乐) | 重庆市黔江区民族中学校 | 高中音乐教师 | 79.08 | 75.14 | 77.11 | 是 | ||
8 | 李蔚 | 女 | 中共党员 | 1996.12 | 重庆市黔江区 | 四川音乐学院 | 音乐(声乐) | 2022.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(音乐) | 重庆市黔江区民族中学校 | 高中音乐教师 | 73.94 | 72.84 | 73.39 | 否 | ||
9 | 张雨 | 女 | 共青团员 | 2001.01 | 重庆市黔江区 | 西南大学 | 地理科学(师范) | 2024.06 | 本科 | 学士 | 具有高级中学的教师资格证(地理) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中地理教师 | 78.96 | 77.40 | 78.18 | 是 | ||
10 | 谭颖 | 女 | 共青团员 | 1996.02 | 重庆市丰都县 | 重庆三峡学院 | 学科教学(生物) | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(生物) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中生物教师 | 77.46 | 77.08 | 77.27 | 是 | ||
11 | 吴佳峰 | 女 | 共青团员 | 1999.10 | 重庆市酉阳县 | 东北师范大学 | 学科教学(生物) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(生物) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中生物教师 | 78.90 | 75.56 | 77.23 | 否 | ||
12 | 刘怡 | 女 | 群众 | 1999.09 | 河南省开封市 | 重庆三峡学院 | 学科教学(生物) | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中生物教师 | 77.60 | 74.60 | 76.10 | 否 | |||
13 | 夏艳玲 | 女 | 共青团员 | 2000.06 | 重庆市黔江区 | 南宁师范大学 | 学科教学(语文) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(语文) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中语文教师 | 80.64 | 81.50 | 81.07 | 是 | ||
14 | 冉力丹 | 女 | 共青团员 | 1996.08 | 重庆市黔江区 | 湖北师范大学 | 语言学及应用语言学 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(语文) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中语文教师 | 80.46 | 78.76 | 79.61 | 是 | ||
15 | 冉新玲 | 女 | 共青团员 | 2001.12 | 重庆市黔江区 | 西南大学 | 汉语言文学(公师) | 2024.07 | 本科 | 学士 | 具有高级中学的教师资格证(语文) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中语文教师 | 80.34 | 77.82 | 79.08 | 否 | ||
16 | 李静怡 | 女 | 共青团员 | 1998.12 | 重庆市丰都县 | 重庆三峡学院 | 学科教学(语文) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(语文) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中语文教师 | 74.94 | 74.50 | 74.72 | 否 | ||
17 | 吴鑫榕 | 女 | 中共党员 | 1999.09 | 福建省泉州市 | 南宁师范大学 | 学科教学(语文) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(语文) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中语文教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
18 | 陈静 | 女 | 中共预备党员 | 1999.07 | 重庆市酉阳县 | 哈尔滨商业大学 | 马克思主义理论 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(政治) | 重庆市黔江区新华中学校 | 高中政治教师 | 76.36 | 75.52 | 75.94 | 是 | ||
19 | 张秋云 | 女 | 共青团员 | 2000.08 | 重庆市黔江区 | 西南大学 | 生物科学(师范) | 2024.06 | 本科 | 学士 | 具有高级中学的教师资格证(生物) | 重庆市黔江中学校 | 高中生物教师 | 79.68 | 74.40 | 77.04 | 是 | ||
20 | 胡银超 | 男 | 共青团员 | 1999.01 | 四川省资阳市 | 东北师范大学 | 生物学 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(生物) | 重庆市黔江中学校 | 高中生物教师 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |
21 | 杨平 | 男 | 共青团员 | 1998.03 | 重庆市武隆区 | 重庆三峡学院 | 学科教学(数学) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(数学) | 重庆市黔江中学校 | 高中数学教师 | 79.68 | 76.88 | 78.28 | 是 | ||
22 | 冯庆 | 男 | 中共党员 | 1995.04 | 重庆市黔江区 | 重庆三峡学院 | 学科教学(数学) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(数学) | 重庆市黔江中学校 | 高中数学教师 | 77.24 | 78.42 | 77.83 | 否 | ||
23 | 杨蝶 | 女 | 共青团员 | 1998.09 | 重庆市酉阳县 | 云南师范大学 | 学科教学(物理) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(物理) | 重庆市黔江中学校 | 高中物理教师 | 78.02 | 80.90 | 79.46 | 是 | ||
24 | 李晓霞 | 女 | 共青团员 | 1997.01 | 重庆市武隆区 | 石河子大学 | 学科教学(物理) | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(物理) | 重庆市黔江中学校 | 高中物理教师 | 79.42 | 76.34 | 77.88 | 是 | ||
25 | 李江华 | 男 | 共青团员 | 1996.11 | 重庆市黔江区 | 西南大学 | 理论物理 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(物理) | 重庆市黔江中学校 | 高中物理教师 | 79.00 | 76.44 | 77.72 | 否 | ||
26 | 陈清明 | 女 | 中共预备党员 | 1994.02 | 重庆市奉节县 | 黔南民族师范学院 | 学科教学(语文) | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(语文) | 重庆市黔江中学校 | 高中语文教师 | 83.64 | 78.22 | 80.93 | 是 | ||
27 | 扶永凤 | 女 | 共青团员 | 1997.12 | 重庆市云阳县 | 重庆三峡学院 | 学科教学(语文) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(语文) | 重庆市黔江中学校 | 高中语文教师 | 78.34 | 77.40 | 77.87 | 否 | ||
28 | 邵陈成 | 女 | 共青团员 | 1998.09 | 重庆市綦江区 | 重庆三峡学院 | 学科教学(语文) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 具有高级中学的教师资格证(语文) | 重庆市黔江中学校 | 高中语文教师 | 81.66 | 74.04 | 77.85 | 否 | ||
29 | 许佳 | 女 | 中共党员 | 1987.07 | 湖南省湘西州龙山县 | 南方医科大学 | 中医学 | 2011.06 | 本科 | 学士 | 1.取得执业医师资格证2.主治中医师(中级职称) | 重庆市黔江中学校 | 校医 | 72.82 | 72.82 | 是 | |||
30 | 蒋暄 | 女 | 共青团员 | 1999.03 | 重庆市黔江区 | 利兹大学 | 公共管理(社会与公共政策) | 2022.11 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区城西街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 80.74 | 80.74 | 是 | ||||
31 | 王曼霖 | 女 | 中共党员 | 2000.01 | 吉林省长春市 | 东北师范大学 | 舞蹈 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区城西街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 78.66 | 78.66 | 否 | ||||
32 | 谢佳 | 女 | 共青团员 | 1996.08 | 重庆市黔江区 | 北京科技大学 | 公共管理 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区城西街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 77.84 | 77.84 | 否 | ||||
33 | 胡利利 | 女 | 中共党员 | 1998.01 | 湖北省恩施市 | 沈阳音乐学院 | 音乐与舞蹈学 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区城西街道社区文化服务中心 | 文化服务岗 | 74.82 | 74.82 | 否 | ||||
34 | 杨成 | 男 | 中共党员 | 1991.03 | 重庆市酉阳县 | 四川农业大学 | 特种经济动物饲养 | 2020.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区畜牧生产技术推广站 | 畜牧产业发展岗 | 76.98 | 76.98 | 是 | ||||
35 | 郭森文 | 男 | 中共预备党员 | 1996.07 | 重庆市黔江区 | 西南大学 | 特种经济动物饲养 | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区畜牧生产技术推广站 | 畜牧产业发展岗 | 75.56 | 75.56 | 否 | ||||
36 | 童沙沙 | 女 | 群众 | 1994.09 | 重庆市酉阳县 | 四川农业大学 | 畜牧 | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区畜牧生产技术推广站 | 畜牧产业发展岗 | 74.56 | 74.56 | 否 | ||||
37 | 曾俊 | 男 | 群众 | 1995.02 | 重庆市黔江区 | 成都理工大学 | 建筑与土木工程 | 2022.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区交通技术服务中心 | 项目管理岗 | 77.82 | 77.82 | 是 | ||||
38 | 吴思华 | 男 | 中共党员 | 1997.03 | 重庆市秀山县 | 长沙理工大学 | 道路与铁道工程 | 2022.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区交通技术服务中心 | 项目管理岗 | 75.68 | 75.68 | 否 | ||||
39 | 艾禹樵 | 男 | 共青团员 | 1998.11 | 重庆市黔江区 | 泰国格乐大学 | 教育管理专业 | 2023.04 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 教育管理岗 | 83.24 | 83.24 | 是 | ||||
40 | 龙彦如 | 女 | 中共预备党员 | 1998.06 | 重庆市南岸区 | 吉林外国语大学 | 教育经济与管理 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区民族职业教育中心 | 教育管理岗 | 77.46 | 77.46 | 否 | ||||
41 | 杨思源 | 女 | 中共党员 | 1997.02 | 重庆市黔江区 | 重庆师范大学 | 农业管理 | 2022.09 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区农业技术服务中心 | 农技推广岗 | 76.32 | 76.32 | 是 | ||||
42 | 刘琴圩 | 女 | 中共预备党员 | 1995.10 | 重庆市涪陵区 | 重庆师范大学 | 农业管理 | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区农业技术服务中心 | 农技推广岗 | 72.60 | 72.60 | 否 | ||||
43 | 李檬 | 男 | 共青团员 | 1996.12 | 重庆市黔江区 | 江西理工大学 | 材料与化工 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 77.38 | 77.38 | 是 | ||||
44 | 周文睿 | 男 | 共青团员 | 1996.09 | 重庆市黔江区 | 中国石油大学(北京) | 化学工程 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 76.90 | 76.90 | 否 | ||||
45 | 樊义蔚 | 女 | 共青团员 | 1999.05 | 重庆市黔江区 | 重庆交通大学 | 材料与化工 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 72.52 | 72.52 | 否 | ||||
46 | 张毓升 | 男 | 共青团员 | 1996.02 | 天津市西青区 | 吉林大学 | 材料与化工 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区生态环境监测站 | 环境监测岗 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |||
47 | 孙煜 | 男 | 中共党员 | 1996.07 | 重庆市黔江区 | 东北农业大学 | 水文学及水资源 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区水利工程移民服务中心 | 水利工程岗 | 80.16 | 80.16 | 是 | ||||
48 | 刘新旭 | 男 | 中共党员 | 1999.09 | 吉林省长春市 | 华北水利水电大学 | 水利工程 | 2024.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区水利工程移民服务中心 | 水利工程岗 | 79.58 | 79.58 | 否 | ||||
49 | 肖旭 | 男 | 共青团员 | 1998.02 | 四川省南充市 | 长春工程学院 | 水利工程 | 2024.01 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区水利工程移民服务中心 | 水利工程岗 | 78.30 | 78.30 | 否 | ||||
50 | 黄媛媛 | 女 | 中共党员 | 2000.07 | 重庆市黔江区 | 四川大学 | 水文学及水资源 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区水利工程移民服务中心 | 水利工程岗 | 76.24 | 76.24 | 否 | ||||
51 | 孙钰汕 | 男 | 共青团员 | 1998.06 | 山东淄博市 | 长春工程学院 | 水利工程 | 2024.01 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区水利工程移民服务中心 | 水利工程岗 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |||
52 | 丁超 | 男 | 中共预备党员 | 1994.09 | 黑龙江省讷河市 | 长春工程学院 | 水利工程 | 2024.01 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区水利工程移民服务中心 | 水利工程岗 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |||
53 | 张玥 | 女 | 共青团员 | 1998.03 | 重庆市黔江区 | 重庆师范大学 | 农业管理 | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 81.94 | 81.94 | 是 | ||||
54 | 廖杨 | 男 | 中共党员 | 1989.09 | 湖北省武汉市 | 华中科技大学 | 工商管理 | 2020.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区招商引资服务中心 | 综合管理岗 | 79.54 | 79.54 | 否 | ||||
55 | 廖林川 | 男 | 共青团员 | 1998.07 | 重庆市彭水县 | 成都理工大学 | 土木工程 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区正阳街道社区建设服务中心 | 工程管理岗 | 73.50 | 73.50 | 是 | ||||
56 | 乐磊 | 男 | 群众 | 1995.04 | 重庆市云阳县 | 重庆交通大学 | 桥梁与隧道工程 | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市黔江区正阳街道社区建设服务中心 | 工程管理岗 | 0.00 | 0.00 | 否 | 缺考 | |||
57 | 李渝锋 | 男 | 共青团员 | 1997.09 | 重庆市黔江区 | 重庆交通大学 | 机械 | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区招商服务中心 | 招商服务岗2 | 82.50 | 82.50 | 是 | ||||
58 | 滕璞骏 | 男 | 群众 | 1994.11 | 广东省深圳市 | 弗吉尼亚大学 | 电子工程 | 2022.05 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区招商服务中心 | 招商服务岗2 | 77.80 | 77.80 | 否 | ||||
59 | 谢雨含 | 女 | 中共党员 | 1994.09 | 重庆市黔江区 | 泰国格乐大学 | 法学 | 2023.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 企业服务岗1 | 102.00 | 80.36 | 74.18 | 是 | 根据《公告》“凡资格审查通过人数与招聘岗位名额之比到达8:1的,将对此岗位考生进行公共科目笔试”及“对开展笔试的招聘岗位,按照与招聘岗位名额3:1比例,根据笔试成绩从高到低依次确定面试人选”的规定,重庆市正阳工业园区企业服务中心“企业服务岗1”报名及通过资格审查共8人,其中,笔试成绩前3名进入面试环节。 | ||
60 | 沈容 | 女 | 群众 | 1992.01 | 重庆市奉节县 | 中国地质大学(北京) | 工商管理 | 2023.07 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 企业服务岗1 | 103.50 | 76.34 | 72.67 | 否 | |||
61 | 田果 | 男 | 共青团员 | 1996.04 | 重庆市黔江区 | 北京工商大学 | 法律(非法学) | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 企业服务岗1 | 102.00 | 77.00 | 72.50 | 否 | |||
62 | 邹雨林 | 男 | 共青团员 | 1997.11 | 重庆市黔江区 | 新南威尔士大学 | 金融学 | 2022.09 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 企业服务岗1 | 94.50 | 否 | |||||
63 | 王丹妮 | 女 | 共青团员 | 1997.08 | 重庆市黔江区 | 英国诺丁汉大学 | 社会学 | 2023.12 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 企业服务岗1 | 94.50 | 否 | |||||
64 | 杨俊 | 男 | 中共党员 | 1993.07 | 重庆市黔江区 | 桂林理工大学 | 工商管理 | 2024.06 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 企业服务岗1 | 87.00 | 否 | |||||
65 | 刘子楠 | 女 | 共青团员 | 1996.02 | 重庆市垫江县 | 英国阿伯丁大学 | 会计与金融 | 2023.11 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 企业服务岗1 | 81.00 | 否 | |||||
66 | 龚润 | 男 | 共青团员 | 1998.03 | 重庆市黔江区 | 泰国格乐大学 | 工商管理类 | 2023.12 | 研究生 | 硕士 | 重庆市正阳工业园区企业服务中心 | 企业服务岗1 | 81.00 | 否 |
。