准考证号 | 性别 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 |
202312020105 | 女 | 高中地理教师 | 72.00 | 83.20 | 76.48 |
202312020111 | 女 | 高中地理教师 | 66.00 | 72.40 | 68.56 |
202312020103 | 女 | 高中地理教师 | 66.00 | 71.40 | 68.16 |
202312020118 | 男 | 高中化学教师 | 77.00 | 81.20 | 78.68 |
202312020123 | 女 | 高中化学教师 | 76.00 | 71.00 | 74.00 |
202312020122 | 女 | 高中化学教师 | 72.00 | 72.40 | 72.16 |
202312020139 | 女 | 高中历史教师 | 67.00 | 81.20 | 72.68 |
202312020140 | 女 | 高中历史教师 | 68.00 | 70.80 | 69.12 |
202312020130 | 男 | 高中历史教师 | 66.00 | 64.00 | |
202312020215 | 女 | 高中生物教师 | 67.00 | 67.40 | |
202312020144 | 女 | 高中生物教师 | 66.00 | 67.00 | |
202312020212 | 女 | 高中生物教师 | 59.00 | 66.80 | |
202312020301 | 女 | 高中数学教师 | 75.00 | 71.00 | 73.40 |
202312020235 | 女 | 高中数学教师 | 68.00 | 80.40 | 72.96 |
202312020234 | 男 | 高中数学教师 | 68.00 | 69.20 | |
202312020231 | 女 | 高中数学教师 | 71.00 | 68.40 | |
202312020239 | 女 | 高中数学教师 | 73.00 | 64.00 | |
202312020244 | 男 | 高中数学教师 | 79.00 | 62.40 | |
202312020233 | 女 | 高中数学教师 | 63.00 | 60.80 | |
202312020238 | 男 | 高中数学教师 | 65.00 | 缺考 | |
202312020227 | 女 | 高中数学教师 | 63.00 | 缺考 | |
202312020241 | 男 | 高中数学教师 | 63.00 | 缺考 | |
202312020335 | 男 | 高中体育教师 | 85.00 | 83.40 | 84.36 |
202312020339 | 女 | 高中体育教师 | 84.00 | 82.60 | 83.44 |
202312020410 | 女 | 高中体育教师 | 85.00 | 73.00 | 80.20 |
202312020311 | 男 | 高中体育教师 | 82.00 | 68.40 | |
202312020416 | 男 | 高中体育教师 | 81.00 | 69.80 | |
202312020308 | 女 | 高中体育教师 | 81.00 | 67.40 | |
202312020419 | 女 | 高中通用技术教师 | 70.00 | 74.00 | 71.60 |
202312020421 | 女 | 高中通用技术教师 | 86.00 | 68.60 | |
202312020420 | 女 | 高中通用技术教师 | 66.00 | 68.60 | |
202312020429 | 男 | 高中物理教师 | 87.00 | 76.80 | 82.92 |
202312020430 | 男 | 高中物理教师 | 64.00 | 81.20 | 70.88 |
202312020425 | 男 | 高中物理教师 | 88.00 | 68.00 | |
202312020423 | 男 | 高中物理教师 | 65.00 | 58.00 | |
202312020428 | 男 | 高中物理教师 | 53.00 | 60.80 | |
202312020427 | 女 | 高中物理教师 | 51.00 | 58.60 | |
202312020426 | 女 | 高中物理教师 | 39.00 | 62.40 | |
202312020431 | 男 | 高中物理教师 | 33.00 | 59.60 | |
202312020424 | 女 | 高中物理教师 | 33.00 | 58.40 | |
202312020422 | 女 | 高中物理教师 | 45.00 | 缺考 | |
202312020440 | 女 | 高中心理学教师 | 85.00 | 72.00 | 79.80 |
202312020441 | 女 | 高中心理学教师 | 65.00 | 76.40 | 69.56 |
202312020438 | 女 | 高中心理学教师 | 75.00 | 69.60 | |
202312020432 | 女 | 高中心理学教师 | 65.00 | 69.80 | |
202312020442 | 男 | 高中信息技术教师 | 75.00 | 80.00 | 77.00 |
202312020444 | 女 | 高中信息技术教师 | 85.00 | 66.00 | |
202312020447 | 男 | 高中信息技术教师 | 74.00 | 68.60 | |
202312020511 | 女 | 高中英语教师 | 93.00 | 80.20 | 87.88 |
202312020503 | 女 | 高中英语教师 | 91.50 | 81.80 | 87.62 |
202312020517 | 女 | 高中英语教师 | 94.50 | 74.40 | 86.46 |
202312020505 | 男 | 高中英语教师 | 92.50 | 73.20 | 84.78 |
202312020506 | 女 | 高中英语教师 | 90.50 | 72.60 | 83.34 |
202312020507 | 女 | 高中英语教师 | 93.00 | 67.80 | |
202312020612 | 女 | 高中语文教师 | 84.00 | 85.20 | 84.48 |
202312020601 | 女 | 高中语文教师 | 77.00 | 88.00 | 81.40 |
202312020547 | 女 | 高中语文教师 | 79.00 | 80.40 | 79.56 |
202312020537 | 女 | 高中语文教师 | 78.00 | 72.40 | 75.76 |
202312020611 | 女 | 高中语文教师 | 76.00 | 73.80 | 75.12 |
202312020613 | 女 | 高中语文教师 | 78.00 | 68.40 | |
202312020625 | 女 | 高中政治教师 | 81.00 | 80.80 | 80.92 |
202312020627 | 女 | 高中政治教师 | 71.00 | 81.40 | 75.16 |
202312020616 | 女 | 高中政治教师 | 72.00 | 74.60 | 73.04 |
202312020632 | 女 | 高中政治教师 | 71.00 | 68.80 |
2024年桃源县第一中学高校公开招聘教师综合成绩公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07