隶 属 关 系 | 地区 代码 | 地区名 称 | 单位 代码 | 单位名称 | 职 位 代 码 | 职位名称 | 职位简介 | 考 试 类 别 | 开 考 比 例 | 招 录 人 数 | 学历 | 专业 | 其他 | 实际审核到并且通过的专业 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 002 | 市发改委 | 01 | 经济服务部门一级科员 | 经济管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 数字经济、能源经济、金融学、工商管理 | 具有相应学位 | 金融学、金融、工商管理、工商管理(管理审计CIA方向)、工商管理(财务学)、工商管理(高级管理人员工商管理)、金融学(CFA方向)、工商管理与管理学、工商管理(投资与运营管理) |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 003 | 市工信局 | 01 | 行业规划科一级科员 | 行业规划与管理工作 | A | 3 | 1 | 研究生 | 化学、材料科学与工程、机械工程、工业工程 | 具有相应学位 | 化学、材料科学与工程、机械工程、工业工程、机械、有机化学、工业设计工程、应用化学、材料工程、无机化学、材料加工工程、材料学、工业工程与管理、材料与化工、分析化学、化学工艺、化学工程、化学工程与技术、物理化学、材料物理与化学 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 007 | 市公安局 | 03 | 相应职级警员 | 基层民警 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 汉语言文学、新闻学、广播电视、广播电视新闻学、广播电视编导、网络与新媒体 | 具有相应学位,单侧裸眼视力低于4.8不合格,男性 | 广播电视编导、广播电视学、汉语言文学、新闻学 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 007 | 市公安局 | 50 | 相应职级警员 | 网络安全技术(网络安全防护) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类、计算机及应用、计算机应用工程 | 具有相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 | 计算机(软件)类 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 007 | 市公安局 | 51 | 相应职级警员 | 网络安全技术(数据应用与管理) | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类、计算机及应用、数据科学与大数据技术、大数据管理与应用、大数据工程技术、大数据技术与应用、云计算 技术、人工智能工程技术 | 具有相应学位,单侧矫正视力低于5.0不合格,男性 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类、数据科学与大数据技 术 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 015 | 市交通局 | 01 | 业务部门一级科员 | 交通规划管理、交通建设管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通运输规划与管理、交通工程、城乡规划学、道路桥梁与渡河工程 | 具有相应学位,男性 | 交通工程、交通运输工程、道路桥梁与渡河工程、交通运输规划与管理 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 015 | 市交通局 | 02 | 业务部门一级科员 | 交通规划管理、交通建设管理相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 交通运输规划与管理、交通工程、城乡规划学、道路桥梁与渡河工程 | 具有相应学位,女性 | 交通工程、城乡规划、交通运输工程、交通运输规划与管理 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 017 | 市农业农村局 | 03 | 农村经营管理指导站一级科员(参照管理) | 农村经济管理与指导 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业经济管理、农林经济管理、农村区域发展、农村发展、现代农业经营与管理、农业科技组织与服务 | 具有相应学位,男性 | 农村区域发展、农村发展、农业管理、农林经济管理、农业科技组织与服务 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 017 | 市农业农村局 | 04 | 农村经营管理指导站一级科员(参照管理) | 农村经济管理与指导 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 农业经济管理、农林经济管理、农村区域发展、农村发展、现代农业经营与管理、农业科技组织与服务 | 具有相应学位,女性 | 农林经济管理、农村区域发展、农村发展、农林经济管理(农村金融)、农业科技组织与服务、农村与区域发展、农业经济管理 |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 018 | 市商务局 | 01 | 外资科一级科员 | 高端机械装备招商 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 控制科学与工程、机械设计制造及其自动化、机器人工程、装备智能化技术 | 具有相应学位 | 控制科学与工程、机械制造及其自动化、机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(制造技术)、机械设计制造及其自动化(计算机辅助制造与数控加工)、机器人工程、控制工程、机械工程及其自动化、控制理论与控制工程、机械工程及其自动化、机械设计制造及自动化、机械设计制造及其自动化(数控技术)、机械设计及其自动化、机械设计制造及其自动化(汽车工程) |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 020 | 市卫健委 | 60 | 卫生监督所一级行政执法员(参照管理) | 卫生监督综合执法 工作 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 预防医学、流行病与卫生统计学、临床医学、内科学、外科学、放射医学、医学影像学、影像医学与核医学 | 具有相应学位,面向2024年普通高校应届毕业生,突发公共卫生事件应急处置、医疗监督执法,男性 | 预防医学、医学影像学、流行病与卫生统计学、外科学(泌尿外科方向)、外科学、公共卫生与预防医学(流行病与卫生统计学) |
县 | 0582 00 | 张家港市 | 030 | 市市场监管局 | 61 | 基层市场监管一级行政执法员 | 质量标准监管 | B | 3 | 1 | 本科及以上 | 工程管理、产品质量工程质量管理工程、标准化工程 | 具有相应学位,面向2024年普通高校应届毕业生 | 标准化工程、工程管理、质量管理工程、工程管理(工业工程与管理)、管理科学与工程(工程管理学) |
张家港市2024年度考录公务员有关职位专业审核情况公示(11月17日)
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07