序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考部门 | 职位代码 | 《综合应用能力》成绩 | 《职业能力倾向测验》成绩 | 总成绩 | 岗位名次 | 备注 |
1 | 李诗涵 | 003070100301 | 永嘉县人民政府办公室下属事业单位 | 101 | 80 | 66 | 146 | 1 | |
2 | 朱慧静 | 003070101703 | 永嘉县人民政府办公室下属事业单位 | 101 | 76 | 70 | 146 | 2 | |
3 | 徐如珍 | 003070102629 | 永嘉县两个健康创建服务中心(县消防安全管理中心) | 102 | 77 | 73 | 150 | 1 | |
4 | 杨瑞达 | 003070100709 | 永嘉县两个健康创建服务中心(县消防安全管理中心) | 102 | 77 | 71 | 148 | 2 | |
5 | 徐雨浅 | 003070101215 | 永嘉县文化发展管理中心 | 103 | 76.5 | 72 | 148.5 | 1 | |
6 | 郑珍茹 | 003070102409 | 永嘉县华侨事务中心 | 104 | 80.5 | 64 | 144.5 | 1 | |
7 | 陈晓静 | 003070100908 | 永嘉县12345政务服务热线中心 | 105 | 76 | 63 | 139 | 1 | |
8 | 胡杨 | 003070100218 | 永嘉县机构编制研究中心 | 106 | 74 | 69 | 143 | 1 | |
9 | 吴明甸 | 003070101026 | 中共永嘉县委党校 | 107 | 75.5 | 70 | 145.5 | 1 | 资格复审后,测评事项另行通知 |
10 | 牛蕙颖 | 003070101228 | 中共永嘉县委党校 | 107 | 75.5 | 63 | 138.5 | 2 | 资格复审后,测评事项另行通知 |
11 | 王艺恒 | 003070103401 | 中共永嘉县委党校 | 107 | 77 | 54 | 131 | 3 | 资格复审后,测评事项另行通知 |
12 | 徐思思 | 003070101124 | 中共永嘉县委党校 | 107 | 70.5 | 60 | 130.5 | 4 | 资格复审后,测评事项另行通知 |
13 | 陈炜 | 003070100716 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 108 | 73.5 | 67 | 140.5 | 1 | |
14 | 朱若冰 | 003070100929 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 109 | 77.5 | 70 | 147.5 | 1 | |
15 | 徐雄 | 003070103814 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 110 | 73 | 78 | 151 | 1 | |
16 | 叶婷婷 | 003070102306 | 永嘉县禁毒服务指导中心 | 111 | 71.5 | 72 | 143.5 | 1 | |
17 | 张慧茜 | 003070103409 | 永嘉县禁毒服务指导中心 | 111 | 79 | 64 | 143 | 2 | |
18 | 胡萌轩 | 003070103416 | 永嘉县公安局后勤服务中心 | 112 | 74 | 77 | 151 | 1 | |
19 | 温家华 | 003070101419 | 永嘉县法律援助中心 | 113 | 80 | 64 | 144 | 1 | |
20 | 杨钧涵 | 003070103323 | 永嘉县法律援助中心 | 113 | 76.5 | 67 | 143.5 | 2 | |
21 | 胡婷婷 | 003070100328 | 永嘉县桥头人力资源和社会保障所 | 114 | 75 | 72 | 147 | 1 | |
22 | 陈叶子 | 003070100302 | 永嘉县桥头人力资源和社会保障所 | 115 | 76 | 66 | 142 | 1 | |
23 | 郑双静 | 003070101224 | 永嘉县岩头人力资源和社会保障所 | 116 | 79 | 63 | 142 | 1 | |
24 | 廖瑞琪 | 003070100718 | 永嘉县鹤盛人力资源和社会保障所 | 117 | 74 | 71 | 145 | 1 | |
25 | 李镒帆 | 003070101911 | 永嘉县征地事务中心 | 118 | 76.5 | 67 | 143.5 | 1 | |
26 | 潘婷 | 003070102116 | 永嘉县不动产登记服务中心 | 119 | 74.5 | 72 | 146.5 | 1 | |
27 | 朱熔锋 | 003070100404 | 永嘉县不动产登记服务中心 | 121 | 80.5 | 66 | 146.5 | 1 | |
28 | 周惟达 | 003070102312 | 永嘉县不动产登记服务中心 | 121 | 74.5 | 69 | 143.5 | 2 | |
29 | 李园园 | 003070102230 | 永嘉县不动产登记服务中心 | 122 | 79.5 | 70 | 149.5 | 1 | |
30 | 施思 | 003070101802 | 永嘉县不动产登记服务中心 | 122 | 74.5 | 72 | 146.5 | 2 | |
31 | 周哲慧 | 003070102608 | 永嘉县不动产登记服务中心 | 122 | 77 | 66 | 143 | 3 | |
32 | 陈崇静 | 003070103909 | 永嘉县建筑工程质量和施工安全技术站 | 123 | 72.5 | 64 | 136.5 | 1 | |
33 | 张炳坚 | 003070103602 | 永嘉县村镇建设服务中心 | 124 | 75 | 69 | 144 | 1 | |
34 | 王俊凯 | 003070102921 | 永嘉县港航管理中心 | 125 | 73 | 74 | 147 | 1 | |
35 | 钟杰 | 003070100110 | 永嘉县交通工程技术服务中心 | 126 | 68.5 | 71 | 139.5 | 1 | |
36 | 戴本胤 | 003070102612 | 永嘉县公路与运输管理中心 | 127 | 77 | 70 | 147 | 1 | |
37 | 李健 | 003070102630 | 永嘉县公路与运输管理中心 | 127 | 74 | 67 | 141 | 2 | |
38 | 刘向榜 | 003070102510 | 永嘉县公路与运输管理中心 | 127 | 72 | 69 | 141 | 3 | |
39 | 汤野棣 | 003070102322 | 永嘉县公路与运输管理中心 | 128 | 77.5 | 55 | 132.5 | 1 | |
40 | 黄廷章 | 003070103311 | 永嘉县公路与运输管理中心 | 129 | 73 | 72 | 145 | 1 | |
41 | 徐依诺 | 003070102517 | 永嘉县文化遗产保护传承中心 | 130 | 74 | 67 | 141 | 1 | |
42 | 施青青 | 003070102527 | 永嘉县图书馆 | 131 | 72 | 72 | 144 | 1 | |
43 | 谢淑钒 | 003070102930 | 永嘉县图书馆 | 132 | 78 | 70 | 148 | 1 | |
44 | 胡园苇 | 003070104007 | 永嘉县图书馆 | 132 | 78.5 | 69 | 147.5 | 2 | |
45 | 徐纯洁 | 003070204309 | 永嘉县卫生监督所 | 133 | 79 | 67 | 146 | 1 | |
46 | 张耀邦 | 003070201623 | 永嘉县人民医院 | 134 | 74.5 | 61 | 135.5 | 1 | |
47 | 陈琪琪 | 003070201618 | 永嘉县人民医院 | 134 | 74.5 | 60 | 134.5 | 2 | |
48 | 周蕾茜 | 003070203728 | 永嘉县人民医院 | 135 | 76.5 | 67 | 143.5 | 1 | |
49 | 王奕心 | 003070204322 | 永嘉县人民医院 | 135 | 74 | 69 | 143 | 2 | |
50 | 陈亨 | 003070203605 | 永嘉县人民医院 | 136 | 76 | 68 | 144 | 1 | |
51 | 吴浩文 | 003070204503 | 永嘉县人民医院 | 136 | 75 | 68 | 143 | 2 | |
52 | 林建东 | 003070201404 | 永嘉县人民医院 | 137 | 76 | 71 | 147 | 1 | |
53 | 吴文君 | 003070203221 | 永嘉县人民医院 | 138 | 70.5 | 80 | 150.5 | 1 | |
54 | 潘志豪 | 003070204102 | 永嘉县人民医院 | 138 | 74 | 75 | 149 | 2 | |
55 | 葛敬如 | 003070200211 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心 | 139 | 73.5 | 66 | 139.5 | 1 | |
56 | 邵晓龙 | 003070201907 | 永嘉县妇幼保健计划生育服务中心 | 140 | 76.5 | 65 | 141.5 | 1 | |
57 | 王珍珍 | 003070200203 | 永嘉县第二人民医院 | 141 | 74.5 | 62 | 136.5 | 1 | |
58 | 邹潘有 | 003070204117 | 永嘉县企业审计服务中心 | 143 | 75 | 75 | 150 | 1 | |
59 | 叶逸钊 | 003070204522 | 永嘉县农业农村和资源生态环境审计服务中心 | 144 | 71.5 | 69 | 140.5 | 1 | |
60 | 李海鸥 | 003070201102 | 永嘉县生态环境保护行政执法队 | 145 | 79.5 | 60 | 139.5 | 1 | |
61 | 金永成 | 003070202509 | 永嘉县生态环境保护行政执法队 | 146 | 73 | 73 | 146 | 1 | |
62 | 黄子怡 | 003070202318 | 永嘉县生态环境保护行政执法队 | 146 | 75 | 67 | 142 | 2 | |
63 | 朱瓯苗 | 003070200605 | 永嘉县政府投资项目建设中心 | 147 | 75 | 72 | 147 | 1 | |
64 | 陈文正 | 003070203116 | 永嘉县残疾人事务管理服务中心 | 148 | 70 | 63 | 133 | 1 | |
65 | 翁诗倩 | 003070201027 | 永嘉县招商服务中心 | 149 | 76 | 77 | 153 | 1 | |
66 | 孙康 | 003070203815 | 永嘉县大数据管理中心 | 150 | 65 | 56 | 121 | 1 | |
67 | 全智博 | 003070202104 | 永嘉县社会治理中心 | 151 | 74.5 | 73 | 147.5 | 1 | |
68 | 徐向 | 003070203703 | 永嘉县瓯北综合事务服务中心 | 152 | 78 | 71 | 149 | 1 | |
69 | 朱俐璇 | 003070203809 | 永嘉县瓯北综合事务服务中心 | 153 | 76 | 69 | 145 | 1 | |
70 | 李彬倩 | 003070203214 | 永嘉县瓯北综合事务服务中心 | 154 | 74.5 | 77 | 151.5 | 1 | |
71 | 陈靓 | 003070200709 | 永嘉县瓯北综合事务服务中心 | 155 | 75.5 | 61 | 136.5 | 1 | |
72 | 魏义甫 | 003070202321 | 永嘉县三江综合事务服务中心 | 156 | 77 | 67 | 144 | 1 | |
73 | 陈温婷 | 003070200310 | 永嘉县东城街道综合事务服务中心 | 158 | 74.5 | 64 | 138.5 | 1 | |
74 | 蔡忆 | 003070201830 | 永嘉县南城街道综合事务服务中心 | 159 | 74 | 68 | 142 | 1 | |
75 | 董程程 | 003070203427 | 永嘉县北城街道统计信息服务中心 | 160 | 75.5 | 66 | 141.5 | 1 | |
76 | 陈颖川 | 003070201219 | 永嘉县黄田街道综合事务服务中心 | 161 | 75.5 | 71 | 146.5 | 1 | |
77 | 潘婷婷 | 003070203723 | 永嘉县乌牛街道综合事务服务中心 | 162 | 78.5 | 71 | 149.5 | 1 | |
78 | 孙祎祥 | 003070201017 | 永嘉县桥头镇综合事务服务中心 | 163 | 74.5 | 65 | 139.5 | 1 | |
79 | 邓鹏程 | 003070200909 | 永嘉县桥下镇综合事务服务中心 | 164 | 69 | 70 | 139 | 1 | |
80 | 林清风 | 003070204525 | 永嘉县岩头镇综合事务服务中心 | 165 | 74 | 73 | 147 | 1 | |
81 | 金典 | 003070200501 | 永嘉县岩头镇综合事务服务中心 | 165 | 76.5 | 63 | 139.5 | 2 | |
82 | 陈怡湘 | 003070200118 | 永嘉县岩头镇农业农村服务中心 | 166 | 75.5 | 67 | 142.5 | 1 | |
83 | 章庭榛 | 003070200413 | 永嘉县岩头镇农业农村服务中心 | 167 | 76 | 65 | 141 | 1 | |
84 | 董欣慰 | 003070200411 | 永嘉县沙头镇综合事务服务中心 | 168 | 75.5 | 68 | 143.5 | 1 | |
85 | 王诗雯 | 003070200108 | 永嘉县枫林镇综合事务服务中心 | 169 | 75.5 | 62 | 137.5 | 1 | |
86 | 徐紫祺 | 003070301806 | 永嘉县枫林镇政务服务中心 | 170 | 79 | 72 | 151 | 1 | |
87 | 朱书瑶 | 003070300717 | 永嘉县岩坦镇综合事务服务中心 | 171 | 72.5 | 63 | 135.5 | 1 | |
88 | 陶安 | 003070301102 | 永嘉县岩坦镇农业农村服务中心 | 172 | 74.5 | 66 | 140.5 | 1 | |
89 | 郑温静 | 003070300529 | 永嘉县岩坦镇农业农村服务中心 | 173 | 75 | 65 | 140 | 1 | |
90 | 董晓洁 | 003070300129 | 永嘉县大若岩镇综合事务服务中心 | 174 | 75 | 63 | 138 | 1 | |
91 | 李泓剑 | 003070300506 | 永嘉县大若岩镇综合事务服务中心 | 174 | 70.5 | 65 | 135.5 | 2 | |
92 | 陈洁丽 | 003070302605 | 永嘉县大若岩镇村镇建设服务中心 | 175 | 71.5 | 74 | 145.5 | 1 | |
93 | 何兆柯 | 003070301926 | 永嘉县碧莲镇综合事务服务中心 | 176 | 72 | 61 | 133 | 1 | |
94 | 胡璐瑶 | 003070301002 | 永嘉县巽宅镇综合事务服务中心 | 177 | 77 | 66 | 143 | 1 | |
95 | 陈心怡 | 003070300604 | 永嘉县鹤盛镇综合事务服务中心 | 178 | 78 | 55 | 133 | 1 | |
96 | 李浩铭 | 003070301618 | 永嘉县金溪镇综合事务服务中心 | 180 | 75 | 61 | 136 | 1 | |
97 | 汤奥琪 | 003070300226 | 永嘉县金溪镇农业农村服务中心 | 181 | 78 | 69 | 147 | 1 | |
98 | 麻佳佳 | 003070301827 | 永嘉县茗岙乡综合事务服务中心 | 182 | 73.5 | 63 | 136.5 | 1 | |
99 | 朱理宁 | 003070302730 | 永嘉县茗岙乡综合事务服务中心 | 183 | 77.5 | 65 | 142.5 | 1 | |
100 | 王奕澄 | 003070300423 | 永嘉县界坑乡综合事务服务中心 | 184 | 72.5 | 56 | 128.5 | 1 | |
101 | 林晨曦 | 003070302705 | 永嘉县界坑乡综合事务服务中心 | 185 | 76.5 | 71 | 147.5 | 1 | |
102 | 徐依钒 | 003070300312 | 永嘉县云岭乡综合事务服务中心 | 186 | 76 | 76 | 152 | 1 | |
103 | 周梁康 | 003070300508 | 永嘉县云岭乡综合事务服务中心 | 187 | 73.5 | 62 | 135.5 | 1 | |
104 | 吴虹烨 | 003070301512 | 永嘉县溪下乡综合事务服务中心 | 188 | 75 | 67 | 142 | 1 | |
105 | 吴安杰 | 003070302301 | 永嘉县溪下乡农业农村服务中心 | 189 | 77 | 72 | 149 | 1 | |
106 | 李渊博 | 003070300313 | 永嘉县融媒体中心(永嘉县广播电视台) | 201 | 68.5 | 62 | 130.5 | 1 | |
107 | 周昊铭 | 003070300106 | 永嘉县公安局后勤服务中心 | 202 | 72 | 70 | 142 | 1 | |
108 | 徐俊 | 003070302811 | 永嘉县沙头人力资源和社会保障所 | 203 | 73.5 | 73 | 146.5 | 1 | |
109 | 汤裕培 | 003070301309 | 永嘉县岩坦镇村镇建设服务中心 | 301 | 70 | 58 | 128 | 1 | |
110 | 朱孙龙 | 003070301306 | 永嘉县碧莲镇农业农村服务中心 | 302 | 69.5 | 58 | 127.5 | 1 | |
附:永嘉县鹤盛镇综合事务服务中心岗位(职位代码179)第一名同分对象2人需加试后确定入围资格复审人员。 |
永嘉县人力资源和社会保障局
2023年11月1日