安徽民航机场集团有限公司2023年公开招聘工作人员的第一轮考核环节已结束,成绩查询通道:请前往“正德人事考试服务平台——成绩查询”板块,输入个人身份证号自行查询。现将入围第二轮考核人员名单公示如下:
入围第二轮考核人员名单(第一轮考核方式为:笔试) | ||
序号 | 准考证号 | 分数 |
1 | 231028022319 | 64.00 |
2 | 231028032303 | 61.00 |
3 | 231028012336 | 60.00 |
4 | 231028052432 | 79.50 |
5 | 231028042412 | 78.00 |
6 | 231028052421 | 72.50 |
7 | 231028042402 | 70.00 |
8 | 231028052401 | 67.00 |
9 | 231028052423 | 66.00 |
10 | 231028082508 | 70.00 |
11 | 231028082517 | 68.00 |
12 | 231028082504 | 64.00 |
13 | 231028082513 | 60.00 |
14 | 231028084428 | 60.00 |
15 | 231028097520 | 62.00 |
16 | 231028107732 | 78.00 |
17 | 231028107838 | 65.00 |
18 | 231028107839 | 60.00 |
入围第二轮考核人员名单(第一轮考核方式为:面试/实操) | ||
序号 | 准考证号 | 分数 |
1 | 231029012113 | 82.77 |
2 | 231029012105 | 80.12 |
3 | 231029012115 | 79.88 |
4 | 231029012107 | 78.41 |
5 | 231029012108 | 77.10 |
6 | 231029012114 | 76.86 |
7 | 231029012109 | 75.67 |
8 | 231029012106 | 74.33 |
9 | 231029012111 | 73.88 |
10 | 231029012230 | 83.54 |
11 | 231029012220 | 79.06 |
12 | 231029012224 | 78.20 |
13 | 231029023101 | 78.16 |
14 | 231029023305 | 81.78 |
15 | 231029024109 | 78.74 |
16 | 231029024210 | 81.36 |
17 | 231029024314 | 80.22 |
18 | 231029035105 | 85.80 |
19 | 231029035103 | 84.00 |
20 | 231029035122 | 82.80 |
21 | 231029027119 | 82.66 |
22 | 231029027120 | 81.68 |
23 | 231029027118 | 80.20 |
24 | 231029027117 | 73.92 |
25 | 231029027222 | 81.16 |
26 | 231029017434 | 76.10 |
27 | 231029017433 | 68.74 |
28 | 231029027132 | 83.60 |
29 | 231029027130 | 81.54 |
30 | 231029027131 | 80.06 |
31 | 231029027135 | 79.38 |
32 | 231029027129 | 78.60 |
33 | 231029027127 | 78.34 |
34 | 231029027133 | 75.16 |
35 | 231029027134 | 74.58 |
36 | 231029027138 | 64.14 |
安徽民航机场集团有限公司
2023年11月1日