招聘单位 | 岗位代码 | 招考人数 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 |
平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 02 | 1 | 230408001091 | 潘丹琳 | 女 | 85.20 | 1 | 是 |
平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 02 | 1 | 230408001102 | 周雨绮 | 女 | 81.90 | 2 | 否 |
平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 02 | 1 | 230408001101 | 方可 | 女 | 77.70 | 3 | 否 |
平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 02 | 1 | 230408001095 | 陈志梅 | 女 | 73.40 | 4 | 否 |
平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 02 | 1 | 230408001096 | 高钰杰 | 女 | 72.70 | 5 | 否 |
平潭综合实验区党工委党校(行政学院) | 03 | 1 | 230408001107 | 林威 | 男 | 80.30 | 1 | 是 |
平潭综合实验区融媒体中心 | 02 | 1 | 230408001004 | 游凌怡 | 女 | 78.50 | 1 | 是 |
平潭综合实验区融媒体中心 | 02 | 1 | 230408001006 | 姚新文 | 女 | 76.10 | 2 | 否 |
平潭综合实验区融媒体中心 | 02 | 1 | 230408001008 | 陈瑞滢 | 女 | 75.70 | 3 | 否 |
平潭综合实验区融媒体中心 | 02 | 1 | 230408001003 | 何冰冰 | 女 | 74.00 | 4 | 否 |
平潭综合实验区融媒体中心 | 02 | 1 | 230408001005 | 刘沁雪 | 女 | 72.70 | 5 | 否 |
平潭综合实验区融媒体中心 | 04 | 1 | 230408001009 | 林芷 | 女 | 81.30 | 1 | 是 |
平潭综合实验区融媒体中心 | 05 | 1 | 230408001020 | 王韪甲 | 男 | 79.20 | 1 | 是 |
平潭综合实验区融媒体中心 | 05 | 1 | 230408001015 | 王焰 | 女 | 76.40 | 2 | 否 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 01 | 1 | 230408001061 | 林超 | 女 | 79.00 | 1 | 是 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 01 | 1 | 230408001060 | 李宁 | 男 | 76.20 | 2 | 否 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 02 | 1 | 230408001063 | 李长海 | 男 | 72.50 | 1 | 是 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 03 | 1 | 230408001066 | 郑绍智 | 男 | 78.30 | 1 | 是 |
平潭综合实验区自然资源服务中心 | 04 | 1 | 230408001070 | 陈佳漫 | 女 | 75.80 | 1 | 是 |
平潭综合实验区招商与产业促进中心 | 02 | 1 | 230408001022 | 罗越眉 | 女 | 81.50 | 1 | 是 |
平潭综合实验区招商与产业促进中心 | 02 | 1 | 230408001027 | 谢蓉 | 女 | 76.80 | 2 | 否 |
平潭综合实验区招商与产业促进中心 | 02 | 1 | 230408001033 | 卢文苑 | 女 | 缺考 | 否 | |
平潭综合实验区招商与产业促进中心 | 03 | 1 | 230408001038 | 廖文青 | 女 | 79.50 | 1 | 是 |
平潭综合实验区招商与产业促进中心 | 03 | 1 | 230408001037 | 林琼芸 | 女 | 78.80 | 2 | 否 |
平潭综合实验区招商与产业促进中心 | 03 | 1 | 230408001036 | 黄毅 | 男 | 77.70 | 3 | 否 |
平潭综合实验区招商与产业促进中心 | 03 | 1 | 230408001039 | 史可欣 | 女 | 77.50 | 4 | 否 |
平潭综合实验区招商与产业促进中心 | 03 | 1 | 230408001040 | 唐倩 | 女 | 72.80 | 5 | 否 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 02 | 1 | 230408001046 | 吴璋鹤 | 男 | 87.00 | 1 | 是 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 02 | 1 | 230408001041 | 张倩 | 女 | 73.70 | 2 | 否 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 02 | 1 | 230408001049 | 魏丽香 | 女 | 66.80 | 3 | 否 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 02 | 1 | 230408001044 | 邓梅欣 | 女 | 缺考 | 否 | |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 04 | 1 | 230408001059 | 袁泽珲 | 男 | 90.50 | 1 | 是 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 04 | 1 | 230408001057 | 上官鑫彦 | 女 | 84.30 | 2 | 否 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 04 | 1 | 230408001050 | 刘坤鸿 | 男 | 83.80 | 3 | 否 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 04 | 1 | 230408001051 | 江宁锦 | 女 | 82.20 | 4 | 否 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 04 | 1 | 230408001053 | 何理君 | 男 | 80.30 | 5 | 否 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 04 | 1 | 230408001052 | 吴隆平 | 男 | 79.80 | 6 | 否 |
平潭综合实验区农业农村发展服务中心 | 04 | 1 | 230408001056 | 陈徵婷 | 女 | 73.20 | 7 | 否 |
平潭综合实验区医院 | 01 | 2 | 230408001110 | 林燊 | 男 | 86.30 | 1 | 是 |
平潭综合实验区医院 | 01 | 2 | 230408001109 | 林飞 | 男 | 76.90 | 2 | 是 |
平潭综合实验区医院 | 02 | 1 | 230408001113 | 彭安庆 | 女 | 70.00 | 1 | 是 |
平潭综合实验区医院 | 02 | 1 | 230408001115 | 黎银平 | 女 | 66.90 | 2 | 否 |
平潭综合实验区医院 | 02 | 1 | 230408001118 | 刘毓佳 | 女 | 61.20 | 3 | 否 |
平潭综合实验区医院 | 04 | 1 | 230408001120 | 林青 | 女 | 47.30 | 1 | 否 |
平潭综合实验区中医院 | 01 | 1 | 230408001123 | 陈桂婧 | 女 | 82.30 | 1 | 是 |
平潭综合实验区中医院 | 01 | 1 | 230408001124 | 林惠兰 | 女 | 75.90 | 2 | 否 |
平潭综合实验区中医院 | 02 | 1 | 230408001126 | 韩卉 | 女 | 74.30 | 1 | 是 |
平潭第一中学 | 01 | 1 | 230408001074 | 薛建伟 | 男 | 80.90 | 1 | 是 |
平潭第一中学 | 01 | 1 | 230408001075 | 翁雪花 | 女 | 79.10 | 2 | 否 |
平潭第一中学 | 02 | 1 | 230408001079 | 岳阳 | 女 | 84.20 | 1 | 是 |
平潭第一中学 | 08 | 1 | 230408001086 | 郑香玉 | 女 | 84.10 | 1 | 是 |
平潭第一中学 | 08 | 1 | 230408001089 | 赵文丽 | 女 | 79.00 | 2 | 否 |
平潭综合实验区2023年公开招聘事业单位工作人员4月8日上午面试成绩
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07