符合优才标准的毕业生免于参加通用能力考试,名单如下:
<div style="text-align:center" "="">(按姓名拼音排序)招聘岗位:新能源规划管理岗(发展计划部人才储备岗)(24010055)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:1人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蔡熙川 | 浙江大学 | 热能工程 | 博士研究生 | 8950 |
2 | 曹羽谦 | Cornell University | 电子与计算机工程 | 硕士研究生 | 9935 |
3 | 柴廉洁 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 7296 |
4 | 陈昶旭 | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 3618 |
5 | 陈迪 | 清华大学 | 环境工程 | 博士研究生 | 2004 |
6 | 陈其威 | 清华大学 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 博士研究生 | 2993 |
7 | 陈轶恒 | University of Cambridge | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 6646 |
8 | 陈越 | 北京大学 | 应用物理学 | 博士研究生 | 6293 |
9 | 戴国润 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 3001 |
10 | 定珉玥 | 华中科技大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 4350 |
11 | 董梁正 | 清华大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 7890 |
12 | 段祺勋 | Technical University of Munich | 机械工程 | 硕士研究生 | 3817 |
13 | 冯圣璐 | National University of Singapore | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 2561 |
14 | 甘鸿宇 | Columbia University | 环境工程 | 硕士研究生 | 1688 |
15 | 龚欢欢 | 北京大学 | 气象学 | 博士研究生 | 9008 |
16 | 管清正 | 浙江大学 | 岩土工程 | 博士研究生 | 8737 |
17 | 郭魁星 | 清华大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 9794 |
18 | 郭镇瑶 | 北京理工大学 | 动力机械及工程 | 博士研究生 | 2178 |
19 | 何鑫 | 香港科技大学 | 土木工程 | 博士研究生 | 9085 |
20 | 侯崇葳 | University of California,Berkeley | 系统工程 | 硕士研究生 | 3247 |
21 | 侯雯 | 浙江大学 | 能源与环境系统工程 | 博士研究生 | 3509 |
22 | 胡雨腾 | Imperial College London | 机械工程 | 硕士研究生 | 3667 |
23 | 黄冠硕 | 上海交通大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 5715 |
24 | 黄小康 | 上海交通大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 6757 |
25 | 黄宇骏 | 清华大学 | 土木工程 | 博士研究生 | 9200 |
26 | 贾士瑶 | 西安交通大学 | 热能工程 | 硕士研究生 | 0802 |
27 | 江姝娴 | Cornell University | 电气工程 | 硕士研究生 | 1457 |
28 | 姜欣扬 | Columbia University | 自然地理与资源环境 | 硕士研究生 | 0923 |
29 | 蒋希豪 | 浙江大学 | 岩土工程 | 硕士研究生 | 2686 |
30 | 井洋 | 清华大学 | 土木工程 | 博士研究生 | 5928 |
31 | 兰健 | 清华大学 | 电气工程 | 博士研究生 | 5919 |
32 | 冷林源 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 4367 |
33 | 冷泠 | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 8068 |
34 | 李浩志 | 清华大学 | 电气工程 | 博士研究生 | 1755 |
35 | 李佳讯 | 西安交通大学 | 电气工程及其自动化 | 博士研究生 | 3217 |
36 | 李家希 | University College London | 电力系统及其自动化 | 硕士研究生 | 0215 |
37 | 李敬宇 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 6758 |
38 | 李秋彤 | 华中科技大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 0621 |
39 | 李润康 | Technical University of Munich | 人工智能 | 硕士研究生 | 3013 |
40 | 李文秀 | 北京大学 | 天文学 | 博士研究生 | 1382 |
41 | 李怡然 | 清华大学 | 环境科学与工程 | 博士研究生 | 0027 |
42 | 李颖 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 6675 |
43 | 李忠效 | 香港城市大学 | 材料科学与工程 | 博士研究生 | 2785 |
44 | 林园铖 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 7903 |
45 | 刘贵军 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 2818 |
46 | 刘倩 | 香港科技大学 | 机械工程 | 博士研究生 | 7065 |
47 | 刘睿捷 | 浙江大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 6675 |
48 | 刘思静 | 清华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 博士研究生 | 6617 |
49 | 刘忻乐 | 上海交通大学 | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 9223 |
50 | 吕涛 | 清华大学 | 能源与动力工程 | 博士研究生 | 7273 |
51 | 马立群 | 华中科技大学 | 动力工程 | 博士研究生 | 0761 |
52 | 满吉鑫 | 中国科学院大学 | 动力机械及工程 | 博士研究生 | 2660 |
53 | 满佳艺 | National University of Singapore | 新能源科学与工程 | 硕士研究生 | 6295 |
54 | 闵朝阳 | Johns Hopkins University | 建筑与土木工程 | 硕士研究生 | 8471 |
55 | 倪晨旭 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 5412 |
56 | 蒲可欣 | 浙江大学 | 机械工程 | 博士研究生 | 6800 |
57 | 齐浩颖 | 中国科学院大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 0039 |
58 | 任苒威 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 8621 |
59 | 沈洋 | 上海交通大学 | 新能源科学与工程 | 博士研究生 | 9107 |
60 | 宋宇翔 | 上海交通大学 | 机械设计与制造 | 硕士研究生 | 3146 |
61 | 宋子豪 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 5183 |
62 | 孙全春 | 南京大学 | 化学 | 博士研究生 | 0661 |
63 | 孙仕林 | 清华大学 | 机械工程 | 博士研究生 | 9711 |
64 | 孙铄 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 5965 |
65 | 孙硕 | 华东理工大学 | 热能工程 | 博士研究生 | 0239 |
66 | 汪灿 | 浙江大学 | 电子科学与技术 | 硕士研究生 | 3636 |
67 | 王晨 | 香港理工大学 | 新能源科学与工程 | 博士研究生 | 3302 |
68 | 王聪 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 8626 |
69 | 王雄师 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 9347 |
70 | 王钰博 | National University of Singapore | 智慧建筑与建造 | 硕士研究生 | 3639 |
71 | 王子杰 | 华北电力大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 0100 |
72 | 武文斌 | 北京大学 | 流体力学 | 博士研究生 | 2305 |
73 | 武永吉 | 哈尔滨工业大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 5996 |
74 | 谢航 | 上海交通大学 | 能源与动力工程 | 硕士研究生 | 6023 |
75 | 谢瑾 | 北京大学 | 凝聚态物理 | 博士研究生 | 6993 |
76 | 邢英梦 | Technical University of Munich | 电气工程 | 硕士研究生 | 2991 |
77 | 徐逍遥 | 清华大学 | 固体力学 | 博士研究生 | 9922 |
78 | 薛雅楠 | 上海交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 3056 |
79 | 闫鸿志 | 上海交通大学 | 制冷及低温工程 | 博士研究生 | 6961 |
80 | 闫可臻 | University of Pennsylvania | 电气工程及其自动化 | 硕士研究生 | 3815 |
81 | 雍觐源 | 浙江大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 1536 |
82 | 於圣华 | University of Edinburgh | 电气工程 | 硕士研究生 | 1700 |
83 | 俞成卓 | Nanyang Technological University | 电气工程 | 硕士研究生 | 6102 |
84 | 詹博淳 | 浙江大学 | 电气工程 | 硕士研究生 | 2279 |
85 | 张傲 | 清华大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 硕士研究生 | 6825 |
86 | 张华夏 | 清华大学 | 核技术及应用 | 博士研究生 | 2180 |
87 | 张凯 | 清华大学 | 水利工程 | 博士研究生 | 7067 |
88 | 张琨 | 北京大学 | 材料学 | 博士研究生 | 5337 |
89 | 张倩 | 北京航空航天大学 | 流体机械及工程 | 博士研究生 | 9460 |
90 | 张师茗 | 北京大学 | 流体力学 | 博士研究生 | 2702 |
91 | 张晓声 | 西安交通大学 | 电力系统及其自动化 | 博士研究生 | 9668 |
92 | 张怡 | University of Waterloo | 工程热物理 | 博士研究生 | 6911 |
93 | 张育峥 | ETH Zurich | 机械工程 | 硕士研究生 | 5179 |
94 | 赵瑞卿 | 北京大学 | 流体力学 | 硕士研究生 | 6008 |
95 | 赵旭 | National University of Singapore | 机械工程 | 硕士研究生 | 6822 |
96 | 郑道 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 0038 |
97 | 郑智豪 | 西安交通大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 9507 |
98 | 支昕宇 | 华中科技大学 | 动力工程及工程热物理 | 硕士研究生 | 9003 |
99 | 周如能 | 清华大学 | 动力工程及工程热物理 | 博士研究生 | 0822 |
100 | 周婷 | 清华大学 | 岩土工程 | 博士研究生 | 5866 |
101 | 周宇航 | 香港大学 | 机械工程 | 硕士研究生 | 8522 |
招聘岗位:统计管理岗(发展计划部人才储备岗)(24010056)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:1人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安琪 | 复旦大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 3650 |
2 | 卞欣然 | National University of Singapore | 数学与应用数学 | 博士研究生 | 8732 |
3 | 蔡天翼 | Columbia University | 应用统计学 | 硕士研究生 | 8945 |
4 | 曹祯悦 | 北京大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 6778 |
5 | 常雨晨 | Yale University | 生物统计学 | 硕士研究生 | 0716 |
6 | 车明真 | National University of Singapore | 数据计算及应用 | 硕士研究生 | 6873 |
7 | 陈博 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 6899 |
8 | 陈昊 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 1544 |
9 | 陈佳雯 | Yale University | 生物统计学 | 硕士研究生 | 3898 |
10 | 陈玠均 | 香港大学 | 数据科学 | 硕士研究生 | 9928 |
11 | 陈靖思 | University of California,Berkeley | 统计学 | 硕士研究生 | 6062 |
12 | 陈俊杰 | 华中科技大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 1802 |
13 | 陈可欣 | Columbia University | 经济学 | 硕士研究生 | 5013 |
14 | 陈瑞琪 | 中国科学技术大学 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 | 4399 |
15 | 陈彤 | 南京大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 7838 |
16 | 陈欣雨 | 中央财经大学 | 区域经济学 | 硕士研究生 | 6926 |
17 | 陈徐奕隆 | Columbia University | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 | 8819 |
18 | 陈阳 | 对外经济贸易大学 | 统计学 | 博士研究生 | 6493 |
19 | 陈雨轩 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0358 |
20 | 池义淳 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 2788 |
21 | 邓开洋 | Northwestern University | 应用经济学 | 硕士研究生 | 6967 |
22 | 邓一洋 | National University of Singapore | 数据科学 | 硕士研究生 | 8657 |
23 | 邓誉洋 | Johns Hopkins University | 数据科学 | 硕士研究生 | 1072 |
24 | 董林淏 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0481 |
25 | 董瑞垚 | University of Michigan,Ann Arbor | 应用经济学 | 硕士研究生 | 2617 |
26 | 杜佳瑶 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 3335 |
27 | 段小乐 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 1321 |
28 | 范青松 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 1677 |
29 | 付泓鑫 | LSE | 数据科学 | 硕士研究生 | 7825 |
30 | 高航淇 | 香港大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 6903 |
31 | 高龙飞 | 北京大学 | 应用经济学 | 博士研究生 | 6595 |
32 | 高诗韵 | 香港中文大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 5480 |
33 | 管若妤 | University of Pennsylvania | 统计学 | 硕士研究生 | 1111 |
34 | 郭燕 | 浙江大学 | 概率论与数理统计 | 博士研究生 | 1962 |
35 | 韩怡暄 | 中国人民大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | 9323 |
36 | 何名蕊 | 香港大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 0963 |
37 | 何张欣 | 香港大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0569 |
38 | 侯林铠 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0701 |
39 | 侯月杉 | McGill University | 数量经济学 | 硕士研究生 | 6415 |
40 | 黄健 | 南京大学 | 概率论与数理统计 | 硕士研究生 | 9329 |
41 | 黄举策 | University of Edinburgh | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9102 |
42 | 贾浩祥 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 9913 |
43 | 姜雨飞 | Carnegie Mellon University | 统计学 | 硕士研究生 | 7083 |
44 | 姜媛媛 | 中国人民大学 | 统计学 | 博士研究生 | 2768 |
45 | 蒋云潇 | University of Michigan,Ann Arbor | 应用统计学 | 硕士研究生 | 1905 |
46 | 金默默 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0212 |
47 | 孔令淇 | 武汉大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 2808 |
48 | 孔雅婷 | 复旦大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 3899 |
49 | 李冰惠 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 1845 |
50 | 李景祎 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 9697 |
51 | 李开宇 | University College London | 统计学 | 博士研究生 | 1761 |
52 | 李泠姗 | University College London | 数据科学 | 硕士研究生 | 5858 |
53 | 李若辰 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 9123 |
54 | 李一伟 | Columbia University | 统计学 | 硕士研究生 | 0508 |
55 | 李英淮 | Columbia University | 数据科学 | 硕士研究生 | 1789 |
56 | 李雨思 | Columbia University | 应用统计学 | 硕士研究生 | 9523 |
57 | 李云龙 | 中国人民大学 | 统计学 | 博士研究生 | 2276 |
58 | 李卓盈 | Columbia University | 运筹学与控制论 | 硕士研究生 | 7789 |
59 | 刘辰 | 香港大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | 1554 |
60 | 刘瑾怡 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0933 |
61 | 刘凯阳 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 7562 |
62 | 刘思宇 | 香港中文大学 | 数量经济学 | 硕士研究生 | 2382 |
63 | 刘一凡 | 中国人民大学 | 经济统计学 | 硕士研究生 | 5687 |
64 | 吕伊晨 | Columbia University | 生物统计学 | 硕士研究生 | 1732 |
65 | 马丹 | 香港中文大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 3669 |
66 | 马燕来 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 博士研究生 | 3161 |
67 | 马一鸣 | Columbia University | 数据科学 | 硕士研究生 | 3478 |
68 | 马伊莎 | 中国人民大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 0758 |
69 | 马予青 | 吉林大学 | 统计学 | 博士研究生 | 2408 |
70 | 马志华 | 西安交通大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 8635 |
71 | 马智颖 | University of Edinburgh | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0862 |
72 | 马铸秋 | 南京大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0521 |
73 | 梅雨婷 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 2982 |
74 | 闵劼 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 8851 |
75 | 穆薇羽 | 香港大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 9885 |
76 | 牛晨晓 | University of Pennsylvania | 统计学 | 硕士研究生 | 6566 |
77 | 潘菻颍 | University of California, Los Angeles | 应用统计学 | 硕士研究生 | 3172 |
78 | 朴星宇 | University of Chicago | 统计学 | 硕士研究生 | 7656 |
79 | 戚庆源 | 中国人民大学 | 财政学 | 博士研究生 | 1700 |
80 | 祁雯 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 3865 |
81 | 任厚爱 | 复旦大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 8799 |
82 | 沙学康 | 北京大学 | 世界经济 | 博士研究生 | 2392 |
83 | 沈宇秀 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 3795 |
84 | 孙科 | 香港大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 8556 |
85 | 孙启越 | LSE | 政治经济学 | 硕士研究生 | 9917 |
86 | 孙鑫 | Georgia Institute of Technology | 经济学 | 硕士研究生 | 7901 |
87 | 孙雪倩 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 1950 |
88 | 田雨竹 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 4315 |
89 | 万益 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 4472 |
90 | 王博韬 | University of Oxford | 金融学(含∶保险学) | 博士研究生 | 7779 |
91 | 王掣 | 清华大学 | 统计学 | 博士研究生 | 1672 |
92 | 王晨旭 | Johns Hopkins University | 应用经济学 | 硕士研究生 | 9608 |
93 | 王鹤潼 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 1729 |
94 | 王靖宇 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 8244 |
95 | 王钧可 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 5128 |
96 | 王珂瑶 | 北京航空航天大学 | 经济统计学 | 博士研究生 | 8221 |
97 | 王梦雪 | 香港大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 2126 |
98 | 王瑞双 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 9076 |
99 | 王烁 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 1055 |
100 | 王霄 | 北京大学 | 西方经济学 | 博士研究生 | 7166 |
101 | 王星蕴 | Nanyang Technological University | 应用经济学 | 硕士研究生 | 8028 |
102 | 王祎洁 | University of California, Los Angeles | 数量经济学 | 硕士研究生 | 2972 |
103 | 王怡初 | Columbia University | 统计学 | 硕士研究生 | 4247 |
104 | 王岳 | Columbia University | 统计学 | 硕士研究生 | 1227 |
105 | 王跃霖 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 5391 |
106 | 王之沛 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 5588 |
107 | 王卓然 | New York University | 经济学 | 硕士研究生 | 0843 |
108 | 王梓骁 | Cornell University | 统计学 | 硕士研究生 | 0216 |
109 | 韦雨彤 | Carnegie Mellon University | 应用统计学 | 硕士研究生 | 6086 |
110 | 魏子傅 | Purdue University West Lafayette | 统计学 | 博士研究生 | 5206 |
111 | 徐源 | Johns Hopkins University | 应用经济学 | 硕士研究生 | 0578 |
112 | 徐展翔 | Johns Hopkins University | 应用统计学 | 硕士研究生 | 7377 |
113 | 薛宇劼 | UIUC | 数量经济学 | 硕士研究生 | 2916 |
114 | 杨涵 | 上海交通大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 3798 |
115 | 杨慧瑶 | University of Michigan,Ann Arbor | 应用统计学 | 硕士研究生 | 7437 |
116 | 杨莫依 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 6128 |
117 | 杨宇轩 | New York University | 数据科学 | 硕士研究生 | 7015 |
118 | 杨雨凡 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 1193 |
119 | 于扬 | University of Michigan,Ann Arbor | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0105 |
120 | 曾丹 | 中国人民大学 | 应用经济学 | 博士研究生 | 9758 |
121 | 曾书博 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 6185 |
122 | 曾维预 | University of Michigan,Ann Arbor | 生物统计学 | 硕士研究生 | 7343 |
123 | 粘怡婷 | ETH Zurich | 统计学 | 硕士研究生 | 2883 |
124 | 詹宇飞 | Johns Hopkins University | 统计学 | 硕士研究生 | 8246 |
125 | 张冰冉 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 3617 |
126 | 张福震 | Johns Hopkins University | 应用经济学 | 硕士研究生 | 3805 |
127 | 张家齐 | 中国科学技术大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 2036 |
128 | 张旻 | 中国人民大学 | 统计学 | 博士研究生 | 8156 |
129 | 张明泽 | 中国人民大学 | 统计学 | 硕士研究生 | 3029 |
130 | 张申达 | 香港大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 1572 |
131 | 张耀元 | 中国人民大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 6659 |
132 | 张一涵 | Columbia University | 统计学 | 硕士研究生 | 7138 |
133 | 张轶文 | Nanyang Technological University | 经济统计学 | 博士研究生 | 9876 |
134 | 赵明歌 | Columbia University | 统计学 | 硕士研究生 | 2350 |
135 | 郑文轩 | National University of Singapore | 统计学 | 硕士研究生 | 9406 |
136 | 郑钰洁 | University of Edinburgh | 数据科学 | 硕士研究生 | 0516 |
137 | 钟良欣 | 华中科技大学 | 应用统计学 | 硕士研究生 | 0266 |
138 | 钟梓文 | University of Edinburgh | 统计学 | 硕士研究生 | 5457 |
139 | 周丹玥 | 中央财经大学 | 应用经济学 | 硕士研究生 | 0239 |
140 | 周美含 | Johns Hopkins University | 经济学 | 硕士研究生 | 9986 |
141 | 周雅文 | 中国人民大学 | 人口、资源与环境经济学 | 硕士研究生 | 4542 |
142 | 周易 | 北京大学 | 西方经济学 | 硕士研究生 | 0769 |
143 | 周钰翔 | 复旦大学 | 金融学(含∶保险学) | 硕士研究生 | 8526 |
144 | 周梓雄 | King’s College London | 数学与应用数学 | 硕士研究生 | 2042 |
145 | 诸宇灵 | 北京大学 | 经济学 | 博士研究生 | 6676 |
招聘岗位:财务分析岗(集团公司财务部人才储备岗)(24010057)
最低学历要求:硕士研究生
招聘人数:1人
序号 | 姓名 | 毕业院校 | 专业 | 最高学历 | 手机尾号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 安思蒙 | University of Edinburgh | 工商管理 | 硕士研究生 | 3166 |
2 | 白诺一 | National University of Singapore | 会计学 | 硕士研究生 | 0591 |
3 | 毕紫岚 | 中国人民大学 | 财务管理 | 博士研究生 | 2963 |
4 | 薄嘉怡 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 0986 |
5 | 曹文悦 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 9319 |
6 | 陈浩宇 | National University of Singapore | 会计学 | 硕士研究生 | 3899 |
7 | 陈诗虹 | 华中科技大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 5608 |
8 | 陈姝涵 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 8560 |
9 | 陈思萱 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 0858 |
10 | 陈一文 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 0982 |
11 | 陈昱汝 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1256 |
12 | 程馨 | 对外经济贸易大学 | 会计学 | 博士研究生 | 7648 |
13 | 程志宇 | Nanyang Technological University | 会计学 | 硕士研究生 | 1292 |
14 | 单琪 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 2290 |
15 | 董舒洋 | National University of Singapore | 工商管理 | 硕士研究生 | 5396 |
16 | 董昕怡 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1600 |
17 | 杜千旭 | National University of Singapore | 会计学 | 硕士研究生 | 9955 |
18 | 范馨文 | University of Edinburgh | 会计学 | 硕士研究生 | 4052 |
19 | 高昂 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 2622 |
20 | 高懿轩 | University College London | 工商管理 | 硕士研究生 | 0965 |
21 | 高卓航 | 香港大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | 9590 |
22 | 高子乔 | 中国人民大学 | 资产评估 | 硕士研究生 | 8397 |
23 | 郭栋 | 清华大学 | 会计学 | 博士研究生 | 9432 |
24 | 郭斯琪 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6190 |
25 | 郭云宙 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6589 |
26 | 郭子凡 | 上海交通大学 | 审计学 | 硕士研究生 | 9508 |
27 | 郝亚文 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1980 |
28 | 侯唯珠 | 中国人民大学 | 会计学 | 博士研究生 | 2016 |
29 | 胡珈源 | Cornell University | 会计学 | 硕士研究生 | 2306 |
30 | 胡静怡 | 上海交通大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 8630 |
31 | 胡晓艺 | 北京交通大学 | 会计学 | 博士研究生 | 1360 |
32 | 黄佳馨 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6448 |
33 | 蒋孝风 | 上海交通大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 8881 |
34 | 孔嘉珺 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6089 |
35 | 雷诗雨 | 中央财经大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 4718 |
36 | 雷子瑶 | 上海交通大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 7066 |
37 | 李辰 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6138 |
38 | 李宬锐 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 9967 |
39 | 李菡旻 | 中央财经大学 | 会计学 | 博士研究生 | 1702 |
40 | 李嘉宁 | 北京大学 | 会计学 | 博士研究生 | 3286 |
41 | 李林蔚 | 中国人民大学 | 会计学 | 博士研究生 | 8191 |
42 | 李飒 | 北京大学 | 财务管理 | 硕士研究生 | 7086 |
43 | 李思哲 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 0801 |
44 | 李唯 | 上海交通大学 | 审计学 | 硕士研究生 | 5350 |
45 | 李炎璋 | University of Melbourne | 会计学 | 硕士研究生 | 5862 |
46 | 李毓灵 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 7452 |
47 | 李璋妍 | 上海交通大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 | 2797 |
48 | 李梓奕 | Cornell University | 会计学 | 硕士研究生 | 4157 |
49 | 梁力元 | University of Michigan,Ann Arbor | 会计学 | 硕士研究生 | 3797 |
50 | 林天南 | 清华大学 | 工商管理 | 硕士研究生 | 9652 |
51 | 凌子曦 | 中央财经大学 | 会计学 | 博士研究生 | 4054 |
52 | 刘采薇 | University College London | 工商管理 | 硕士研究生 | 6719 |
53 | 刘楚宜 | University of California, San Diego | 会计学 | 硕士研究生 | 8920 |
54 | 刘丁奕 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 4026 |
55 | 刘逢元 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 9388 |
56 | 刘晰汭 | 香港大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 3878 |
57 | 刘晓宇 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 8998 |
58 | 卢益玮 | National University of Singapore | 会计学 | 硕士研究生 | 6905 |
59 | 罗贝贝 | 中国人民大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1376 |
60 | 吕咏珊 | 北京大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 | 4401 |
61 | 马丽辉 | 复旦大学 | 财务管理 | 硕士研究生 | 0529 |
62 | 马溪远 | 中国科学院大学 | 财务管理 | 博士研究生 | 3567 |
63 | 马依桐 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 5732 |
64 | 门怡航 | LSE | 会计学 | 硕士研究生 | 9628 |
65 | 闵思琪 | 北京大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 | 6329 |
66 | 牛一涵 | 香港中文大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 6118 |
67 | 牛伊宁 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 8033 |
68 | 彭靖雲 | UIUC | 会计与审计 | 硕士研究生 | 0308 |
69 | 彭彤 | 中国人民大学 | 财务管理 | 博士研究生 | 9697 |
70 | 邱杨幸芝 | 哈尔滨工业大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 1870 |
71 | 屈一诺 | University of Melbourne | 会计学 | 硕士研究生 | 4961 |
72 | 任王宸 | 北京大学 | 会计与审计 | 硕士研究生 | 7198 |
73 | 施楠 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 3768 |
74 | 石心雨 | Nanyang Technological University | 会计学 | 硕士研究生 | 8447 |
75 | 孙旖 | 中山大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 8606 |
76 | 孙泽坤 | 北京大学 | 会计学 | 硕士研究生 | 7239 |
