2023浦东—高校青年人才直通车之事业单位公开招聘(第三批)拟聘人员公示(第四批)
根据《上海市事业单位公开招聘人员办法》(沪人社规〔2019〕15号)的有关规定,现将 28 位拟聘用人员予以公示。公示期间,如有异议,请通过以下方式反映。
公示时间:2023年12月14日~2023年12月20日
监督电话:20742805;20742808
序号 | 姓名 | 性别 | 用人单位 | 岗位名称 | 主管单位 | 最高学历 | 最高学位 | 毕业学校或原工作单位 | 总成绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 王健宇 | 女 | 上海市浦东新区三林康德社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 大连医科大学 | 89.400 |
2 | 张润平 | 女 | 上海市浦东新区塘桥社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 兰州大学 | 73.600 |
3 | 徐至捷 | 男 | 上海市浦东新区孙桥社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 上海中医药大学 | 86.800 |
4 | 沈嘉铭 | 女 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 92.600 |
5 | 李自豪 | 男 | 上海市浦东新区张江社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 蚌埠医学院 | 85.400 |
6 | 石中玉 | 男 | 上海市浦东新区惠南社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 本科 | 学士 | 湖南师范大学 | 81.800 |
7 | 张睿迪 | 女 | 上海市浦东新区洋泾社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 佳木斯大学 | 89.400 |
8 | 许馨方 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 88.200 |
9 | 庄婷钰 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 87.400 |
10 | 吴雨轩 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 徐州医科大学 | 86.800 |
11 | 朱懿 | 男 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 安徽医科大学 | 83.600 |
12 | 贾菡蕊 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 83.000 |
13 | 宋琳 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 南通大学 | 82.800 |
14 | 王春蕾 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 82.200 |
15 | 蒋萌珠 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 广东医科大学 | 82.000 |
16 | 周炜钰 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 80.000 |
17 | 邵嫚嫚 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 79.600 |
18 | 陈宇 | 男 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 南京医科大学 | 78.400 |
19 | 李婷 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 南通大学 | 77.800 |
20 | 张娟 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 77.400 |
21 | 缪鹏程 | 男 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 东南大学 | 76.800 |
22 | 曹承斌 | 男 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 东南大学 | 75.600 |
23 | 严冉 | 男 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 复旦大学 | 73.800 |
24 | 侯文艳 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 徐州医科大学 | 70.600 |
25 | 陈文英 | 女 | 上海市浦东新区疾病预防控制中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 徐州医科大学 | 68.600 |
26 | 张昊阳 | 男 | 上海市浦东新区迎博社区卫生服务中心 | 公卫医师 | 上海市浦东新区卫生健康委员会 | 研究生 | 硕士 | 大连医科大学 | 87.000 |
27 | 费博钊 | 男 | 上海市浦东新区城市道路管理事务中心 | 养护三分中心助理工程师 | 上海市浦东新区建设和交通委员会 | 研究生 | 硕士 | 香港理工大学 | 87.750 |
28 | 卢庆 | 男 | 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) | 党史党建教研部教师 | 中国共产党上海市浦东新区委员会党校(上海市浦东新区行政学院) | 研究生 | 硕士 | 同济大学 | 74.110 |
上海市浦东新区人力资源和社会保障局
二〇二三年十二月十四日