重庆市渝北区事业单位2024年赴高校公开招聘工作人员(西安站)总成绩表 | |||||||||
序号 | 报考单位 | 报考职位 | 抽签号 | 笔试成绩 | 专业技能 测试成绩 | 结构化 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否 签约 |
1 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 112 | — | 84.80 | 82.80 | 83.80 | 1 | 是 |
2 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 115 | — | 80.00 | 81.00 | 80.50 | 2 | 否 |
3 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 116 | — | 75.80 | 77.80 | 76.80 | 3 | 否 |
4 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 114 | — | 75.20 | 78.20 | 76.70 | 4 | 否 |
5 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 113 | — | 76.00 | 76.80 | 76.40 | 5 | 否 |
6 | 重庆皇冠实验中学 | 初中化学教师 | 111 | — | 75.60 | 75.40 | 75.50 | 6 | 否 |
7 | 重庆皇冠实验中学 | 初中数学教师 | 118 | — | 83.20 | 82.00 | 82.60 | 1 | 是 |
8 | 重庆皇冠实验中学 | 初中数学教师 | 117 | — | 79.40 | 78.20 | 78.80 | 2 | 否 |
9 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 122 | — | 83.80 | 82.40 | 83.10 | 1 | 是 |
10 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 123 | — | 80.60 | 80.00 | 80.30 | 2 | 否 |
11 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 121 | — | 75.20 | 77.80 | 76.50 | 3 | 否 |
12 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 119 | — | 75.60 | 76.60 | 76.10 | 4 | 否 |
13 | 重庆皇冠实验中学 | 初中物理教师 | 120 | — | 73.40 | 74.20 | 73.80 | 5 | 否 |
14 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 110 | — | 85.40 | 84.00 | 84.70 | 1 | 是 |
15 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 109 | — | 81.60 | 80.40 | 81.00 | 2 | 是 |
16 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 108 | — | 78.20 | 77.20 | 77.70 | 3 | 否 |
17 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 105 | — | 75.40 | 76.80 | 76.10 | 4 | 否 |
18 | 重庆皇冠实验中学 | 初中语文教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
19 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中化学教师 | 136 | — | 85.60 | 85.00 | 85.30 | 1 | 是 |
20 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中化学教师 | 134 | — | 76.60 | 77.40 | 77.00 | 2 | 否 |
21 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中化学教师 | 135 | — | 75.20 | 74.00 | 74.60 | 3 | 否 |
22 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中化学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
23 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中数学教师 | 137 | — | 84.40 | 81.80 | 83.10 | 1 | 是 |
24 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中数学教师 | 138 | — | 74.00 | 73.40 | 73.70 | 2 | 否 |
25 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中体育教师 | 140 | — | 85.80 | 85.20 | 85.50 | 1 | 是 |
26 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中体育教师 | 139 | — | 82.00 | 82.40 | 82.20 | 2 | 否 |
27 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中体育教师 | 141 | — | 77.60 | 74.80 | 76.20 | 3 | 否 |
28 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中体育教师 | 142 | — | 76.20 | 74.20 | 75.20 | 4 | 否 |
29 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中英语教师 | 129 | — | 86.80 | 84.80 | 85.80 | 1 | 是 |
30 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中英语教师 | 131 | — | 84.60 | 84.20 | 84.40 | 2 | 是 |
31 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中英语教师 | 127 | — | 75.40 | 75.20 | 75.30 | 3 | 否 |
32 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中英语教师 | 132 | — | 76.60 | 72.60 | 74.60 | 4 | 否 |
33 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中英语教师 | 130 | — | 73.60 | 74.00 | 73.80 | 5 | 否 |
34 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中英语教师 | 128 | — | 72.40 | 73.60 | 73.00 | 6 | 否 |
35 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中语文教师 | 124 | — | 86.60 | 86.00 | 86.30 | 1 | 是 |
36 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中语文教师 | 125 | — | 78.20 | 76.20 | 77.20 | 2 | 否 |
37 | 重庆市八中渝北龙兴中学校 | 初中语文教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
38 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学美术教师 | 17 | — | 84.40 | 83.80 | 84.10 | 1 | 是 |
39 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学美术教师 | 19 | — | 83.50 | 82.80 | 83.15 | 2 | 否 |
40 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学美术教师 | 15 | — | 82.60 | 82.30 | 82.45 | 3 | 否 |
41 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学美术教师 | 18 | — | 82.60 | 81.60 | 82.10 | 4 | 否 |
42 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学美术教师 | 14 | — | 80.80 | 81.20 | 81.00 | 5 | 否 |
43 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学美术教师 | 16 | — | 80.80 | 80.00 | 80.40 | 6 | 否 |
44 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学数学教师 | 12 | — | 85.70 | 84.40 | 85.05 | 1 | 是 |
45 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学数学教师 | 11 | — | 83.40 | 83.00 | 83.20 | 2 | 是 |
46 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
47 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
48 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
49 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师1 | 1 | — | 84.20 | 84.60 | 84.40 | 1 | 是 |
50 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师1 | 3 | — | 83.80 | 83.60 | 83.70 | 2 | 是 |
51 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师1 | 4 | — | 82.80 | 83.30 | 83.05 | 3 | 否 |
52 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师1 | 2 | — | 80.60 | 81.00 | 80.80 | 4 | 否 |
53 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师2 | 7 | — | 87.60 | 87.60 | 87.60 | 1 | 是 |
54 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师2 | 6 | — | 86.90 | 85.80 | 86.35 | 2 | 是 |
55 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师2 | 5 | — | 84.60 | 84.80 | 84.70 | 3 | 否 |
56 | 重庆市渝北区巴蜀小学校 | 小学语文教师2 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
57 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 75 | — | 78.20 | 78.40 | 78.30 | 1 | 是 |
58 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 74 | — | 75.20 | 76.20 | 75.70 | 2 | 否 |
59 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中道德与法治教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
60 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中美术教师 | 99 | 81 | 80.60 | 80.80 | 80.85 | 1 | 是 |
61 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中美术教师 | 98 | 86 | 73.60 | 70.80 | 79.10 | 2 | 否 |
62 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中美术教师 | 100 | 81 | 77.00 | 75.20 | 78.55 | 3 | 否 |
63 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中美术教师 | 101 | 82 | 74.80 | 74.40 | 78.30 | 4 | 否 |
64 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中美术教师 | 97 | 81 | 74.80 | 73.40 | 77.55 | 5 | 否 |
65 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中数学教师 | 59 | — | 76.80 | 77.20 | 77.00 | 1 | 是 |
66 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中数学教师 | 60 | — | 75.00 | 74.40 | 74.70 | 2 | 是 |
67 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中数学教师 | 63 | — | 73.00 | 73.20 | 73.10 | 3 | 否 |
68 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中数学教师 | 61 | — | 71.60 | 72.00 | 71.80 | 4 | 否 |
69 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中数学教师 | 62 | — | 69.70 | 70.20 | 69.95 | 5 | 否 |
70 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中数学教师 | 64 | — | 69.60 | 69.20 | 69.40 | 6 | 否 |
71 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
72 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中信息技术教师 | 78 | 59 | 71.40 | 71.60 | 65.25 | 1 | 是 |
73 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中信息技术教师 | 77 | 54 | 72.00 | 71.00 | 62.75 | 2 | 否 |
74 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中信息技术教师 | 79 | 54 | 68.80 | 69.80 | 61.65 | 3 | 否 |
75 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 85 | — | 83.20 | 82.60 | 82.90 | 1 | 是 |
76 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 89 | — | 83.40 | 82.40 | 82.90 | 2 | 是 |
77 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 92 | — | 81.80 | 81.20 | 81.50 | 3 | 否 |
78 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 95 | — | 77.20 | 77.80 | 77.50 | 4 | 否 |
79 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 93 | — | 77.80 | 76.40 | 77.10 | 5 | 否 |
80 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 86 | — | 77.00 | 77.20 | 77.10 | 6 | 否 |
81 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 96 | — | 76.60 | 76.40 | 76.50 | 7 | 否 |
82 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 88 | — | 76.60 | 75.80 | 76.20 | 8 | 否 |
83 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 84 | — | 75.40 | 76.40 | 75.90 | 9 | 否 |
84 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 87 | — | 76.20 | 75.40 | 75.80 | 10 | 否 |
85 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 90 | — | 73.20 | 76.30 | 74.75 | 11 | 否 |
86 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 94 | — | 72.60 | 72.60 | 72.60 | 12 | 否 |
87 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
88 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中语文教师 | 83 | — | 82.40 | 83.60 | 83.00 | 1 | 是 |
89 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中语文教师 | 80 | — | 79.40 | 79.60 | 79.50 | 2 | 是 |
90 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中语文教师 | 81 | — | 78.60 | 79.20 | 78.90 | 3 | 否 |
91 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中语文教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
92 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中道德与法治教师 | 42 | — | 81.20 | 80.20 | 80.70 | 1 | 是 |
93 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中道德与法治教师 | 40 | — | 72.00 | 72.60 | 72.30 | 2 | 否 |
94 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中道德与法治教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
95 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中书法教师 | 43 | — | 76.00 | 75.60 | 75.80 | 1 | 是 |
96 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中书法教师 | 44 | — | 72.60 | 71.60 | 72.10 | 2 | 否 |
97 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中书法教师 | 45 | — | 70.40 | 70.80 | 70.60 | 3 | 否 |
98 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中书法教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
99 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中数学教师 | 58 | — | 84.80 | 83.80 | 84.30 | 1 | 是 |
100 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中数学教师 | 57 | — | 80.00 | 78.80 | 79.40 | 2 | 否 |
101 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
102 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中体育教师 | 72 | — | 83.40 | 81.60 | 82.50 | 1 | 是 |
103 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中体育教师 | 71 | — | 77.20 | 75.40 | 76.30 | 2 | 否 |
104 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中体育教师 | 69 | — | 76.80 | 75.20 | 76.00 | 3 | 否 |
105 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中体育教师 | 68 | — | 75.60 | 74.80 | 75.20 | 4 | 否 |
106 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中体育教师 | 73 | — | 75.60 | 71.40 | 73.50 | 5 | 否 |
107 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中体育教师 | 70 | — | 67.80 | 68.60 | 68.20 | 6 | 否 |
108 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中体育教师 | 67 | — | 67.20 | 65.40 | 66.30 | 7 | 否 |
109 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 47 | — | 80.60 | 78.80 | 79.70 | 1 | 是 |
110 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 51 | — | 79.40 | 77.80 | 78.60 | 2 | 是 |
111 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 53 | — | 75.60 | 75.40 | 75.50 | 3 | 否 |
112 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 48 | — | 72.60 | 72.00 | 72.30 | 4 | 否 |
113 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 49 | — | 72.20 | 71.00 | 71.60 | 5 | 否 |
114 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 56 | — | 70.00 | 70.20 | 70.10 | 6 | 否 |
115 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 52 | — | 69.40 | 69.00 | 69.20 | 7 | 否 |
116 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 54 | — | 68.00 | 67.40 | 67.70 | 8 | 否 |
117 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 55 | — | 67.20 | 66.80 | 67.00 | 9 | 否 |
118 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中英语教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
119 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中语文教师 | 37 | — | 81.40 | 81.40 | 81.40 | 1 | 是 |
120 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中语文教师 | 38 | — | 75.60 | 75.60 | 75.60 | 2 | 是 |
121 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中语文教师 | 35 | — | 72.80 | 73.20 | 73.00 | 3 | 否 |
122 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中语文教师 | 39 | — | 70.80 | 70.20 | 70.50 | 4 | 否 |
123 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中语文教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
124 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学数学教师 | 30 | — | 80.40 | 81.00 | 80.70 | 1 | 是 |
125 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
126 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
127 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
128 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学数学教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
129 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学体育教师 | 33 | 72 | 87.60 | 85.80 | 79.35 | 1 | 是 |
130 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学体育教师 | 32 | 76 | 81.20 | 79.40 | 78.15 | 2 | 否 |
131 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学体育教师 | 34 | 72 | 84.20 | 82.80 | 77.75 | 3 | 否 |
132 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学语文教师 | 23 | — | 87.40 | 85.20 | 86.30 | 1 | 是 |
133 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学语文教师 | 24 | — | 86.40 | 85.60 | 86.00 | 2 | 是 |
134 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学语文教师 | 21 | — | 86.80 | 84.00 | 85.40 | 3 | 是 |
135 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学语文教师 | 26 | — | 80.20 | 81.00 | 80.60 | 4 | 否 |
136 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学语文教师 | 22 | — | 79.80 | 80.40 | 80.10 | 5 | 否 |
137 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
138 | 重庆市渝北实验小学校 | 小学语文教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
139 | 重庆市南开两江中学校 | 中学化学教师 | 30 | — | 86.2 | 85.8 | 86.00 | 1 | 是 |
140 | 重庆市南开两江中学校 | 中学化学教师 | 33 | — | 74.2 | 73.8 | 74.00 | 2 | 否 |
141 | 重庆市南开两江中学校 | 中学化学教师 | 32 | — | 74 | 73.4 | 73.70 | 3 | 否 |
142 | 重庆市南开两江中学校 | 中学化学教师 | 31 | — | 73.6 | 73 | 73.30 | 4 | 否 |
143 | 重庆市南开两江中学校 | 中学化学教师 | 34 | — | 72.4 | 72.2 | 72.30 | 5 | 否 |
144 | 重庆市南开两江中学校 | 中学数学教师 | 40 | — | 88 | 86.8 | 87.40 | 1 | 是 |
145 | 重庆市南开两江中学校 | 中学数学教师 | 38 | — | 87 | 85.4 | 86.20 | 2 | 是 |
146 | 重庆市南开两江中学校 | 中学数学教师 | 36 | — | 86 | 85 | 85.50 | 3 | 否 |
147 | 重庆市南开两江中学校 | 中学数学教师 | 35 | — | 83.6 | 83.4 | 83.50 | 4 | 否 |
148 | 重庆市南开两江中学校 | 中学数学教师 | 41 | — | 79.8 | 75.8 | 77.80 | 5 | 否 |
149 | 重庆市南开两江中学校 | 中学数学教师 | 39 | — | 77.6 | 77.2 | 77.40 | 6 | 否 |
150 | 重庆市南开两江中学校 | 中学数学教师 | 37 | — | 78 | 74.8 | 76.40 | 7 | 否 |
151 | 重庆市南开两江中学校 | 中学体育教师 | 44 | — | 85.2 | 80.8 | 83.00 | 1 | 是 |
152 | 重庆市南开两江中学校 | 中学体育教师 | 42 | — | 83.2 | 78.6 | 80.90 | 2 | 否 |
153 | 重庆市南开两江中学校 | 中学体育教师 | 45 | — | 79 | 80.2 | 79.60 | 3 | 否 |
154 | 重庆市南开两江中学校 | 中学体育教师 | 43 | — | 76.4 | 74.6 | 75.50 | 4 | 否 |
155 | 重庆市南开两江中学校 | 中学物理教师 | 48 | — | 82.4 | 82 | 82.20 | 1 | 是 |
156 | 重庆市南开两江中学校 | 中学物理教师 | 49 | — | 80.4 | 78.6 | 79.50 | 2 | 否 |
157 | 重庆市南开两江中学校 | 中学物理教师 | 46 | — | 75.6 | 78.6 | 77.10 | 3 | 否 |
158 | 重庆市南开两江中学校 | 中学物理教师 | 47 | — | 77.6 | 74.6 | 76.10 | 4 | 否 |
159 | 重庆市南开两江中学校 | 中学物理教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
160 | 重庆市南开两江中学校 | 中学英语教师 | 27 | — | 86.4 | 85.2 | 85.80 | 1 | 是 |
161 | 重庆市南开两江中学校 | 中学英语教师 | 28 | — | 79.6 | 78.2 | 78.90 | 2 | 否 |
162 | 重庆市南开两江中学校 | 中学英语教师 | 29 | — | 72.4 | 72 | 72.20 | 3 | 否 |
163 | 重庆市南开两江中学校 | 中学英语教师 | 缺考 | — | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
164 | 重庆市南开两江中学校 | 中学语文教师 | 22 | — | 85.6 | 85.2 | 85.40 | 1 | 是 |
165 | 重庆市南开两江中学校 | 中学语文教师 | 23 | — | 84.6 | 83.4 | 84.00 | 2 | 是 |
166 | 重庆市南开两江中学校 | 中学语文教师 | 24 | — | 77.2 | 78.4 | 77.80 | 3 | 否 |
167 | 重庆市南开两江中学校 | 中学语文教师 | 25 | — | 放弃 | 放弃 | 缺考 | 放弃 | 放弃 |
168 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中历史教师 | 115 | 78 | 74.6 | 73.2 | 75.95 | 1 | 是 |
169 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中历史教师 | 117 | 77 | 71.8 | 71.2 | 74.25 | 2 | 否 |
170 | 重庆市渝北区实验中学校 | 初中历史教师 | 119 | 68 | 79.8 | 76.6 | 73.10 | 3 | 否 |
171 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中历史教师 | 111 | — | 81.4 | 81.4 | 81.40 | 1 | 是 |
172 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中历史教师 | 113 | — | 77.8 | 77.6 | 77.70 | 2 | 否 |
173 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中历史教师 | 118 | — | 77.8 | 76.6 | 77.20 | 3 | 否 |
174 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中历史教师 | 116 | — | 77.4 | 76.4 | 76.90 | 4 | 否 |
175 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中历史教师 | 112 | — | 74.8 | 73 | 73.90 | 5 | 否 |
176 | 重庆市渝北区数据谷中学校 | 初中历史教师 | 114 | — | 73 | 71.2 | 72.10 | 6 | 否 |
177 | 重庆市渝北中学校 | 中学数学教师 | 4 | — | 79 | 80.6 | 79.80 | 1 | 是 |
178 | 重庆市渝北中学校 | 中学数学教师 | 3 | — | 73.2 | 72.2 | 72.70 | 2 | 否 |
179 | 重庆市渝北中学校 | 中学思想政治教师 | 10 | — | 81.8 | 80.6 | 81.20 | 1 | 是 |
180 | 重庆市渝北中学校 | 中学思想政治教师 | 9 | — | 77.2 | 77 | 77.10 | 2 | 否 |
181 | 重庆市渝北中学校 | 中学思想政治教师 | 11 | — | 75.8 | 75.4 | 75.60 | 3 | 否 |
182 | 重庆市渝北中学校 | 中学思想政治教师 | 7 | — | 76 | 74.4 | 75.20 | 4 | 否 |
183 | 重庆市渝北中学校 | 中学思想政治教师 | 5 | — | 75.6 | 74.4 | 75.00 | 5 | 否 |
184 | 重庆市渝北中学校 | 中学思想政治教师 | 6 | — | 72.6 | 72 | 72.30 | 6 | 否 |
185 | 重庆市渝北中学校 | 中学思想政治教师 | 8 | — | 70 | 69.2 | 69.60 | 7 | 否 |
186 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 14 | 80 | 83.4 | 83.6 | 81.75 | 1 | 是 |
187 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 19 | 92 | 69.2 | 69 | 80.55 | 2 | 是 |
188 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 17 | 88 | 71.6 | 70.4 | 79.50 | 3 | 是 |
189 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 18 | 88 | 72 | 69.8 | 79.45 | 4 | 否 |
190 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 21 | 82 | 76.6 | 73.8 | 78.60 | 5 | 否 |
191 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 16 | 80 | 75.4 | 74.4 | 77.45 | 6 | 否 |
192 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 20 | 80 | 74.8 | 74.2 | 77.25 | 7 | 否 |
193 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 15 | 80 | 73.6 | 74.2 | 76.95 | 8 | 否 |
194 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 12 | 80 | 73.6 | 72.8 | 76.60 | 9 | 否 |
195 | 重庆市渝北中学校 | 中学英语教师 | 13 | 80 | 69.2 | 68.8 | 74.50 | 10 | 否 |
196 | 重庆市渝北中学校 | 中学语文教师 | 1 | — | 79.4 | 77.4 | 78.40 | 1 | 是 |
197 | 重庆市渝北中学校 | 中学语文教师 | 2 | — | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 | 放弃 |
198 | 重庆一中寄宿学校 | 中学道德与法治教师 | 103 | — | 81.6 | 80.8 | 81.20 | 1 | 是 |
199 | 重庆一中寄宿学校 | 中学道德与法治教师 | 107 | — | 81 | 80.2 | 80.60 | 2 | 是 |
200 | 重庆一中寄宿学校 | 中学道德与法治教师 | 101 | — | 73 | 74.6 | 73.80 | 3 | 否 |
201 | 重庆一中寄宿学校 | 中学道德与法治教师 | 102 | — | 71.8 | 72.6 | 72.20 | 4 | 否 |
202 | 重庆一中寄宿学校 | 中学道德与法治教师 | 104 | — | 70.4 | 72.4 | 71.40 | 5 | 否 |
203 | 重庆一中寄宿学校 | 中学道德与法治教师 | 105 | — | 71.4 | 70.6 | 71.00 | 6 | 否 |
204 | 重庆一中寄宿学校 | 中学道德与法治教师 | 100 | — | 69 | 70.6 | 69.80 | 7 | 否 |
205 | 重庆一中寄宿学校 | 中学道德与法治教师 | 106 | — | 69 | 68.4 | 68.70 | 8 | 否 |
206 | 重庆一中寄宿学校 | 中学化学教师 | 97 | 88 | 80.8 | 81 | 84.45 | 1 | 是 |
207 | 重庆一中寄宿学校 | 中学化学教师 | 99 | 88 | 74.6 | 74 | 81.15 | 2 | 否 |
208 | 重庆一中寄宿学校 | 中学化学教师 | 96 | 80 | 73.2 | 72.6 | 76.45 | 3 | 否 |
209 | 重庆一中寄宿学校 | 中学化学教师 | 98 | 80 | 71.8 | 73.2 | 76.25 | 4 | 否 |
210 | 重庆一中寄宿学校 | 中学历史教师 | 86 | 83 | 78.6 | 79.4 | 81.00 | 1 | 是 |
211 | 重庆一中寄宿学校 | 中学历史教师 | 87 | 74 | 86.6 | 85.6 | 80.05 | 2 | 否 |
212 | 重庆一中寄宿学校 | 中学历史教师 | 88 | 72 | 73.4 | 72.6 | 72.50 | 3 | 否 |
213 | 重庆一中寄宿学校 | 中学美术教师 | 89 | — | 86.2 | 82.2 | 84.20 | 1 | 是 |
214 | 重庆一中寄宿学校 | 中学美术教师 | 91 | — | 80.2 | 79 | 79.60 | 2 | 否 |
215 | 重庆一中寄宿学校 | 中学美术教师 | 95 | — | 75.4 | 76.2 | 75.80 | 3 | 否 |
216 | 重庆一中寄宿学校 | 中学美术教师 | 92 | — | 75.8 | 75.2 | 75.50 | 4 | 否 |
217 | 重庆一中寄宿学校 | 中学美术教师 | 90 | — | 75.4 | 75.4 | 75.40 | 5 | 否 |
218 | 重庆一中寄宿学校 | 中学美术教师 | 94 | — | 74 | 75.6 | 74.80 | 6 | 否 |
219 | 重庆一中寄宿学校 | 中学美术教师 | 93 | — | 73.6 | 73.2 | 73.40 | 7 | 否 |
220 | 重庆一中寄宿学校 | 中学数学教师1 | 56 | — | 86.2 | 83.4 | 84.80 | 1 | 是 |
221 | 重庆一中寄宿学校 | 中学数学教师1 | 54 | — | 85.4 | 80 | 82.70 | 2 | 是 |
222 | 重庆一中寄宿学校 | 中学数学教师1 | 52 | — | 83 | 81.6 | 82.30 | 3 | 是 |
223 | 重庆一中寄宿学校 | 中学数学教师1 | 55 | — | 78.8 | 76.2 | 77.50 | 4 | 否 |
224 | 重庆一中寄宿学校 | 中学数学教师1 | 57 | — | 76.2 | 76.8 | 76.50 | 5 | 否 |
