序号 | 单位名称 | 职位名称 | 职位代码 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 附加分数 | 笔试总成绩 | 名次 | 是否拟进 入面试 | 备注 |
1 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 曾意欣 | 230101070719 | 78.85 | 78.85 | 1 | 是 | ||
2 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 林冠奇 | 230101070726 | 74.11 | 74.11 | 2 | 是 | ||
3 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 邢璟曌 | 230101070720 | 71.14 | 71.14 | 3 | 是 | ||
4 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 姚增慧 | 230101070724 | 68.97 | 68.97 | 4 | 是 | ||
5 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 臧绮橼 | 230101070803 | 68.02 | 68.02 | 5 | 是 | ||
6 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 曾锐 | 230101070722 | 65.03 | 65.03 | 6 | 是 | ||
7 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 何诗桦 | 230101070729 | 63.75 | 63.75 | 7 | 是 | ||
8 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 古佩玉 | 230101070725 | 63.53 | 63.53 | 8 | 是 | ||
9 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 邱慧君 | 230101070801 | 62.72 | 62.72 | 9 | 是 | ||
10 | 佛山市机关后勤服务中心 | 文印管理岗 | 101701 | 刘仕举 | 230101070717 | 62.49 | 62.49 | 10 | 是 |
咨询电话:0757-83036028;投诉电话:0757-83030860。