根据《苏州市相城区区属国有企业人员招聘简章》(2023年第2批)安排,苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司于2023年10月28日进行了相关招聘岗位的笔试,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 身份证号 | 笔试成绩 | 是否进入 面试 |
1 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 宁** | 3205**********1941 | 81 | 是 |
2 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 袁** | 4114**********205X | 77 | 是 |
3 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 傅** | 3205**********1259 | 67 | 是 |
4 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 汤** | 3209**********3927 | 47 | |
5 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 潘** | 3205**********1265 | 39 | |
6 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 姚** | 3426**********7281 | 38 | |
7 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 李** | 1405**********0066 | 37 | |
8 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 刘** | 3212**********4838 | 26 | |
9 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 谢** | 3205**********3738 | 23 | |
10 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 姚** | 3212**********1879 | 20 | |
11 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 彭** | 3205**********1011 | 3 | |
12 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 何** | 3408**********3734 | 缺考 | |
13 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 李** | 3712**********8329 | 缺考 | |
14 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 刘** | 3713**********2419 | 缺考 | |
15 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 沐** | 3210**********461X | 缺考 | |
16 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 污水处理厂 | 包** | 3212**********2411 | 缺考 | |
17 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 秦** | 3422**********7843 | 64 | 是 |
18 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 朱** | 3205**********3529 | 63 | 是 |
19 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 王** | 3205**********1924 | 61 | 是 |
20 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 姜** | 3412**********8720 | 61 | 是 |
21 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 杨** | 3203**********592X | 60 | |
22 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 沈** | 3205**********8346 | 58 | |
23 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 袁** | 3412**********4539 | 53 | |
24 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 宋** | 4102**********3578 | 50 | |
25 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 陆** | 3205**********7411 | 48 | |
26 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 冯** | 3205**********5047 | 48 | |
27 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 金** | 4128**********8166 | 46 | |
28 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 王** | 3206**********8121 | 41 | |
29 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 李** | 4105**********1434 | 40 | |
30 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 杨** | 3205**********505X | 39 | |
31 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 高** | 2103**********5443 | 39 | |
32 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 杜** | 1504**********0022 | 36 | |
33 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 顾** | 3209**********5448 | 34 | |
34 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 崔** | 3729**********7324 | 缺考 | |
35 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 杨** | 3205**********5424 | 缺考 | |
36 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 崔** | 3209**********4623 | 缺考 | |
37 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 王** | 4113**********3128 | 缺考 | |
38 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 刘** | 1521**********1826 | 缺考 | |
39 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 费** | 3205**********1758 | 缺考 | |
40 | 苏州市相润排水管理有限公司 | 财务科会计 | 李** | 3205**********5327 | 缺考 | |
41 | 苏州市相城供水有限公司 | 管网科 | 李** | 3208**********641X | 66 | 是 |
42 | 苏州市相城供水有限公司 | 管网科 | 何** | 3210**********2811 | 63 | 是 |
43 | 苏州市相城供水有限公司 | 管网科 | 胡** | 3408**********5610 | 61 | 是 |
44 | 苏州市相城供水有限公司 | 管网科 | 王** | 3210**********2437 | 23 | |
45 | 苏州市相城供水有限公司 | 管网科 | 王** | 3205**********275X | 缺考 | |
46 | 苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 高** | 1307**********0514 | 64 | 是 |
47 | 苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 王** | 3205**********4218 | 63 | 是 |
48 | 苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 汪** | 3424**********6514 | 63 | 是 |
49 | 苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 吕** | 3209**********0319 | 54 | |
50 | 苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 方** | 3212**********0691 | 53 | |
51 | 苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 徐** | 3205**********4012 | 缺考 | |
52 | 苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 刘** | 4104**********3813 | 缺考 | |
53 | 苏州通泽新能源有限公司 | 运维工程师 | 毛** | 3201**********201X | 缺考 | |
54 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 环保咨询员 | 王** | 3207**********1685 | 82 | 是 |
55 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 环保咨询员 | 景** | 3425**********0912 | 65 | 是 |
56 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 环保咨询员 | 孙** | 3208**********6433 | 62 | 是 |
57 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 环保咨询员 | 丛** | 3710**********4628 | 缺考 | |
58 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 市政工程 | 胥** | 3212**********3696 | 51 | |
59 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 市政工程 | 殷** | 3205**********3626 | 48 | |
60 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 市政工程 | 王** | 3203**********7019 | 45 | |
61 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 市政工程 | 陈** | 1304**********3412 | 39 | |
62 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 市政工程 | 宋** | 3203**********4018 | 缺考 | |
63 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 吴** | 3201**********2044 | 73 | 是 |
64 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 张** | 4127**********5452 | 71 | 是 |
65 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 相** | 3205**********5629 | 63 | 是 |
66 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 吴** | 3210**********0416 | 56 | |
67 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 华** | 3205**********4511 | 40 | |
68 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 吴** | 4115**********7615 | 缺考 | |
69 | 苏州市相城检测股份有限公司 | 建设工程质量检测员 | 杜** | 3205**********3929 | 缺考 | |
70 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 王** | 3207**********1811 | 79 | 是 |
71 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 孟** | 3209**********3915 | 74 | 是 |
72 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 彭** | 4115**********1914 | 70 | 是 |
73 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 潘** | 3213**********5072 | 70 | 是 |
74 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 胡** | 3203**********5016 | 70 | 是 |
75 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 蒋** | 3205**********1433 | 69 | |
76 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 倪** | 3203**********5735 | 68 | |
77 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 朱** | 3203**********1856 | 67 | |
78 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 陈** | 3402**********0438 | 66 | |
79 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 张** | 3205**********7012 | 64 | |
80 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 陶** | 3205**********2112 | 62 | |
81 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 刘** | 3203**********3617 | 57 | |
82 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 李** | 3208**********0839 | 56 | |
83 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 刘** | 3210**********2215 | 54 | |
84 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 陈** | 4102**********2917 | 52 | |
85 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 周** | 3603**********0014 | 51 | |
86 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 曹** | 4127**********5018 | 51 | |
87 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 祝** | 3203**********4870 | 51 | |
88 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 郭** | 2202**********7048 | 50 | |
89 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 郑** | 2104**********3115 | 50 | |
90 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 陈** | 3205**********1010 | 49 | |
91 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 强** | 3205**********1032 | 46 | |
92 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 刘** | 3206**********315X | 46 | |
93 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 卞** | 3203**********3136 | 44 | |
94 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 王** | 3205**********4223 | 44 | |
95 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 仇** | 3210**********5142 | 38 | |
96 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 敬** | 5130**********8419 | 33 | |
97 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 贾** | 3203**********3918 | 32 | |
98 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 沈** | 3209**********4296 | 32 | |
99 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 陈** | 3205**********2117 | 31 | |
100 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 王** | 3209**********297X | 28 | |
101 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 张** | 3212**********1420 | 26 | |
102 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 顾** | 3205**********2016 | 21 | |
103 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 路** | 3208**********3213 | 缺考 | |
104 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 陈** | 3210**********0414 | 缺考 | |
105 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 梁** | 3207**********4250 | 缺考 | |
106 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 荣** | 3211**********6332 | 缺考 | |
107 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 刘** | 3209**********6615 | 缺考 | |
108 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 吴** | 3408**********1415 | 缺考 | |
109 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 苏** | 1406**********0040 | 缺考 | |
110 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 葛** | 3213**********1310 | 缺考 | |
111 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 邵** | 3205**********1250 | 缺考 | |
112 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 华** | 3205**********4511 | 缺考 | |
113 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 杨** | 3205**********5312 | 缺考 | |
114 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 杨** | 4114**********6658 | 缺考 | |
115 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 孙** | 3205**********1918 | 缺考 | |
116 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 王** | 3213**********0612 | 缺考 | |
117 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 徐** | 3211**********1517 | 缺考 | |
118 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 高** | 3212**********2419 | 缺考 | |
119 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 房** | 3209**********725X | 缺考 | |
120 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 张** | 2208**********0031 | 缺考 | |
121 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 顾** | 3211**********6519 | 缺考 | |
122 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 张** | 3203**********0020 | 缺考 | |
123 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 顾** | 3205**********4239 | 缺考 | |
124 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 嵇** | 3208**********5417 | 缺考 | |
125 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 池** | 3205**********2119 | 缺考 | |
126 | 苏州通恒市政公用建设管理有限公司 | 工程建设管理岗 | 庞** | 4128**********3139 | 缺考 | |
127 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 张** | 3422**********1531 | 75 | 是 |
128 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 李** | 3205**********7823 | 70 | 是 |
129 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 姜** | 3206**********0419 | 70 | 是 |
130 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 施** | 3206**********2154 | 56 | |
131 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 朱** | 3211**********2342 | 47 | |
132 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 营销计划科 | 徐** | 3210**********8426 | 42 | |
133 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 寇** | 3209**********0015 | 63 | 是 |
134 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 唐** | 2103**********3816 | 62 | 是 |
135 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 王** | 3203**********3730 | 61 | 是 |
136 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 何** | 3211**********401X | 39 | |
137 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 梅** | 3205**********1515 | 31 | |
138 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 顾** | 3209**********5790 | 缺考 | |
139 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 王** | 3708**********003X | 缺考 | |
140 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 管网建设科 | 吕** | 4311**********6912 | 缺考 | |
141 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 周** | 3205**********6019 | 72 | 是 |
142 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 王** | 2310**********371X | 52 | |
143 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 江** | 3209**********6110 | 52 | |
144 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 徐** | 3209**********4252 | 47 | |
145 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 张** | 3204**********3011 | 缺考 | |
146 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 王** | 3412**********0814 | 缺考 | |
147 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 马** | 3403**********1736 | 缺考 | |
148 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 顾** | 3212**********1812 | 缺考 | |
149 | 苏州通胜工程建设有限公司 | 技术质量科 | 张** | 3412**********1495 | 缺考 | |
150 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 郜** | 1405**********1239 | 63 | 是 |
151 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 姚** | 4203**********4517 | 62 | 是 |
152 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 马** | 4107**********9847 | 60 | 是 |
153 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 金** | 2103**********6226 | 56 | |
154 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 郑** | 1504**********1225 | 55 | |
155 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 余** | 3408**********008X | 54 | |
156 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 孙** | 2106**********0818 | 53 | |
157 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 叶** | 3622**********1921 | 52 | |
158 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 石** | 1305**********3546 | 51 | |
159 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 李** | 3212**********0229 | 50 | |
160 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 孙** | 3208**********5827 | 50 | |
161 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 周** | 3302**********1422 | 48 | |
162 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 陆** | 3205**********392X | 48 | |
163 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 顾** | 3604**********0911 | 47 | |
164 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 唐** | 3205**********1818 | 44 | |
165 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 何** | 3623**********0214 | 43 | |
166 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 胡** | 4290**********0106 | 43 | |
167 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 王** | 3729**********1126 | 43 | |
168 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 任** | 3708**********4220 | 42 | |
169 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 桑** | 2308**********784X | 42 | |
170 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 徐** | 3209**********4745 | 42 | |
171 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 时** | 3205**********1321 | 42 | |
172 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 刘** | 3210**********1048 | 41 | |
173 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 苏** | 3623**********2511 | 40 | |
174 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 刘** | 3212**********0152 | 40 | |
175 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 刘** | 5116**********2006 | 40 | |
176 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 任** | 3405**********0645 | 39 | |
177 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 赵** | 3205**********2025 | 39 | |
178 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 王** | 3205**********3625 | 38 | |
179 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 吴** | 3212**********140X | 37 | |
180 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 王** | 3212**********5688 | 37 | |
181 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 唐** | 3205**********2920 | 36 | |
182 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 胡** | 3408**********5425 | 36 | |
183 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 秦** | 3205**********2515 | 36 | |
184 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 包** | 3205**********0527 | 34 | |
185 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 花** | 3212**********4010 | 34 | |
186 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 刘** | 3203**********0027 | 33 | |
187 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 陈** | 4109**********3961 | 33 | |
188 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 薄** | 3205**********4021 | 31 | |
189 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 朱** | 3205**********1825 | 29 | |
190 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 刘** | 3412**********2324 | 29 | |
191 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 郑** | 3202**********2125 | 缺考 | |
192 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 诸** | 3425**********1557 | 缺考 | |
193 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 姜** | 3204**********2216 | 缺考 | |
194 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 吕** | 3203**********8240 | 缺考 | |
195 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 张** | 3206**********2205 | 缺考 | |
196 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 仝** | 3213**********5683 | 缺考 | |
197 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 李** | 6227**********0042 | 缺考 | |
198 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 陆** | 3205**********2420 | 缺考 | |
199 | 苏州通源投资发展有限公司 | 风控专员 | 孙** | 5110**********5365 | 缺考 | |
200 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 谢** | 3205**********9427 | 86 | 是 |
201 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 韩** | 2113**********002X | 83 | 是 |
202 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 颜** | 3209**********5822 | 80 | 是 |
203 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 孙** | 4108**********0060 | 74 | |
204 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 李** | 3203**********0013 | 72 | |
205 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 杨** | 3205**********2417 | 72 | |
206 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 梁** | 5225**********2434 | 71 | |
207 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 何** | 3205**********5258 | 70 | |
208 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 谢** | 3205**********1264 | 67 | |
209 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 徐** | 3205**********5021 | 63 | |
210 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 诸** | 3205**********2017 | 60 | |
211 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 江** | 3623**********0061 | 60 | |
212 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 张** | 3709**********3649 | 59 | |
213 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 胡** | 3205**********2021 | 57 | |
214 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 彭** | 3205**********5219 | 56 | |
215 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 殷** | 3205**********2321 | 54 | |
216 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 叶** | 3201**********522X | 53 | |
217 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 袁** | 6123**********0720 | 49 | |
218 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 孙** | 6223**********0247 | 48 | |
219 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 陆** | 3209**********5115 | 48 | |
220 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 赵** | 1311**********0021 | 47 | |
221 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 杨** | 3713**********2786 | 46 | |
222 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 吴** | 3203**********7274 | 45 | |
223 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 沙** | 3212**********1087 | 44 | |
224 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 唐** | 3205**********0229 | 42 | |
225 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 钱** | 3205**********8521 | 41 | |
226 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 邱** | 3425**********1297 | 40 | |
227 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 陈** | 3205**********091X | 38 | |
228 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 王** | 3203**********0228 | 35 | |
229 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 杨** | 4115**********0061 | 33 | |
230 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 杨** | 4127**********0029 | 缺考 | |
231 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 周** | 3210**********2643 | 缺考 | |
232 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 张** | 3407**********7585 | 缺考 | |
233 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 郁** | 3210**********0028 | 缺考 | |
234 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 殷** | 3209**********3032 | 缺考 | |
235 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 朱** | 3205**********0032 | 缺考 | |
236 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 刘** | 3203**********7229 | 缺考 | |
237 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 王** | 3407**********052X | 缺考 | |
238 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 李** | 3205**********1251 | 缺考 | |
239 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 徐** | 3205**********0250 | 缺考 | |
240 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 沈** | 3209**********9025 | 缺考 | |
241 | 苏州通源投资发展有限公司 | 投资专员 | 魏** | 6541**********0024 | 缺考 | |
242 | 苏州通标城市建设运营有限公司 | 绿化养护技术专员 | 卢** | 3212**********5629 | 62 | 是 |
243 | 苏州通标城市建设运营有限公司 | 绿化养护技术专员 | 周** | 3622**********5017 | 60 | 是 |
244 | 苏州通标城市建设运营有限公司 | 绿化养护技术专员 | 樊** | 3207**********5046 | 34 |
所有岗位面试时间、地点将另行通知。
公示时间:2023年11月6日-2023年11月8日。
特此公告。
苏州市相城市政建设投资(集团)有限公司
2023年11月3日