2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选(吴中区岗位)面试成绩及进入体检人员名单 | |||||||||||
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓名 | 性别 | 面试成绩 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 158 | 分析研究员 | 1 | 王鹏 | 男 | 76.20 | 1 | 进入体检 | |
2 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 158 | 分析研究员 | 1 | 郑煊宇 | 男 | 73.00 | 2 | ||
3 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 158 | 分析研究员 | 1 | 丁延良 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
4 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 158 | 分析研究员 | 1 | 吴雨伦 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
5 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 158 | 分析研究员 | 1 | 梁东鹏 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
6 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 159 | 分析研究员 | 1 | 王紫君 | 女 | 75.50 | 1 | 进入体检 | |
7 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 159 | 分析研究员 | 1 | 牛博文 | 女 | 73.60 | 2 | ||
8 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 159 | 分析研究员 | 1 | 王心怡 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
9 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 159 | 分析研究员 | 1 | 李婕 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
10 | 0701 | 苏州市吴中区信息产业发展服务中心 | 159 | 分析研究员 | 1 | 欧阳苏媛 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
11 | 0702 | 苏州市吴中区外商投资服务中心 | 160 | 商务经济工作管理专员 | 1 | 周欣怡 | 女 | 80.50 | 1 | 进入体检 | |
12 | 0702 | 苏州市吴中区外商投资服务中心 | 160 | 商务经济工作管理专员 | 1 | 何心怡 | 女 | 77.80 | 2 | ||
13 | 0702 | 苏州市吴中区外商投资服务中心 | 160 | 商务经济工作管理专员 | 1 | 张世鹏 | 男 | 77.70 | 3 | ||
14 | 0702 | 苏州市吴中区外商投资服务中心 | 160 | 商务经济工作管理专员 | 1 | 张紫祥 | 女 | 74.10 | 4 | ||
15 | 0702 | 苏州市吴中区外商投资服务中心 | 160 | 商务经济工作管理专员 | 1 | 王雪纯 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
16 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 161 | 住房保障建设 | 1 | 李晟 | 男 | 76.10 | 1 | 进入体检 | 综评排名3 |
17 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 161 | 住房保障建设 | 1 | 张志中 | 男 | 76.10 | 2 | 综评排名6 | |
18 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 161 | 住房保障建设 | 1 | 张淄淼 | 男 | 75.60 | 3 | ||
19 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 161 | 住房保障建设 | 1 | 张文跃 | 男 | 70.40 | 4 | ||
20 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 161 | 住房保障建设 | 1 | 金拱强 | 男 | 68.50 | 5 | ||
21 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 162 | 住房保障建设 | 1 | 邵鑫露 | 女 | 73.06 | 1 | 进入体检 | |
22 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 162 | 住房保障建设 | 1 | 张磊 | 女 | 72.40 | 2 | ||
23 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 162 | 住房保障建设 | 1 | 钟言 | 女 | 71.80 | 3 | ||
24 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 162 | 住房保障建设 | 1 | 翟曌钰 | 女 | 71.00 | 4 | ||
25 | 0703 | 苏州市吴中区住房保障管理中心 | 162 | 住房保障建设 | 1 | 王美佳 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
26 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 163 | 公路管养技术员 | 1 | 陈晓伟 | 男 | 76.00 | 1 | 进入体检 | |
27 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 163 | 公路管养技术员 | 1 | 秦铧 | 男 | 75.00 | 2 | ||
28 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 163 | 公路管养技术员 | 1 | 王禄泰 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
29 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 163 | 公路管养技术员 | 1 | 王汉 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
30 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 163 | 公路管养技术员 | 1 | 马震宇 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
31 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 164 | 公路管养技术员 | 1 | 王丹钰 | 女 | 78.60 | 1 | 放弃 | |
32 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 164 | 公路管养技术员 | 1 | 杜子瞻 | 女 | 75.00 | 2 | 进入体检 | |
33 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 164 | 公路管养技术员 | 1 | 李嘉琪 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
34 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 164 | 公路管养技术员 | 1 | 王新然 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
35 | 0704 | 苏州市吴中区公路事业发展中心 | 164 | 公路管养技术员 | 1 | 李咚叮 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
36 | 0705 | 苏州市吴中区港航事业发展中心 | 165 | 港航管养技术员 | 1 | 刘瑶 | 女 | 78.20 | 1 | 进入体检 | |
37 | 0705 | 苏州市吴中区港航事业发展中心 | 165 | 港航管养技术员 | 1 | 陈宁馨 | 女 | 74.80 | 2 | ||
38 | 0705 | 苏州市吴中区港航事业发展中心 | 165 | 港航管养技术员 | 1 | 覃小苏 | 女 | 71.40 | 3 | ||
39 | 0705 | 苏州市吴中区港航事业发展中心 | 165 | 港航管养技术员 | 1 | 乔鹏华 | 男 | 68.60 | 4 | ||
40 | 0705 | 苏州市吴中区港航事业发展中心 | 165 | 港航管养技术员 | 1 | 陈欣欣 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
41 | 0706 | 苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心 | 166 | 排水技术员 | 1 | 向悦 | 女 | 74.10 | 1 | 进入体检 | |
42 | 0706 | 苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心 | 166 | 排水技术员 | 1 | 徐诗恬 | 女 | 71.00 | 2 | ||
43 | 0706 | 苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心 | 166 | 排水技术员 | 1 | 余泽江 | 男 | 63.10 | 3 | ||
44 | 0706 | 苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心 | 166 | 排水技术员 | 1 | 刘哲琼 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
45 | 0706 | 苏州市吴中区中心城区水利水务管理服务中心 | 166 | 排水技术员 | 1 | 朱益锋 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
46 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 冯学敏 | 女 | 77.90 | 1 | 进入体检 | |
47 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 元科 | 男 | 75.60 | 2 | 进入体检 | |
48 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 李玉霞 | 女 | 74.90 | 3 | ||
49 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 杨丽娟 | 女 | 73.70 | 4 | ||
50 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 徐悦华 | 女 | 73.60 | 5 | ||
51 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 钟沁芸 | 女 | 72.90 | 6 | ||
52 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 纪璐 | 女 | 72.50 | 7 | ||
53 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 丁松 | 男 | 71.80 | 8 | ||
54 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 丁意恒 | 男 | 68.60 | 9 | ||
55 | 0707 | 苏州市吴中区抗旱排涝队 | 167 | 排水技术员 | 2 | 乔鸿飞 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
56 | 0708 | 苏州市吴中区农业科技教育指导站 | 168 | 职业农民培训 | 1 | 张颜茹 | 女 | 76.10 | 1 | 进入体检 | |
57 | 0708 | 苏州市吴中区农业科技教育指导站 | 168 | 职业农民培训 | 1 | 张钟仁 | 男 | 73.50 | 2 | ||
58 | 0708 | 苏州市吴中区农业科技教育指导站 | 168 | 职业农民培训 | 1 | 易嘉丽 | 女 | 72.30 | 3 | ||
59 | 0708 | 苏州市吴中区农业科技教育指导站 | 168 | 职业农民培训 | 1 | 罗新宇 | 男 | 67.80 | 4 | ||
60 | 0708 | 苏州市吴中区农业科技教育指导站 | 168 | 职业农民培训 | 1 | 马晓春 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
61 | 0709 | 苏州市吴中区农技植保推广站 | 169 | 农技推广 | 1 | 马秋萌 | 女 | 75.90 | 1 | 进入体检 | |
62 | 0709 | 苏州市吴中区农技植保推广站 | 169 | 农技推广 | 1 | 谢丽君 | 女 | 75.70 | 2 | ||
63 | 0709 | 苏州市吴中区农技植保推广站 | 169 | 农技推广 | 1 | 王之莹 | 女 | 73.60 | 3 | ||
64 | 0709 | 苏州市吴中区农技植保推广站 | 169 | 农技推广 | 1 | 张艺凡 | 女 | 66.00 | 4 | ||
65 | 0709 | 苏州市吴中区农技植保推广站 | 169 | 农技推广 | 1 | 胡一波 | 女 | 65.50 | 5 | ||
66 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 170 | 审批服务岗 | 1 | 李铖 | 男 | 76.20 | 1 | 进入体检 | |
67 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 170 | 审批服务岗 | 1 | 杨立远 | 男 | 73.40 | 2 | ||
68 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 170 | 审批服务岗 | 1 | 王明明 | 男 | 69.40 | 3 | ||
69 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 170 | 审批服务岗 | 1 | 张宏宇 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
70 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 170 | 审批服务岗 | 1 | 闫勇钢 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
71 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 171 | 审批服务岗 | 1 | 纪淑华 | 女 | 75.80 | 1 | 进入体检 | |
72 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 171 | 审批服务岗 | 1 | 吴晓薇 | 女 | 73.80 | 2 | ||
73 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 171 | 审批服务岗 | 1 | 黄先琴 | 女 | 67.60 | 3 | ||
74 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 171 | 审批服务岗 | 1 | 杜洋 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
75 | 0710 | 苏州市吴中区市场监管综合服务中心 | 171 | 审批服务岗 | 1 | 章洁琼 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
76 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 172 | 规划员 | 1 | 冷硕峰 | 男 | 73.70 | 1 | 放弃 | |
77 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 172 | 规划员 | 1 | 吴健珂 | 男 | 66.70 | 2 | 进入体检 | |
78 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 172 | 规划员 | 1 | 罗贤超 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
79 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 172 | 规划员 | 1 | 谢瑞清 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
80 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 172 | 规划员 | 1 | 潘杰 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
81 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 173 | 规划员 | 1 | 文澜 | 女 | 77.60 | 1 | 进入体检 | |
82 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 173 | 规划员 | 1 | 赵茂繁 | 女 | 74.40 | 2 | ||
83 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 173 | 规划员 | 1 | 霍钧资 | 女 | 74.20 | 3 | ||
84 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 173 | 规划员 | 1 | 赵祎璇 | 女 | 70.60 | 4 | ||
85 | 0711 | 苏州市吴中区土地储备中心 | 173 | 规划员 | 1 | 潘琦 | 女 | 60.80 | 5 | ||
86 | 0712 | 苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处 | 174 | 交通工程管理员 | 1 | 高齐 | 男 | 71.60 | 1 | 进入体检 | |
87 | 0712 | 苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处 | 174 | 交通工程管理员 | 1 | 苏子钧 | 男 | 70.60 | 2 | 综评排名1 | |
88 | 0712 | 苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处 | 174 | 交通工程管理员 | 1 | 任小菡 | 女 | 70.60 | 3 | 综评排名5 | |
89 | 0712 | 苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处 | 174 | 交通工程管理员 | 1 | 周郑州 | 男 | 67.60 | 4 | ||
90 | 0712 | 苏州吴中经济技术开发区市政公用设施管理处 | 174 | 交通工程管理员 | 1 | 祝铭阳 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
91 | 0713 | 苏州吴中经济技术开发区经济服务中心 | 175 | 金融财务管理员 | 1 | 周梦晨 | 女 | 73.60 | 1 | 进入体检 | |
92 | 0713 | 苏州吴中经济技术开发区经济服务中心 | 175 | 金融财务管理员 | 1 | 黄巧莉 | 女 | 72.60 | 2 | ||
93 | 0713 | 苏州吴中经济技术开发区经济服务中心 | 175 | 金融财务管理员 | 1 | 许家玮 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
94 | 0713 | 苏州吴中经济技术开发区经济服务中心 | 175 | 金融财务管理员 | 1 | 张京晶 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
95 | 0713 | 苏州吴中经济技术开发区经济服务中心 | 175 | 金融财务管理员 | 1 | 荆博诚 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
96 | 0714 | 苏州吴中经济技术开发区人力资源中心 | 176 | 综合管理员 | 1 | 陈滢霖 | 女 | 76.20 | 1 | 进入体检 | |
97 | 0714 | 苏州吴中经济技术开发区人力资源中心 | 176 | 综合管理员 | 1 | 钟琦 | 女 | 72.20 | 2 | ||
98 | 0714 | 苏州吴中经济技术开发区人力资源中心 | 176 | 综合管理员 | 1 | 尹珂 | 女 | 70.20 | 3 | ||
99 | 0714 | 苏州吴中经济技术开发区人力资源中心 | 176 | 综合管理员 | 1 | 陈雨琪 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
100 | 0714 | 苏州吴中经济技术开发区人力资源中心 | 176 | 综合管理员 | 1 | 王新宇 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
101 | 0715 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | 177 | 分析研究员 | 1 | 管洲乐 | 女 | 71.60 | 1 | 进入体检 | 综评排名1 |
102 | 0715 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | 177 | 分析研究员 | 1 | 张世杰 | 男 | 71.60 | 2 | 综评排名7 | |
103 | 0715 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | 177 | 分析研究员 | 1 | 嵇蜜 | 女 | 69.90 | 3 | ||
104 | 0715 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | 177 | 分析研究员 | 1 | 徐程成 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
105 | 0715 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)招商服务中心 | 177 | 分析研究员 | 1 | 谢瑞 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
106 | 0716 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)科技服务中心 | 178 | 科技服务专员 | 1 | 裴自卿 | 女 | 75.30 | 1 | 进入体检 | |
107 | 0716 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)科技服务中心 | 178 | 科技服务专员 | 1 | 姚诗韵 | 女 | 70.40 | 2 | ||
108 | 0716 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)科技服务中心 | 178 | 科技服务专员 | 1 | 修凡 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
109 | 0716 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)科技服务中心 | 178 | 科技服务专员 | 1 | 刘峦 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
110 | 0716 | 江苏省吴中高新技术产业开发区(筹)科技服务中心 | 178 | 科技服务专员 | 1 | 李婉培 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
111 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 179 | 投资评审专员 | 1 | 卢政彤 | 女 | 76.80 | 1 | 进入体检 | |
112 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 179 | 投资评审专员 | 1 | 姜智博 | 男 | 72.40 | 2 | ||
113 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 179 | 投资评审专员 | 1 | 曾译萱 | 女 | 70.50 | 3 | ||
114 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 179 | 投资评审专员 | 1 | 张程越 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
115 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 179 | 投资评审专员 | 1 | 丁乐成 | 男 | —— | —— | 缺考 | |
116 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 180 | 会计 | 1 | 陈奕奕 | 女 | 74.90 | 1 | 进入体检 | |
117 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 180 | 会计 | 1 | 韩炳琦 | 女 | 74.80 | 2 | ||
118 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 180 | 会计 | 1 | 穆雅楠 | 女 | 66.80 | 3 | ||
119 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 180 | 会计 | 1 | 曹梦瑶 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
120 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 180 | 会计 | 1 | 邢馨予 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
121 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 181 | 招商服务 | 1 | 朱睿智 | 男 | 72.50 | 1 | 进入体检 | |
122 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 181 | 招商服务 | 1 | 陈伟 | 男 | 67.00 | 2 | ||
123 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 181 | 招商服务 | 1 | 李培莹 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
124 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 181 | 招商服务 | 1 | 袁心怡 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
125 | 0717 | 苏州市吴中区太湖新城数字经济发展服务中心 | 181 | 招商服务 | 1 | 高雅 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
126 | 0718 | 苏州市吴中区甪直镇经济发展服务中心 | 182 | 经济分析员 | 1 | 朱旦玥 | 女 | 76.10 | 1 | 进入体检 | |
127 | 0718 | 苏州市吴中区甪直镇经济发展服务中心 | 182 | 经济分析员 | 1 | 朱雨桐 | 女 | 74.40 | 2 | ||
128 | 0718 | 苏州市吴中区甪直镇经济发展服务中心 | 182 | 经济分析员 | 1 | 朱婧 | 女 | 73.80 | 3 | ||
129 | 0718 | 苏州市吴中区甪直镇经济发展服务中心 | 182 | 经济分析员 | 1 | 龚燕萍 | 女 | 72.30 | 4 | ||
130 | 0718 | 苏州市吴中区甪直镇经济发展服务中心 | 182 | 经济分析员 | 1 | 张若白 | 女 | —— | —— | 缺考 | |
131 | 0719 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | 183 | 建设管理员 | 1 | 徐山岭 | 男 | 75.60 | 1 | 进入体检 | |
132 | 0719 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | 183 | 建设管理员 | 1 | 刘钰 | 男 | 74.60 | 2 | ||
133 | 0719 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | 183 | 建设管理员 | 1 | 袁瑛 | 女 | 74.00 | 3 | ||
134 | 0719 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | 183 | 建设管理员 | 1 | 郭圣品 | 男 | 63.60 | 4 | ||
135 | 0719 | 苏州市吴中区甪直镇建设管理中心 | 183 | 建设管理员 | 1 | 黄祺越 | 女 | —— | —— | 缺考 |
2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选(吴中区岗位)面试成绩及进入体检人员名单
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07