请以下考生于2023年10月17日(星期二)上午7:30前,到巴南区教委(龙洲湾松花江小学旁边)二楼会议室集中报到参加体检。对无故不按时参加集中体检人员,取消进入后续环节资格。
注意事项:1.体检当日早上空腹,体检前一天晚上应注意休息,不饮酒、不熬夜,不吃油腻、高脂肪、高蛋白食品,避免剧烈运动。 2.参加体检人员需携带本人身份证、准考证、笔及一寸免冠照片1张,体检费用自理,约500元左右(现金)。3.女性如在经期、孕期,请体检时向体检医生和工作人员说明情况。4.请考生做好疫情防控个人健康管理,体检过程中遵守医院有关规定。5.确有特殊情况不能按时参加体检的,请提前主动与工作人员联系,联系电话66232931。
纪律要求:1.体检过程实行封闭管理,手机在报到后由工作人员统一保管。2.体检过程不提供物品寄存服务,不得与外界联系。3.体检过程不得携带除证件、照片外任何无关物品(包括通讯设备、电子设备、包袋等)。4.体检人员家属及其他人员不得陪同、跟随。5.在体检过程中,体检人员不得提及本人姓名及与本人身份有关的信息。6.严禁弄虚作假、冒名顶替。违反以上纪律者,取消进入后续环节资格。
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | ||
职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 专业技能测试 | 综合面试 | |||||||
1 | 巴南小学 | 小学数学教师 | 4150130302923 | 徐冉軍 | 男 | 95.00 | 98.00 | 86.80 | 81.98 | 74.36 |
2 | 滨江一小 | 小学语文教师1 | 4150130101805 | 李宗文 | 男 | 112.00 | 90.50 | 87.40 | 80.56 | 75.74 |
3 | 滨江一小 | 小学语文教师2 | 4150130300107 | 王婷婷 | 女 | 110.00 | 116.00 | 83.20 | 81.32 | 78.80 |
4 | 高职城小学 | 小学语文教师 | 4150130302801 | 苏曼 | 女 | 106.00 | 107.50 | 79.60 | 80.60 | 75.63 |
5 | 高职城小学 | 小学语文教师 | 4150130101901 | 赵洁 | 女 | 118.00 | 100.50 | 83.00 | 81.45 | 77.53 |
6 | 花溪二小 | 小学数学教师 | 4150130302610 | 汤冬雪 | 女 | 106.00 | 94.00 | 84.60 | 82.59 | 75.13 |
7 | 花溪二小 | 小学语文教师 | 4150130302902 | 郎霞 | 女 | 103.00 | 109.00 | 86.40 | 81.14 | 77.22 |
8 | 花溪二小 | 小学语文教师 | 4150130104509 | 广学娅 | 女 | 113.50 | 108.50 | 82.00 | 79.18 | 77.30 |
9 | 箭滩河小学 | 小学数学教师 | 4150130100102 | 刘福平 | 男 | 98.00 | 102.00 | 83.00 | 81.85 | 74.55 |
10 | 箭滩河小学 | 小学音乐教师 | 4150130104622 | 黄磊 | 男 | 106.50 | 96.00 | 85.16 | 79.21 | 74.84 |
11 | 箭滩河小学 | 小学语文教师 | 4150130300807 | 郭世瑜 | 女 | 113.00 | 105.50 | 85.40 | 79.48 | 77.64 |
12 | 界石东城小学 | 小学数学教师 | 4150130303117 | 石懿 | 女 | 101.50 | 98.50 | 78.00 | 81.83 | 73.29 |
13 | 界石东城小学 | 小学音乐教师 | 4150130302806 | 邱砾莹 | 女 | 96.50 | 104.50 | 80.24 | 79.45 | 73.42 |
14 | 界石东城小学 | 小学语文教师 | 4150130302201 | 徐淼 | 女 | 104.50 | 100.00 | 85.80 | 78.16 | 75.07 |
15 | 界石南环小学 | 小学美术教师 | 4150130300228 | 张谊 | 女 | 110.00 | 103.00 | 86.24 | 84.78 | 78.26 |
16 | 界石南环小学 | 小学数学教师 | 4150130101316 | 李丹 | 女 | 101.00 | 100.50 | 84.60 | 78.02 | 74.24 |
17 | 金竹小学 | 小学数学教师 | 4150130100112 | 苏峻仪 | 女 | 97.50 | 97.00 | 85.20 | 82.25 | 74.28 |
18 | 金竹小学 | 小学体育教师 | 4150130104410 | 尹炳洪 | 男 | 92.00 | 103.00 | 85.36 | 82.35 | 74.43 |
19 | 金竹小学 | 小学舞蹈教师 | 4150130300201 | 何莉莎 | 女 | 94.00 | 102.50 | 85.26 | 82.15 | 74.60 |
20 | 金竹小学 | 小学语文教师 | 4150130100519 | 蒲雪莉 | 女 | 109.00 | 101.00 | 82.20 | 80.82 | 75.76 |
21 | 蓝光小学 | 小学数学教师 | 4150130301317 | 石鲜 | 女 | 108.50 | 98.00 | 81.40 | 82.84 | 75.48 |
22 | 蓝光小学 | 小学语文教师 | 4150130301816 | 邹梓源 | 女 | 110.00 | 99.50 | 82.60 | 82.08 | 76.09 |
23 | 龙洲湾中学 | 初中英语教师 | 4250130202713 | 周晏娇 | 女 | 118.00 | 113.00 | 79.80 | 81.41 | 78.80 |
24 | 明晨小学 | 小学数学教师 | 4150130300811 | 陈永瑶 | 男 | 116.00 | 108.00 | 77.80 | 80.62 | 76.94 |
25 | 明晨小学 | 小学语文教师 | 4150130102501 | 李冬梅 | 女 | 106.00 | 99.00 | 82.00 | 83.59 | 75.56 |
26 | 南华小学 | 小学语文教师 | 4150130102715 | 彭玲霏 | 女 | 112.00 | 110.50 | 82.00 | 81.84 | 78.04 |
27 | 清华中学 | 财务会计岗 | 2150130304327 | 余玲 | 女 | 113.00 | 109.00 | 81.98 | 77.99 | |
28 | 融创小学 | 小学语文教师 | 4150130103808 | 牟秋露 | 女 | 100.00 | 105.50 | 86.60 | 79.23 | 75.71 |
29 | 融创小学 | 小学语文教师 | 4150130302507 | 刘俸君 | 女 | 114.00 | 116.00 | 78.80 | 80.29 | 78.11 |
30 | 融创中学 | 初中美术教师 | 4250130203814 | 成忠洋 | 男 | 113.50 | 94.50 | 83.42 | 82.66 | 76.19 |
31 | 融创中学 | 初中数学教师 | 4250130202607 | 许骆 | 女 | 113.50 | 100.00 | 83.60 | 81.52 | 76.86 |
32 | 融汇二小 | 小学数学教师 | 4150130301601 | 罗茂洁 | 女 | 94.50 | 107.00 | 83.20 | 82.12 | 74.91 |
33 | 融汇二小 | 小学语文教师 | 4150130100306 | 贺倩倩 | 女 | 105.00 | 108.50 | 78.20 | 78.79 | 74.83 |
34 | 融汇二小 | 小学语文教师 | 4150130303104 | 王云露 | 女 | 114.00 | 88.00 | 85.20 | 83.97 | 75.96 |
35 | 生物城小学 | 小学数学教师 | 4150130303411 | 陈佩雯 | 女 | 93.00 | 106.50 | 83.20 | 82.72 | 74.73 |
36 | 生物城小学 | 小学语文教师 | 4150130302709 | 张耀月 | 女 | 103.50 | 104.00 | 80.20 | 83.67 | 75.55 |
37 | 特教学校 | 特殊教育教师 | 4150130103903 | 成缘缘 | 女 | 105.50 | 94.50 | 83.40 | 83.63 | 75.09 |
38 | 西南大学华南城小学 | 小学信息技术教师 | 4150130300525 | 李希 | 女 | 113.00 | 98.50 | 84.44 | 80.33 | 76.44 |
39 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 4150130100807 | 任丽洁 | 女 | 114.00 | 99.50 | 87.40 | 81.65 | 77.85 |
40 | 西南大学华南城小学 | 小学语文教师 | 4150130104929 | 王熙 | 女 | 99.00 | 104.00 | 82.80 | 83.43 | 75.39 |
41 | 西南大学华南城中学 | 初中道德与法治教师 | 4250130203422 | 潘欣 | 女 | 120.00 | 94.00 | 86.40 | 84.30 | 78.34 |
42 | 西南大学华南城中学 | 初中历史教师 | 4250130202211 | 张娇颖 | 女 | 105.00 | 113.00 | 86.00 | 80.55 | 77.97 |
43 | 西南大学华南城中学 | 初中体育教师 | 4250130201801 | 肖橦 | 男 | 87.50 | 104.50 | 87.24 | 82.77 | 74.50 |
44 | 昕晖小学 | 小学数学教师 | 4150130103030 | 桂晨曦 | 女 | 112.50 | 95.50 | 83.60 | 81.20 | 75.87 |
45 | 昕晖小学 | 小学语文教师 | 4150130103021 | 向芯缘 | 女 | 108.50 | 110.50 | 80.00 | 80.87 | 76.72 |
46 | 昕晖小学 | 小学语文教师 | 4150130303520 | 雷婷 | 女 | 111.00 | 106.50 | 85.40 | 81.59 | 78.00 |
47 | 学堂湾学校 | 初中数学教师 | 4250130201214 | 郭霖 | 女 | 107.00 | 96.50 | 84.20 | 82.82 | 75.67 |
48 | 学堂湾学校 | 初中语文教师1 | 4250130202206 | 杨壮 | 男 | 103.50 | 94.50 | 81.60 | 80.16 | 73.44 |
49 | 学堂湾学校 | 初中语文教师2 | 4250130201517 | 蒋卫萍 | 女 | 111.50 | 111.50 | 80.40 | 80.98 | 77.51 |
50 | 珠江城小学 | 小学数学教师 | 4150130104301 | 梁婧琳 | 女 | 100.50 | 102.50 | 81.40 | 80.83 | 74.39 |
51 | 珠江城小学 | 小学语文教师1 | 4150130102726 | 唐锦峰 | 男 | 105.00 | 100.50 | 79.20 | 79.96 | 74.04 |
52 | 珠江城小学 | 小学语文教师2 | 4150130301611 | 彭凤 | 女 | 105.50 | 112.00 | 82.20 | 81.11 | 77.08 |
扫一扫在手机打开当前页