序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 性别 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1002 | 外科医师 | 男 | 00111 | 82.50 | 79.78 | 81.41 | 1 | |
2 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1002 | 外科医师 | 男 | 00113 | 67.09 | 79.02 | 71.86 | 2 | |
3 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1002 | 外科医师 | 男 | 00110 | 65.49 | 80.84 | 71.63 | 3 | |
4 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1003 | 超声医师 | 女 | 00908 | 66.92 | 83.50 | 73.55 | 1 | |
5 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1003 | 超声医师 | 女 | 00906 | 66.25 | 83.04 | 72.97 | 2 | |
6 | 厦门市集美区妇幼保健院 | 1003 | 超声医师 | 女 | 00909 | 64.17 | 81.00 | 70.90 | 3 | |
7 | 厦门市集美区灌口医院 | 1008 | 麻醉科医师 | 男 | 00102 | 70.33 | 82.54 | 75.21 | 1 | |
8 | 厦门市集美区灌口医院 | 1008 | 麻醉科医师 | 男 | 00103 | 67.77 | 84.24 | 74.36 | 2 | |
9 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00422 | 74.24 | 83.40 | 77.90 | 1 | |
10 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00410 | 71.41 | 81.60 | 75.49 | 2 | |
11 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00421 | 64.71 | 83.02 | 72.03 | 3 | |
12 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 女 | 00426 | 64.11 | 82.30 | 71.39 | 4 | |
13 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00415 | 64.44 | 81.54 | 71.28 | 5 | |
14 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 女 | 00412 | 61.83 | 84.22 | 70.79 | 6 | |
15 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 女 | 00411 | 63.41 | 79.46 | 69.83 | 7 | |
16 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00424 | 60.75 | 82.06 | 69.27 | 8 | |
17 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1012 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00413 | 60.17 | 76.42 | 66.67 | 9 | |
18 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1013 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00504 | 73.04 | 86.68 | 78.50 | 1 | |
19 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1013 | 全科医师2(临床类) | 男 | 00507 | 70.49 | 80.86 | 74.64 | 2 | |
20 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1013 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00427 | 67.57 | 80.22 | 72.63 | 3 | |
21 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1013 | 全科医师2(临床类) | 男 | 00508 | 64.85 | 84.30 | 72.63 | 4 | |
22 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1013 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00506 | 60.35 | 86.14 | 70.67 | 5 | |
23 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1013 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00430 | 63.44 | 79.92 | 70.03 | 6 | |
24 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1014 | 全科医师(中医类) | 女 | 00813 | 80.47 | 86.38 | 82.83 | 1 | |
25 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1014 | 全科医师(中医类) | 女 | 00827 | 76.41 | 86.46 | 80.43 | 2 | |
26 | 厦门市集美区后溪镇卫生院 | 1014 | 全科医师(中医类) | 女 | 00817 | 77.37 | 77.68 | 77.49 | 3 | |
27 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 1016 | 超声医师 | 女 | 00918 | 68.92 | 83.98 | 74.94 | 1 | |
28 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 1016 | 超声医师 | 女 | 00920 | 71.92 | 79.24 | 74.85 | 2 | |
29 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 1017 | 中药师 | 女 | 00924 | 72.90 | 83.10 | 76.98 | 1 | |
30 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 1017 | 中药师 | 女 | 00925 | 70.48 | 82.64 | 75.34 | 2 | |
31 | 厦门市集美区集美街道社区卫生服务中心 | 1017 | 中药师 | 男 | 00926 | 72.02 | 79.24 | 74.91 | 3 | |
32 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1018 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00122 | 69.55 | 83.38 | 75.08 | 1 | |
33 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1018 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00119 | 64.67 | 83.96 | 72.39 | 2 | |
34 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1018 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00123 | 60.08 | 82.10 | 68.89 | 3 | |
35 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1019 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00204 | 71.35 | 84.48 | 76.60 | 1 | |
36 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1019 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00127 | 68.02 | 83.72 | 74.30 | 2 | |
37 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1019 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00126 | 66.62 | 83.90 | 73.53 | 3 | |
38 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1019 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00128 | 68.32 | 78.88 | 72.54 | 4 | |
39 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1019 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00202 | 64.74 | 79.06 | 70.47 | 5 | |
40 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1019 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00201 | 60.94 | 81.44 | 69.14 | 6 | |
41 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1020 | 全科医师3(临床类) | 女 | 00207 | 67.25 | 84.80 | 74.27 | 1 | |
42 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1020 | 全科医师3(临床类) | 女 | 00210 | 64.44 | 83.60 | 72.10 | 2 | |
43 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1021 | 全科医师1(中医类) | 男 | 00515 | 70.76 | 82.58 | 75.49 | 1 | |
44 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1021 | 全科医师1(中医类) | 男 | 00511 | 68.50 | 81.40 | 73.66 | 2 | |
45 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1021 | 全科医师1(中医类) | 男 | 00518 | 68.40 | 80.76 | 73.34 | 3 | |
46 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1021 | 全科医师1(中医类) | 男 | 00517 | 62.82 | 84.10 | 71.33 | 4 | |
47 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1021 | 全科医师1(中医类) | 男 | 00516 | 64.76 | 80.14 | 70.91 | 5 | |
48 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00526 | 74.78 | 80.62 | 77.12 | 1 | |
49 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00527 | 71.96 | 84.76 | 77.08 | 2 | |
50 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00529 | 73.45 | 81.80 | 76.79 | 3 | |
51 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00524 | 73.26 | 80.90 | 76.32 | 4 | |
52 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00525 | 71.56 | 83.46 | 76.32 | 5 | |
53 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00601 | 70.50 | 84.28 | 76.01 | 6 | |
54 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00530 | 71.14 | 83.04 | 75.90 | 7 | |
55 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00519 | 67.23 | 85.32 | 74.47 | 8 | |
56 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1022 | 全科医师2(中医类) | 女 | 00520 | 66.32 | 76.80 | 70.51 | 9 | |
57 | 厦门市集美区侨英街道社区卫生服务中心 | 1023 | 全科医师(放射医学) | 女 | 00912 | 60.84 | 36.50 | 1 | 面试缺考 | |
58 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1026 | 放射医师 | 女 | 00911 | 62.75 | 79.42 | 69.42 | 1 | |
59 | 厦门市集美区杏滨街道社区卫生服务中心 | 1026 | 放射医师 | 女 | 00910 | 70.00 | 42.00 | 2 | 面试缺考 | |
60 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1027 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00224 | 79.56 | 79.98 | 79.73 | 1 | |
61 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1027 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00226 | 69.45 | 82.10 | 74.51 | 2 | |
62 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1027 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00230 | 66.52 | 84.40 | 73.67 | 3 | |
63 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1027 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00221 | 67.49 | 82.06 | 73.32 | 4 | |
64 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1027 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00215 | 66.94 | 80.66 | 72.43 | 5 | |
65 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1027 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00228 | 64.74 | 81.64 | 71.50 | 6 | |
66 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1027 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00223 | 63.77 | 83.04 | 71.48 | 7 | |
67 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1027 | 全科医师1(临床类) | 男 | 00229 | 63.50 | 77.60 | 69.14 | 8 | |
68 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00317 | 81.44 | 79.98 | 80.86 | 1 | |
69 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00324 | 75.36 | 80.78 | 77.53 | 2 | |
70 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00315 | 72.65 | 80.54 | 75.81 | 3 | |
71 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00328 | 72.70 | 80.08 | 75.65 | 4 | |
72 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00313 | 71.33 | 81.72 | 75.49 | 5 | |
73 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00303 | 68.69 | 80.54 | 73.43 | 6 | |
74 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00305 | 65.20 | 83.34 | 72.46 | 7 | |
75 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00308 | 68.01 | 78.90 | 72.37 | 8 | |
76 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00311 | 65.03 | 82.78 | 72.13 | 9 | |
77 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00320 | 66.94 | 79.50 | 71.96 | 10 | |
78 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00302 | 64.82 | 79.64 | 70.75 | 11 | |
79 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1028 | 全科医师2(临床类) | 女 | 00321 | 67.08 | 40.25 | 12 | 面试缺考 | |
80 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1029 | 全科医师3(临床类) | 女 | 00402 | 74.91 | 81.66 | 77.61 | 1 | |
81 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1029 | 全科医师3(临床类) | 女 | 00404 | 69.19 | 84.24 | 75.21 | 2 | |
82 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1029 | 全科医师3(临床类) | 女 | 00405 | 67.98 | 79.24 | 72.48 | 3 | |
83 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00604 | 74.20 | 83.30 | 77.84 | 1 | |
84 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00613 | 71.77 | 85.44 | 77.24 | 2 | |
85 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00609 | 72.34 | 82.58 | 76.44 | 3 | |
86 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00606 | 71.80 | 83.40 | 76.44 | 4 | |
87 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00605 | 67.76 | 87.84 | 75.79 | 5 | |
88 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00614 | 67.06 | 84.20 | 73.92 | 6 | |
89 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00612 | 65.09 | 85.74 | 73.35 | 7 | |
90 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00610 | 64.69 | 84.00 | 72.41 | 8 | |
91 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1031 | 全科中医师(中医类1) | 男 | 00611 | 65.37 | 82.16 | 72.09 | 9 | |
92 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00629 | 77.50 | 82.68 | 79.57 | 1 | |
93 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00701 | 75.65 | 82.80 | 78.51 | 2 | |
94 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00630 | 73.39 | 82.38 | 76.99 | 3 | |
95 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00617 | 70.37 | 83.20 | 75.50 | 4 | |
96 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00702 | 71.24 | 81.50 | 75.34 | 5 | |
97 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00621 | 70.37 | 82.24 | 75.12 | 6 | |
98 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00623 | 70.74 | 80.46 | 74.63 | 7 | |
99 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00705 | 67.07 | 80.06 | 72.27 | 8 | |
100 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00626 | 64.84 | 82.84 | 72.04 | 9 | |
101 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00703 | 64.12 | 81.52 | 71.08 | 10 | |
102 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00624 | 63.47 | 80.78 | 70.39 | 11 | |
103 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1032 | 全科中医师(中医类2) | 女 | 00704 | 66.49 | 39.89 | 12 | 面试缺考 | |
104 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1033 | 全科中医师(中医类3) | 女 | 00708 | 68.88 | 82.14 | 74.18 | 1 | |
105 | 厦门市集美区杏林街道社区卫生服务中心 | 1033 | 全科中医师(中医类3) | 男 | 00707 | 61.22 | 82.26 | 69.64 | 2 |
厦门市集美区人力资源和社会保障局
2023年12月23日