报考岗位 | 姓名 | 身份证 | 面试成绩 | 排名 |
初中科学A | 尹炯婷 | 33068319******1620 | 87.60 | 1 |
初中科学A | 高俞炜 | 33062119******5423 | 83.86 | 2 |
初中科学A | 梅景辉 | 33252919******0015 | 83.50 | 3 |
初中科学A | 王辛瑶 | 33060219******1023 | 81.99 | 4 |
初中科学B | 钟陈昊 | 33068220******4427 | 83.47 | 1 |
初中科学B | 赵恒 | 33062120******231X | 82.84 | 2 |
初中科学B | 吴怡雯 | 33060220******1525 | 81.07 | 3 |
初中社会A | 吴佳婷 | 33060219******452X | 87.89 | 1 |
初中社会A | 何昕阳 | 33060219******1545 | 83.62 | 2 |
初中社会A | 唐丹琪 | 37080219******0029 | 79.22 | 3 |
初中社会A | 金安琪 | 33062119******7429 | 78.40 | 4 |
初中社会B | 褚骁阳 | 33042420******3430 | 87.67 | 1 |
初中社会B | 姜伊真 | 33088120******570X | 85.56 | 2 |
初中社会B | 金靓宇 | 33060220******6028 | 83.67 | 3 |
初中数学A | 左晨 | 34290119******5628 | 89.56 | 1 |
初中数学A | 任爽琪 | 33010819******092X | 87.41 | 2 |
初中数学A | 罗玲莎 | 33062119******2321 | 84.37 | 3 |
初中数学A | 杨静淼 | 23012620******2088 | 79.04 | 4 |
初中数学A | 唐玉令 | 37060219******2942 | 78.59 | 5 |
初中数学B | 徐怡瑾 | 33068120******8403 | 83.19 | 1 |
初中数学B | 梁皓月 | 33062420******0043 | 81.87 | 2 |
初中数学B | 金听雨 | 33068120******1547 | 81.09 | 3 |
初中英语A | 卓佳妹 | 33068119******7469 | 87.60 | 1 |
初中英语A | 周卓婷 | 33060219******054X | 86.99 | 2 |
初中英语A | 傅佳楹 | 33062119******4247 | 86.76 | 3 |
初中英语A | 丁慧 | 33062119******7145 | 85.94 | 4 |
初中英语B | 范晓雨 | 33060220******0529 | 87.27 | 1 |
初中英语B | 刘凌晨 | 33060220******8029 | 86.53 | 2 |
初中英语B | 王思存 | 33060220******0512 | 84.63 | 3 |
初中语文A | 苏阳 | 33018319******5221 | 90.94 | 1 |
初中语文A | 姚佳琪 | 33062119******4667 | 85.79 | 2 |
初中语文A | 朱雨霄 | 41162519******5866 | 82.67 | 3 |
初中语文B | 章雨欣 | 33062120******7761 | 89.03 | 1 |
初中语文B | 徐怡寒 | 33062120******3000 | 88.51 | 2 |
特殊教育 | 毛美琳 | 23042120******0022 | 85.66 | 1 |
特殊教育 | 杨光 | 33060220******0028 | 85.61 | 2 |
小学科学 | 陆梦吉 | 33062120******3005 | 89.71 | 1 |
小学科学 | 朱淑霞 | 33068119******0480 | 77.16 | 2 |
小学科学 | 杜晓红 | 41148119******0968 | 76.74 | 3 |
小学数学A | 杨盈盈 | 33030419******9028 | 83.41 | 1 |
小学数学A | 娄雪瑾 | 33062119******6900 | 80.37 | 2 |
小学数学A | 王利菁 | 33062119******6343 | 75.50 | 3 |
小学数学A | 卢梦奇 | 33038219******7821 | 62.97 | 4 |
小学数学A | 李若楠 | 41282619******7524 | 62.30 | 5 |
小学数学A | 申永康 | 34222419******1414 | 60.89 | 6 |
小学数学B | 朱诗音 | 33060220******2023 | 84.39 | 1 |
小学数学B | 黄佳铃 | 33060220******0028 | 80.26 | 2 |
小学数学B | 何成雨 | 33060220******1010 | 79.33 | 3 |
小学数学B | 傅婷 | 33068120******1749 | 77.23 | 4 |
小学数学B | 郑梨美 | 33068220******1228 | 76.49 | 5 |
小学数学B | 方佳怡 | 33028120******7923 | 75.79 | 6 |
小学英语A | 赵王盼 | 37292219******2586 | 87.83 | 1 |
小学英语A | 胡哲 | 43048119******3380 | 74.97 | 2 |
小学英语A | 王可人 | 33060219******0047 | 74.76 | 3 |
小学英语B | 何婷 | 33060220******2021 | 87.13 | 1 |
小学英语B | 汪玮玲 | 33018320******3326 | 80.77 | 2 |
小学英语B | 吴安妮 | 33038120******0120 | 68.54 | 3 |
小学语文A | 唐琼 | 43110219******0026 | 83.89 | 1 |
小学语文A | 李笑颜 | 34032219******002X | 83.14 | 2 |
小学语文A | 徐银璐 | 37080219******0023 | 83.06 | 3 |
小学语文A | 何琴 | 33060219******2522 | 82.03 | 4 |
小学语文A | 荆蕊 | 15040319******3322 | 81.66 | 5 |
小学语文A | 章慧兰 | 33100319******2980 | 80.17 | 6 |
小学语文A | 邹文玉 | 37091119******4427 | 79.52 | 7 |
小学语文A | 陈星露 | 33068319******0021 | 79.03 | 8 |
小学语文A | 赵淑婷 | 41032919******6545 | 77.39 | 9 |
小学语文A | 周丹琰 | 33052219******0042 | 76.96 | 10 |
小学语文A | 杨露 | 51018319******0024 | 76.46 | 11 |
小学语文A | 黄颖 | 33062119******1528 | 76.19 | 12 |
小学语文A | 毛凯莉 | 33068219******8226 | 74.82 | 13 |
小学语文B | 徐秦欣悦 | 33060220******2044 | 90.61 | 1 |
小学语文B | 张佳琪 | 33060220******6529 | 89.98 | 2 |
小学语文B | 刘珈辰 | 33030220******282X | 89.48 | 3 |
小学语文B | 潘瑶 | 33060220******1028 | 88.78 | 4 |
小学语文B | 张沉樱 | 33108120******002X | 86.63 | 5 |
小学语文B | 郭怡辰 | 33068120******7082 | 86.63 | 6 |
小学语文B | 翁雨露 | 33100320******1984 | 86.17 | 7 |
小学语文B | 沈佳钦 | 33060220******8521 | 85.78 | 8 |
小学语文B | 丁唐颍 | 33060220******702X | 84.40 | 9 |
小学语文B | 马境骏 | 33068120******0083 | 84.23 | 10 |
小学语文B | 夏源露 | 33018120******7421 | 83.99 | 11 |
小学语文B | 丁嘉妮 | 33062420******2041 | 83.38 | 12 |
小学语文B | 徐月燕 | 33060220******1026 | 83.04 | 13 |
学前教育A | 陈家琦 | 33062119******8080 | 89.51 | 1 |
学前教育A | 张双 | 41152219******0928 | 76.60 | 2 |
学前教育A | 刘南南 | 34060219******302X | 76.20 | 3 |
学前教育A | 刘蕾 | 34082319******5527 | 75.70 | 4 |
学前教育A | 柯蒙霞 | 33108219******6942 | 74.96 | 5 |
学前教育B | 朱晓 | 33062120******0061 | 89.57 | 1 |
学前教育B | 王可逾 | 33900520******9220 | 89.50 | 2 |
学前教育B | 丁恬宁 | 33060220******8028 | 87.60 | 3 |
学前教育B | 张锐 | 33018120******0320 | 85.22 | 4 |
中小学美术 | 陈宝健 | 41010319******009X | 78.46 | 1 |
中小学美术 | 叶逸茜 | 33102319******482X | 75.66 | 2 |
中小学美术 | 冯狄豪 | 33060219******5016 | 74.64 | 3 |
中小学体育A | 马晴 | 34122320******0524 | 87.01 | 1 |
中小学体育A | 陈俊辉 | 33072719******0019 | 84.44 | 2 |
中小学体育A | 黄鹏 | 33062120******8692 | 82.38 | 3 |
中小学体育A | 贾成钰 | 37030219******0519 | 81.51 | 4 |
中小学体育A | 杨忠良 | 32072119******4810 | 80.67 | 5 |
中小学体育A | 秦冰雪 | 41142419******3350 | 78.63 | 6 |
中小学体育B | 陈朗 | 33060220******1039 | 90.42 | 1 |
中小学体育B | 胡艺释 | 33252620******4543 | 89.00 | 2 |
中小学体育B | 何凯杰 | 33068120******4574 | 88.32 | 3 |
中小学心理健康A | 王雅琦 | 33250119******0448 | 85.57 | 1 |
中小学心理健康A | 陈薇 | 50023419******9842 | 82.40 | 2 |
中小学心理健康A | 傅恩娜 | 33062119******3027 | 81.26 | 3 |
中小学心理健康A | 李俊仪 | 23100419******0522 | 81.17 | 4 |
中小学心理健康A | 唐凯 | 33052219******1311 | 76.96 | 5 |
中小学心理健康B | 张佳璐 | 32081119******3540 | 82.57 | 1 |
中小学信息技术 | 王乔丹 | 33900519******5126 | 88.57 | 1 |
中小学音乐A | 傅睿浩 | 33060219******1511 | 87.13 | 1 |
中小学音乐A | 徐晓煊 | 33060219******1528 | 81.37 | 2 |
中小学音乐B | 黄哈拿 | 33038220******1743 | 80.99 | 1 |
中小学音乐B | 陈怿雯 | 33060220******1024 | 80.51 | 2 |
绍兴市越城区教育体育局
2023年11月4日