昆明阳宗海风景名胜区管理委员会
2023年招聘合同制工作人员11月4日报名相关情况
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会2023年招聘合同制工作人员11月4日报名相关情况
昆明阳宗海风景名胜区管理委员会2023年招聘合同制工作人员11月4日 报名相关情况(数据时间截止至21:00) | |||||||||
序号 | 岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位 | 招聘人数 | 报名人数 | 待审核人数 | 通过人数 | 未通过人数 | 已缴费人数 |
1 | 202300001 | 文秘岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 155 | 4 | 133 | 18 | 64 |
2 | 202300002 | 文秘岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 563 | 12 | 439 | 112 | 220 |
3 | 202300003 | 党务岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 1 |
4 | 202300004 | 党务岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 31 | 2 | 7 | 22 | 6 |
5 | 202300005 | 综合管理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 698 | 10 | 611 | 77 | 334 |
6 | 202300006 | 综合管理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 1284 | 14 | 1162 | 108 | 591 |
7 | 202300007 | 社会治理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 49 | 2 | 40 | 7 | 22 |
8 | 202300008 | 社会治理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 105 | 5 | 85 | 15 | 47 |
9 | 202300009 | 法学岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 179 | 1 | 151 | 27 | 88 |
10 | 202300010 | 法学岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 307 | 5 | 265 | 37 | 157 |
11 | 202300011 | 财务会计岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 313 | 21 | 106 | 186 | 74 |
12 | 202300012 | 审计岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 72 | 6 | 43 | 23 | 24 |
13 | 202300013 | 经济管理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 234 | 4 | 215 | 15 | 133 |
14 | 202300014 | 经济管理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 534 | 3 | 494 | 37 | 284 |
15 | 202300015 | 规划建设岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 159 | 2 | 118 | 39 | 71 |
16 | 202300016 | 规划建设岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 154 | 5 | 118 | 31 | 60 |
17 | 202300017 | 土木工程岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 227 | 6 | 97 | 124 | 61 |
18 | 202300018 | 土木工程岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 81 | 1 | 29 | 51 | 22 |
19 | 202300019 | 工程管理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 277 | 4 | 201 | 72 | 117 |
20 | 202300020 | 工程管理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 244 | 2 | 191 | 51 | 122 |
21 | 202300021 | 环保生态岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 125 | 2 | 107 | 16 | 68 |
22 | 202300022 | 环保生态岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 3 | 176 | 5 | 152 | 19 | 89 |
23 | 202300023 | 旅游管理岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 4 | 222 | 1 | 212 | 9 | 132 |
24 | 202300024 | 旅游管理岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 4 | 635 | 6 | 601 | 28 | 378 |
25 | 202300025 | 食品药品管理岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 503 | 4 | 467 | 32 | 268 |
26 | 202300026 | 物流管理岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 191 | 4 | 165 | 22 | 97 |
27 | 202300027 | 农业综合岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 110 | 2 | 77 | 31 | 46 |
28 | 202300028 | 农业综合岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 212 | 3 | 160 | 49 | 101 |
29 | 202300029 | 林业综合岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 2 | 97 | 2 | 89 | 6 | 52 |
30 | 202300030 | 临床医学岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 12 | 0 | 8 | 4 | 5 |
31 | 202300031 | 临床医学岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 60 | 1 | 17 | 42 | 5 |
32 | 202300032 | 卫生防疫岗(男) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
33 | 202300033 | 卫生防疫岗(女) | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 1 | 29 | 0 | 21 | 8 | 11 |
34 | 202300034 | 化工材料岗 | 昆明阳宗海风景名胜区管理委员会 | 4 | 166 | 2 | 145 | 19 | 92 |
合计 | 70 | 8225 | 141 | 6729 | 1355 | 3844 |
来源:https://yzh.km.gov.cn/c/2023-11-05/6726034.shtml