根据《绍兴市演艺集团有限责任公司2023年度第二轮人员招聘公告》,行政管理类岗位已于12月24日进行招聘考试,现将笔试结果公告如下:
招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 成绩 | 排名 | 备注 |
演艺集团 | 行政文秘 | 钟* | 男 | 330602********051X | 69 | 1 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 傅*超 | 男 | 330681********551X | 67 | 2 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 殷*彪 | 男 | 411625********203X | 67 | 2 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 胡* | 男 | 330602********0031 | 66 | 4 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 李* | 男 | 612323********6696 | 63 | 5 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 赵*发 | 男 | 210402********0914 | 62 | 6 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 沈*箭 | 男 | 330501********7816 | 61 | 7 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 秦* | 男 | 330602********0015 | 59 | 8 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 吴*熠 | 男 | 340503********0410 | 58 | 9 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 曹*铖 | 男 | 330381********8217 | 0 | 10 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 陈*鸿 | 男 | 332526********031X | 0 | 10 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 姜* | 男 | 131126********0012 | 0 | 10 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 梁*洋 | 男 | 331081********5612 | 0 | 10 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 汪*翔 | 男 | 331081********1454 | 0 | 10 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 邹*章 | 男 | 320404********3411 | 0 | 10 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 刘*欣 | 女 | 330328********3029 | 83 | 1 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 陆*佳 | 女 | 330621********6345 | 75 | 2 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 陈*琳 | 女 | 330621********0020 | 74 | 3 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 周*慧 | 女 | 330621********2662 | 73 | 4 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 翟* | 女 | 522401********9288 | 72 | 5 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 季*恬 | 女 | 330602********0025 | 72 | 5 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 党*娟 | 女 | 411202********3043 | 71 | 7 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 李*诺 | 女 | 330682********0022 | 70 | 8 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 马*欢 | 女 | 330124********1427 | 70 | 8 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 潘*君 | 女 | 330624********0044 | 70 | 8 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 张*露 | 女 | 330624********7565 | 70 | 8 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 徐*梦露 | 女 | 341021********8384 | 69 | 12 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 郑*畅 | 女 | 330881********1543 | 68 | 13 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 董*梅 | 女 | 330621********0847 | 67 | 14 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 黄*珂 | 女 | 330602********1525 | 67 | 14 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 黄*晨 | 女 | 332523********4434 | 67 | 14 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 陈*怡 | 女 | 420822********3547 | 66 | 17 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 傅* | 女 | 360781********0047 | 66 | 17 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 顾*薇 | 女 | 330621********4667 | 65 | 19 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 许*灵 | 女 | 330621********4664 | 65 | 19 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 杨*娜 | 女 | 330624********5021 | 65 | 19 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 赵*娟 | 女 | 331082********5020 | 65 | 19 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 王*奇 | 女 | 330621********3009 | 64 | 23 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 孙*琪 | 女 | 341225********0425 | 61 | 24 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 王*圆 | 女 | 330602********6043 | 60 | 25 | |
演艺集团 | 行政文秘 | 陈*燕 | 女 | 330682********5020 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 陈*璐 | 女 | 330683********0843 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 何*媛 | 女 | 330324********0065 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 刘*欣 | 女 | 330324********8160 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 潘*琪 | 女 | 331081********9426 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 钱*暖 | 女 | 330602********4022 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 王*瑶 | 女 | 330602********1028 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 王*琳 | 女 | 330682********7625 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 王* | 女 | 370683********922X | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 翁*柯 | 女 | 330681********0064 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 徐*欣 | 女 | 321023********002X | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 许* | 女 | 330682********5224 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 姚*洁 | 女 | 330682********5245 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 俞*美 | 女 | 330621********1546 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 张*琳 | 女 | 410802********0082 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 郑* | 女 | 330182********0024 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 朱* | 女 | 330621********1528 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团 | 行政文秘 | 朱*格 | 女 | 330681********2740 | 0 | 26 | 缺考 |
演艺集团本级 | 企业管理部主管 | 俞*英 | 女 | 330621********1544 | 74 | 1 | |
演艺集团本级 | 企业管理部主管 | 宋*群 | 女 | 330621********4249 | 68 | 2 | |
演艺集团本级 | 企业管理部主管 | 徐*迪 | 女 | 330621********0847 | 66 | 3 | |
演艺集团本级 | 企业管理部主管 | 吕* | 女 | 330683********1241 | 63 | 4 | |
演艺集团本级 | 企业管理部主管 | 赵*雯 | 女 | 330602********0526 | 60 | 5 | |
演艺集团本级 | 企业管理部主管 | 蒋* | 女 | 330602********0020 | 60 | 5 | |
演艺集团本级 | 企业管理部主管 | 潘*奇 | 男 | 330621********0034 | 0 | 7 | 缺考 |
演艺集团本级 | 企业管理部主管 | 徐*菲 | 女 | 330681********0323 | 0 | 7 | 缺考 |
演艺集团本级 | 办公室副主任 | 孙*佳 | 女 | 330602********1524 | 80 | 1 | |
演艺集团本级 | 办公室副主任 | 冯* | 女 | 330621********8960 | 79 | 2 | |
演艺集团本级 | 办公室副主任 | 沈*奕 | 女 | 330602********0026 | 72 | 3 | |
演艺集团本级 | 办公室副主任 | 屠*璐 | 女 | 330621********2160 | 69 | 4 | |
演艺集团本级 | 办公室副主任 | 汤*昱 | 女 | 330481********5420 | 0 | 5 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 徐*阳 | 女 | 330683********4425 | 78 | 1 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 吴* | 女 | 341024********9221 | 74 | 2 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 金*怡 | 女 | 330621********380X | 73 | 3 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 于* | 男 | 222426********061X | 71 | 4 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 严*旖 | 女 | 330621********7405 | 69 | 5 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 金*航 | 男 | 330621********5412 | 67 | 6 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 潘*莹 | 女 | 330602********2041 | 65 | 7 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 黄*蕾 | 女 | 330326********072X | 65 | 7 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 凌*柔 | 女 | 330602********0520 | 65 | 7 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 童*卿 | 女 | 330602********0020 | 63 | 10 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 王*萱 | 女 | 330621********592X | 63 | 10 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 杨*宏 | 男 | 330621********7774 | 63 | 10 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 沈*萌 | 女 | 360102********1227 | 63 | 10 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 郑*忠 | 男 | 330682********1231 | 62 | 14 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 沈*璟 | 女 | 330602********2022 | 62 | 14 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 吴* | 女 | 342531********0227 | 60 | 16 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 蒋*琦 | 女 | 330602********1021 | 60 | 16 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 钟*凡 | 女 | 330621********4723 | 59 | 18 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 戴*凡 | 女 | 330602********1021 | 50 | 19 | |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 唐*国 | 男 | 342626********271X | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 李*宁 | 女 | 211102********1540 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 高*双 | 女 | 341225********5545 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 孙*莹 | 女 | 330624********8304 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 张*媚 | 女 | 342501********764X | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 胡*亲 | 女 | 330682********1020 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 马*娜 | 女 | 410322********182X | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 陈*萱 | 女 | 330737********0024 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 章*佳 | 女 | 340223********2821 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 郑*静 | 女 | 622723********2241 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 高*可 | 女 | 330602********2520 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 宋*君 | 女 | 330682********4026 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 陈*慧 | 女 | 440508********0742 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 王* | 女 | 330602********5022 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 李*豪 | 男 | 410381********0511 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 张*琪 | 女 | 330182********3147 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 吴* | 女 | 341024********9221 | 0 | 20 | 缺考 |
绍兴市歌舞剧院 | 采编 | 石*艳 | 女 | 330624********0946 | 0 | 20 | 缺考 |
注:
1.行政文秘岗男女比例2:2。
2.笔试合格分数线为60分,不合格者不进入下一环节。
3.达到笔试合格分数线的应聘人员,根据笔试成绩由高到低按计划1:5的比例确定面试对象,不足比例的,按实际人数确定面试对象。
绍兴市演艺集团有限责任公司
2023年12月28日