苏州市2023年度专业化青年人才定岗特选(张家港市A类岗位)面试成绩及进入体检人员名单 | ||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 岗位 代码 | 岗位 名称 | 选聘 人数 | 姓名 | 性别 | 面试分数 | 排名 | 是否进入 体检 | 备注 |
0203 | 张家港市不动产登记中心 | 057 | 科员 | 1 | 陈杰 | 男 | 64.74 | 5 | ||
0203 | 张家港市不动产登记中心 | 057 | 科员 | 1 | 孙永康 | 女 | 69.76 | 4 | ||
0203 | 张家港市不动产登记中心 | 057 | 科员 | 1 | 吴胜龙 | 男 | 75.12 | 1 | 进入体检 | |
0203 | 张家港市不动产登记中心 | 057 | 科员 | 1 | 吴丁萌 | 女 | 71.78 | 2 | ||
0203 | 张家港市不动产登记中心 | 057 | 科员 | 1 | 江灿 | 女 | 70.98 | 3 | ||
0201 | 张家港市大数据管理中心 | 055 | 科员 | 1 | 李超芫 | 女 | 67.92 | 3 | ||
0201 | 张家港市大数据管理中心 | 055 | 科员 | 1 | 施雪雯 | 女 | 68.52 | 1 | 进入体检 | |
0201 | 张家港市大数据管理中心 | 055 | 科员 | 1 | 刘源 | 男 | 68.48 | 2 | ||
0201 | 张家港市大数据管理中心 | 055 | 科员 | 1 | 黄雅婷 | 女 | 60.46 | 4 | ||
0205 | 张家港市建设工程招标投标管理处 | 059 | 科员 | 1 | 周江 | 男 | 70.2 | 2 | ||
0205 | 张家港市建设工程招标投标管理处 | 059 | 科员 | 1 | 刘自明 | 男 | 66.6 | 3 | ||
0205 | 张家港市建设工程招标投标管理处 | 059 | 科员 | 1 | 朱青 | 男 | 72.28 | 1 | 进入体检 | |
0202 | 张家港市第三产业服务中心 | 056 | 科员 | 1 | 范金媛 | 女 | 70.28 | 3 | ||
0202 | 张家港市第三产业服务中心 | 056 | 科员 | 1 | 王鑫 | 男 | 73.04 | 1 | 进入体检 | |
0202 | 张家港市第三产业服务中心 | 056 | 科员 | 1 | 徐晗 | 女 | 70.46 | 2 | ||
0202 | 张家港市第三产业服务中心 | 056 | 科员 | 1 | 李梅 | 女 | 69.38 | 4 | ||
0204 | 张家港市建筑业管理处 | 058 | 科员 | 1 | 崔洢瑄 | 女 | 70.16 | 2 | ||
0204 | 张家港市建筑业管理处 | 058 | 科员 | 1 | 封震 | 男 | 67.5 | 3 | ||
0204 | 张家港市建筑业管理处 | 058 | 科员 | 1 | 于小骞 | 女 | 70.4 | 1 | 进入体检 | |
0211 | 张家港市种子管理站 | 065 | 科员 | 1 | 邓倩 | 女 | 70.92 | 2 | ||
0211 | 张家港市种子管理站 | 065 | 科员 | 1 | 柴瑞瑞 | 女 | 66.9 | 4 | ||
0211 | 张家港市种子管理站 | 065 | 科员 | 1 | 蒋思琦 | 女 | 75.44 | 1 | 进入体检 | |
0211 | 张家港市种子管理站 | 065 | 科员 | 1 | 余志汇 | 女 | 67.74 | 3 | ||
0209 | 张家港市作物栽培技术指导站 | 063 | 科员 | 1 | 夏燃 | 男 | 68.28 | 2 | ||
0209 | 张家港市作物栽培技术指导站 | 063 | 科员 | 1 | 朱江 | 男 | 63.84 | 4 | ||
0209 | 张家港市作物栽培技术指导站 | 063 | 科员 | 1 | 吴紫珊 | 女 | 69.1 | 1 | 进入体检 | |
0209 | 张家港市作物栽培技术指导站 | 063 | 科员 | 1 | 杜妍 | 女 | 63.92 | 3 | ||
0208 | 张家港市港航事业发展中心 | 062 | 科员 | 1 | 徐延臻 | 男 | 65.44 | 3 | ||
0208 | 张家港市港航事业发展中心 | 062 | 科员 | 1 | 戴南亭 | 女 | 70.32 | 1 | 进入体检 | |
0208 | 张家港市港航事业发展中心 | 062 | 科员 | 1 | 徐柏科 | 男 | 62.02 | 5 | ||
0208 | 张家港市港航事业发展中心 | 062 | 科员 | 1 | 黄姗姗 | 女 | 64.46 | 4 | ||
0208 | 张家港市港航事业发展中心 | 062 | 科员 | 1 | 杨桂淋 | 男 | 66.72 | 2 | ||
0206 | 张家港市市政服务中心 | 060 | 科员 | 1 | 庄万元 | 男 | 62.8 | 3 | ||
0206 | 张家港市市政服务中心 | 060 | 科员 | 1 | 王怀豹 | 男 | 63.24 | 2 | ||
0206 | 张家港市市政服务中心 | 060 | 科员 | 1 | 董凯月 | 女 | 67.92 | 1 | 进入体检 | |
0206 | 张家港市市政服务中心 | 060 | 科员 | 1 | 周宇秋 | 女 | 61.5 | 4 | ||
0212 | 张家港市卫生发展服务中心 | 066 | 科员 | 1 | 王欣蕊 | 女 | 69.18 | 1 | 进入体检 | |
0212 | 张家港市卫生发展服务中心 | 066 | 科员 | 1 | 刘余文 | 男 | 0 | 2 | 缺考 | |
0212 | 张家港市卫生发展服务中心 | 066 | 科员 | 1 | 刘凯凯 | 男 | 0 | 2 | 缺考 | |
0213 | 张家港市新时代文明实践工作指导中心 | 067 | 科员 | 1 | 陈嘉琪 | 女 | 67.9 | 3 | ||
0213 | 张家港市新时代文明实践工作指导中心 | 067 | 科员 | 1 | 赵颖洁 | 女 | 70.52 | 2 | ||
0213 | 张家港市新时代文明实践工作指导中心 | 067 | 科员 | 1 | 万晨 | 女 | 73.54 | 1 | 进入体检 | |
0213 | 张家港市新时代文明实践工作指导中心 | 067 | 科员 | 1 | 徐琪瑶 | 女 | 66.48 | 4 | ||
0214 | 张家港市杨舍镇经济服务中心 | 068 | 科员 | 1 | 徐恒阳 | 男 | 73.24 | 1 | 进入体检 | |
0214 | 张家港市杨舍镇经济服务中心 | 068 | 科员 | 1 | 杨锦涛 | 男 | 61.66 | 4 | ||
0214 | 张家港市杨舍镇经济服务中心 | 068 | 科员 | 1 | 李鹏宇 | 男 | 69.82 | 2 | ||
0214 | 张家港市杨舍镇经济服务中心 | 068 | 科员 | 1 | 何炜 | 男 | 67.94 | 3 | ||
0210 | 张家港市水产技术指导站 | 064 | 科员 | 1 | 尹睿 | 男 | 74.5 | 2 | ||
0210 | 张家港市水产技术指导站 | 064 | 科员 | 1 | 于重伟 | 女 | 71.78 | 4 | ||
0210 | 张家港市水产技术指导站 | 064 | 科员 | 1 | 赵孝凤 | 女 | 74.5 | 2 | ||
0210 | 张家港市水产技术指导站 | 064 | 科员 | 1 | 李昊 | 男 | 75.36 | 1 | 进入体检 | |
0210 | 张家港市水产技术指导站 | 064 | 科员 | 1 | 雒凡舒 | 女 | 69.96 | 5 | ||
0207 | 张家港市交通运输综合行政执法大队 | 061 | 科员 | 1 | 钟逢仪 | 女 | 68.38 | 3 | ||
0207 | 张家港市交通运输综合行政执法大队 | 061 | 科员 | 1 | 孙刚 | 男 | 69 | 2 | ||
0207 | 张家港市交通运输综合行政执法大队 | 061 | 科员 | 1 | 赵怡荣 | 男 | 69.12 | 1 | 进入体检 | |
0214 | 张家港市杨舍镇经济服务中心 | 069 | 科员 | 1 | 沈楚捷 | 女 | 74.64 | 2 | ||
0214 | 张家港市杨舍镇经济服务中心 | 069 | 科员 | 1 | 张媛 | 女 | 70.14 | 4 | ||
0214 | 张家港市杨舍镇经济服务中心 | 069 | 科员 | 1 | 苏凌洁 | 女 | 77.36 | 1 | 进入体检 | |
0214 | 张家港市杨舍镇经济服务中心 | 069 | 科员 | 1 | 刘淇 | 女 | 72.22 | 3 | ||
0216 | 张家港市凤凰镇综合服务中心 | 073 | 科员 | 1 | 桑爱杰 | 男 | 69.08 | 3 | ||
0216 | 张家港市凤凰镇综合服务中心 | 073 | 科员 | 1 | 杨嘉琪 | 女 | 71.50 | 1 | 进入体检 | |
0216 | 张家港市凤凰镇综合服务中心 | 073 | 科员 | 1 | 邬刚 | 男 | 64.08 | 4 | ||
0216 | 张家港市凤凰镇综合服务中心 | 073 | 科员 | 1 | 高腾飞 | 男 | 70.50 | 2 | ||
0215 | 张家港市杨舍镇农业服务中心 | 071 | 科员 | 1 | 仲敏萱 | 女 | 75.92 | 2 | ||
0215 | 张家港市杨舍镇农业服务中心 | 071 | 科员 | 1 | 季隽怡 | 女 | 71.06 | 4 | ||
0215 | 张家港市杨舍镇农业服务中心 | 071 | 科员 | 1 | 王梦雨 | 女 | 76.70 | 1 | 进入体检 | |
0215 | 张家港市杨舍镇农业服务中心 | 071 | 科员 | 1 | 吕倩瑶 | 女 | 73.22 | 3 | ||
0215 | 张家港市杨舍镇农业服务中心 | 071 | 科员 | 1 | 郑蓓 | 女 | 69.20 | 5 | ||
0217 | 张家港市南丰镇经济服务中心 | 074 | 科员 | 1 | 曹冬青 | 女 | 71.56 | 2 | ||
0217 | 张家港市南丰镇经济服务中心 | 074 | 科员 | 1 | 袁乐尧 | 男 | 71.88 | 1 | 进入体检 | |
0216 | 张家港市凤凰镇综合服务中心 | 072 | 科员 | 1 | 王瑜 | 女 | 73 | 1 | 进入体检 | |
0216 | 张家港市凤凰镇综合服务中心 | 072 | 科员 | 1 | 唐笑笑 | 女 | 69.18 | 3 | ||
0216 | 张家港市凤凰镇综合服务中心 | 072 | 科员 | 1 | 伍芷宏 | 女 | 69.66 | 2 |
苏州市2023年度专业化青年人才定岗特选(张家港市A类岗位)面试成绩及进入体检人员名单
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07