苏州市2023年度事业单位专业化青年人才定岗特选(姑苏区)面试成绩及进入体检人员名单公示 | ||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓名 | 性别 | 面试分数 | 排名 | 是否进入体检 | 备注 |
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 192 | 技术员 | 1 | 靳春驰 | 男 | 74.54 | 1 | 进入体检 | |
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 192 | 技术员 | 1 | 傅子建 | 男 | 71.20 | 2 | 综合能力素质评价排名第2名 | |
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 192 | 技术员 | 1 | 仲召文 | 男 | 71.20 | 3 | 综合能力素质评价排名第5名 | |
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 192 | 技术员 | 1 | 程科懿 | 男 | 70.20 | 4 | ||
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 192 | 技术员 | 1 | 翟文健 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 193 | 技术员 | 1 | 林琳 | 女 | 76.24 | 1 | 进入体检 | |
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 193 | 技术员 | 1 | 王憬慧 | 女 | 73.86 | 2 | ||
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 193 | 技术员 | 1 | 丁雪晗 | 女 | 72.68 | 3 | ||
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 193 | 技术员 | 1 | 孙乐娴 | 女 | 67.30 | 4 | ||
0901 | 苏州市姑苏区建设管理中心 | 193 | 技术员 | 1 | 宿佳 | 女 | 65.40 | 5 | ||
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 194 | 技术员 | 1 | 张晗 | 男 | 71.74 | 1 | 进入体检 | |
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 194 | 技术员 | 1 | 彭康 | 男 | 67.60 | 2 | ||
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 194 | 技术员 | 1 | 邹金粟 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 194 | 技术员 | 1 | 田霖博 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 194 | 技术员 | 1 | 张秀林 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 195 | 技术员 | 1 | 程丹莲 | 女 | 72.88 | 1 | 进入体检 | |
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 195 | 技术员 | 1 | 孙心怡 | 女 | 70.60 | 2 | ||
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 195 | 技术员 | 1 | 张茜 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 195 | 技术员 | 1 | 王禧瑞 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0902 | 苏州市姑苏区建设工程质量安全监督站 | 195 | 技术员 | 1 | 王美玲 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0903 | 苏州市姑苏区绿化管理站 | 196 | 技术员 | 1 | 刘阳雪 | 女 | 76.20 | 1 | 进入体检 | |
0903 | 苏州市姑苏区绿化管理站 | 196 | 技术员 | 1 | 许应强 | 女 | 75.10 | 2 | ||
0903 | 苏州市姑苏区绿化管理站 | 196 | 技术员 | 1 | 王佳奇 | 女 | 74.20 | 3 | ||
0903 | 苏州市姑苏区绿化管理站 | 196 | 技术员 | 1 | 周馨怡 | 女 | 73.70 | 4 | ||
0903 | 苏州市姑苏区绿化管理站 | 196 | 技术员 | 1 | 陆雨竹 | 女 | 69.50 | 5 | ||
0904 | 苏州市姑苏区营商环境服务中心 | 197 | 科员 | 1 | 周诗玥 | 女 | 79.30 | 1 | 进入体检 | |
0904 | 苏州市姑苏区营商环境服务中心 | 197 | 科员 | 1 | 戴鑫雨 | 男 | 78.90 | 2 | ||
0904 | 苏州市姑苏区营商环境服务中心 | 197 | 科员 | 1 | 陈雅荷 | 女 | 72.90 | 3 | ||
0904 | 苏州市姑苏区营商环境服务中心 | 197 | 科员 | 1 | 詹涴舒 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0904 | 苏州市姑苏区营商环境服务中心 | 197 | 科员 | 1 | 王佳媛 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0905 | 苏州市姑苏区环境卫生管理所 | 198 | 科员 | 1 | 王煜鋆 | 女 | 76.60 | 1 | 进入体检 | |
0905 | 苏州市姑苏区环境卫生管理所 | 198 | 科员 | 1 | 张一媛 | 女 | 76.14 | 2 | ||
0905 | 苏州市姑苏区环境卫生管理所 | 198 | 科员 | 1 | 孙维茁 | 女 | 76.00 | 3 | ||
0905 | 苏州市姑苏区环境卫生管理所 | 198 | 科员 | 1 | 张馨月 | 女 | 65.02 | 4 | ||
0905 | 苏州市姑苏区环境卫生管理所 | 198 | 科员 | 1 | 高硕 | 女 | — | — | — | 缺考 |
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 199 | 科员 | 1 | 王化禹 | 男 | 74.60 | 1 | 进入体检 | |
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 199 | 科员 | 1 | 王静怡 | 女 | 72.80 | 2 | ||
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 199 | 科员 | 1 | 田紫滢 | 女 | 69.80 | 3 | ||
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 199 | 科员 | 1 | 任文君 | 女 | 67.50 | 4 | ||
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 199 | 科员 | 1 | 王钎郡 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 200 | 科员 | 1 | 武丽洁 | 女 | 72.80 | 1 | 进入体检 | |
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 200 | 科员 | 1 | 李佳萌 | 女 | 69.20 | 2 | ||
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 200 | 科员 | 1 | 沈嘉璐 | 女 | 66.30 | 3 | ||
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 200 | 科员 | 1 | 董伊娃 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0906 | 苏州市姑苏区民政综合服务中心 | 200 | 科员 | 1 | 阮薇薇 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0907 | 苏州市姑苏区职业培训服务中心 | 201 | 科员 | 1 | 赵婷婷 | 女 | 76.20 | 1 | 进入体检 | |
0907 | 苏州市姑苏区职业培训服务中心 | 201 | 科员 | 1 | 宋沂宸 | 女 | 74.70 | 2 | ||
0907 | 苏州市姑苏区职业培训服务中心 | 201 | 科员 | 1 | 黄婧靓 | 女 | 70.00 | 3 | ||
0907 | 苏州市姑苏区职业培训服务中心 | 201 | 科员 | 1 | 褚嫣楠 | 女 | 69.30 | 4 | ||
0907 | 苏州市姑苏区职业培训服务中心 | 201 | 科员 | 1 | 高晨婧 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 202 | 科员 | 1 | 陈峻蒲 | 男 | 74.80 | 1 | 进入体检 | |
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 202 | 科员 | 1 | 孙坤鹏 | 男 | 74.00 | 2 | ||
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 202 | 科员 | 1 | 程子洪 | 男 | 71.20 | 3 | ||
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 202 | 科员 | 1 | 高亮 | 男 | 71.10 | 4 | ||
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 202 | 科员 | 1 | 夏浩铨 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 203 | 科员 | 1 | 张佳蕙 | 女 | 73.40 | 1 | 进入体检 | |
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 203 | 科员 | 1 | 赵译珊 | 女 | 70.80 | 2 | ||
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 203 | 科员 | 1 | 田帆 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 203 | 科员 | 1 | 杨星宇 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0908 | 苏州市姑苏区自然资源规划研究中心 | 203 | 科员 | 1 | 宫千惠 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 204 | 技术员 | 1 | 龚炳华 | 男 | 76.60 | 1 | 进入体检 | |
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 204 | 技术员 | 1 | 卢文路 | 男 | 73.60 | 2 | ||
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 204 | 技术员 | 1 | 陈昊天 | 男 | 73.50 | 3 | ||
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 204 | 技术员 | 1 | 肖天 | 男 | 70.00 | 4 | ||
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 204 | 技术员 | 1 | 程锦泉 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 205 | 技术员 | 1 | 杨帆 | 女 | 74.80 | 1 | 进入体检 | |
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 205 | 技术员 | 1 | 孙珂瑶 | 女 | 72.40 | 2 | ||
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 205 | 技术员 | 1 | 刘恒丹青 | 女 | 69.00 | 3 | ||
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 205 | 技术员 | 1 | 常巧丽 | 女 | 67.40 | 4 | ||
0909 | 苏州市姑苏区城市更新中心 | 205 | 技术员 | 1 | 罗家祺 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 206 | 科员 | 1 | 郭梓岩 | 男 | 80.10 | 1 | 进入体检 | |
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 206 | 科员 | 1 | 石硕 | 男 | 78.10 | 2 | ||
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 206 | 科员 | 1 | 张凯 | 男 | 76.10 | 3 | ||
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 206 | 科员 | 1 | 韦云鹏 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 206 | 科员 | 1 | 张海洋 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 207 | 科员 | 1 | 崔晓敏 | 女 | 75.70 | 1 | 进入体检 | |
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 207 | 科员 | 1 | 成海燕 | 女 | 74.56 | 2 | ||
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 207 | 科员 | 1 | 王玉岚 | 女 | 74.50 | 3 | ||
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 207 | 科员 | 1 | 张梦梦 | 女 | 73.50 | 4 | ||
0910 | 拙政园历史文化片区(平江街道)便民服务中心 | 207 | 科员 | 1 | 黄鹤 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0911 | 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 | 208 | 科员 | 1 | 周嘉淏 | 女 | 72.20 | 1 | 进入体检 | |
0911 | 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 | 208 | 科员 | 1 | 荀曦 | 女 | 71.40 | 2 | ||
0911 | 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 | 208 | 科员 | 1 | 方乐 | 女 | 65.70 | 3 | ||
0911 | 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 | 208 | 科员 | 1 | 齐东佩 | 女 | 61.80 | 4 | ||
0911 | 阊门历史文化片区(金阊街道)便民服务中心 | 208 | 科员 | 1 | 陈胤昌 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0912 | 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 | 209 | 科员 | 1 | 孙克 | 女 | 77.80 | 1 | 进入体检 | |
0912 | 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 | 209 | 科员 | 1 | 袁晓霞 | 女 | 74.60 | 2 | ||
0912 | 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 | 209 | 科员 | 1 | 樊恺 | 男 | 73.50 | 3 | ||
0912 | 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 | 209 | 科员 | 1 | 潘洁 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0912 | 苏州市姑苏区石路地区综合管理服务中心 | 209 | 科员 | 1 | 张云鹏 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 210 | 科员 | 1 | 张鹏程 | 男 | 73.00 | 1 | 进入体检 | |
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 210 | 科员 | 1 | 沈程峰 | 男 | 69.00 | 2 | ||
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 210 | 科员 | 1 | 龙章海 | 男 | 66.00 | 3 | ||
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 210 | 科员 | 1 | 谷怀涛 | 男 | — | — | — | 缺考 |
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 210 | 科员 | 1 | 栾永林 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 211 | 科员 | 1 | 王旭锦 | 女 | 76.20 | 1 | 进入体检 | |
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 211 | 科员 | 1 | 李王新 | 女 | 74.50 | 2 | ||
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 211 | 科员 | 1 | 孟桐 | 女 | 74.40 | 3 | ||
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 211 | 科员 | 1 | 沈益洲 | 女 | 74.20 | 4 | ||
0913 | 盘门历史文化片区(沧浪街道)便民服务中心 | 211 | 科员 | 1 | 王珑融 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 212 | 科员 | 1 | 王佳杰 | 男 | 77.86 | 1 | 进入体检 | |
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 212 | 科员 | 1 | 徐健能 | 男 | 69.80 | 2 | ||
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 212 | 科员 | 1 | 李聪 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 212 | 科员 | 1 | 王辰耕 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 213 | 科员 | 1 | 杨雯冰 | 女 | 71.70 | 1 | 进入体检 | |
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 213 | 科员 | 1 | 李一帆 | 女 | 71.50 | 2 | ||
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 213 | 科员 | 1 | 刘禹淇 | 女 | 70.10 | 3 | ||
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 213 | 科员 | 1 | 施安阳 | 女 | 69.02 | 4 | ||
0914 | 葑门历史文化片区(双塔街道)便民服务中心 | 213 | 科员 | 1 | 代健吾 | 女 | 64.00 | 5 | ||
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 214 | 科员 | 1 | 杨正正 | 男 | 75.40 | 1 | 进入体检 | |
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 214 | 科员 | 1 | 黄超 | 男 | 73.20 | 2 | ||
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 214 | 科员 | 1 | 彭志勇 | 男 | 68.20 | 3 | ||
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 214 | 科员 | 1 | 常凯 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 214 | 科员 | 1 | 邢昌斌 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 215 | 科员 | 1 | 王思宜 | 女 | 80.20 | 1 | 进入体检 | |
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 215 | 科员 | 1 | 郜子玥 | 女 | 77.40 | 2 | ||
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 215 | 科员 | 1 | 朱诗锦 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 215 | 科员 | 1 | 蔡毓琬 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0915 | 山塘历史文化片区(虎丘街道)便民服务中心 | 215 | 科员 | 1 | 刘姝晨 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0916 | 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 | 216 | 科员 | 1 | 朱良瑞 | 男 | 75.54 | 1 | 进入体检 | |
0916 | 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 | 216 | 科员 | 1 | 施展 | 男 | 74.18 | 2 | ||
0916 | 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 | 216 | 科员 | 1 | 叶文毅 | 男 | 71.36 | 3 | ||
0916 | 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 | 217 | 科员 | 1 | 郑慧瑾 | 女 | 76.40 | 1 | 进入体检 | |
0916 | 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 | 217 | 科员 | 1 | 王玥苏 | 女 | 74.34 | 2 | ||
0916 | 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 | 217 | 科员 | 1 | 王海玲 | 女 | 70.66 | 3 | ||
0916 | 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 | 217 | 科员 | 1 | 鲁妍捷 | 女 | 68.20 | 4 | ||
0916 | 平江新城(苏锦街道)便民服务中心 | 217 | 科员 | 1 | 沈逸涵 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 218 | 科员 | 1 | 汤禧龙 | 男 | 74.40 | 1 | 进入体检 | |
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 218 | 科员 | 1 | 卢立东 | 男 | 72.80 | 2 | ||
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 218 | 科员 | 1 | 沈正旭 | 男 | 72.10 | 3 | ||
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 218 | 科员 | 1 | 路子豪 | 男 | 71.20 | 4 | ||
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 218 | 科员 | 1 | 左一如 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 219 | 科员 | 1 | 桂玥 | 女 | 73.80 | 1 | 进入体检 | |
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 219 | 科员 | 1 | 段皓然 | 女 | 73.20 | 2 | ||
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 219 | 科员 | 1 | 丁戈媛 | 女 | 69.40 | 3 | ||
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 219 | 科员 | 1 | 毕文苑 | 女 | 68.60 | 4 | ||
0917 | 沧浪新城(吴门桥街道)便民服务中心 | 219 | 科员 | 1 | 李琼洒 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 220 | 科员 | 1 | 姜雨凡 | 男 | 74.00 | 1 | 进入体检 | |
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 220 | 科员 | 1 | 汤钰 | 男 | 66.40 | 2 | ||
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 220 | 科员 | 1 | 毕英杰 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 220 | 科员 | 1 | 张宇 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 220 | 科员 | 1 | 王子豪 | 男 | — | — | — | 放弃 |
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 221 | 科员 | 1 | 王昭君 | 女 | 75.60 | 1 | 进入体检 | |
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 221 | 科员 | 1 | 江珊 | 女 | 74.60 | 2 | ||
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 221 | 科员 | 1 | 吴玉松 | 女 | 67.60 | 3 | ||
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 221 | 科员 | 1 | 王雨仪 | 女 | — | — | — | 放弃 |
0918 | 金阊新城(白洋湾街道)便民服务中心 | 221 | 科员 | 1 | 王嘉敏 | 女 | — | — | — | 放弃 |
苏州市2023年度事业单位专业化青年人才定岗特选(姑苏区)面试成绩及进入体检人员名单公示
版权与免责声明:
你可能感兴趣
- 最高人民法院、最高人民检察院关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释2023-10-15
- 中央机关及其直属机构2024年度考试录用公务员笔试开考提醒2023-11-23
- 税务系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-01
- 交通运输部系统2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-19
- 国家疾病预防控制局2024年度考试录用公务员面试公告2024-02-23
- 中华全国总工会2024年度考试录用机关工作人员递补面试公告2024-02-28
- 中央社会主义学院2024年度考试录用机关工作人员面试公告2024-02-28
- 国家税务总局机关2024年度考试录用公务员递补面试公告(二)2024-02-29
- 国家机关事务管理局2024年度考试录用公务员面试公告2024-03-04
- 国家药品监督管理局2024年度考试录用公务员递补面试人选公告2024-03-07