根据《2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选公告》,经资格初审、综合能力素质评价,现将C类岗位(岗位代码:029-030)进入面试人员名单予以公布。
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓名 |
1 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 陈昊天 |
2 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 杨建强 |
3 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 马轶 |
4 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 王语潇 |
5 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 张瑞涵 |
6 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 黄宝铭 |
7 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 周璐 |
8 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 冯文斌 |
9 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 涂艺秋 |
10 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 闫海 |
11 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 张馨月 |
12 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 杨睿思 |
13 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 李昕尉 |
14 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 于享江 |
15 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 陶成 |
16 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 陈斌 |
17 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 钱子鸣 |
18 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 向江渝 |
19 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 马郭昊 |
20 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 王越 |
21 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 夏富庆 |
22 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 谷怀涛 |
23 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 王振健 |
24 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 林联想 |
25 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 何龙 |
26 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 杨弘 |
27 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 苏培 |
28 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 嵇蜜 |
29 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 邱文婷 |
30 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 高雪 |
31 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 吴邦春 |
32 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 赵梦洁 |
33 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 王若男 |
34 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 蔡康馨 |
35 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 许清华 |
36 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 丁越 |
37 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 郭雨羲 |
38 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 欧文婷 |
39 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 周睿 |
40 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 党梦薇 |
41 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 邓智心 |
42 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 李思昊 |
43 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 范张倩 |
44 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 刘婧 |
45 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 丁可 |
46 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 曲梦璐 |
47 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 陶畅 |
48 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 郑始潮 |
49 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 张子晗 |
50 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 杨启晨 |
51 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 孙辰蔚 |
52 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 高玲玲 |
53 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 杨天舒 |
54 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 田依平 |
55 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 董辉 |
56 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 杨新文 |
57 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 王佳 |
58 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 董雷 |
59 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 何芷苓 |
60 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 李艺文 |
61 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 胡鹏 |
62 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 李梦宇 |
63 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 赵珂爽 |
64 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 赵梦瑶 |
65 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 徐璐 |
66 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 罗津 |
67 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 刘振亮 |
68 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 朱淇 |
69 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 鲍韵绮 |
70 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 邓晓燕 |
71 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 张颖 |
72 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 029 | 规划专员 | 9 | 王健 |
73 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 孟文简 |
74 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 杜林璞 |
75 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 王禄泰 |
76 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 孟令钊 |
77 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 汤兆年 |
78 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 谢瑞清 |
79 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 孟俊宇 |
80 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 楚宇扬 |
81 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 赵子鉴 |
82 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 潘宇 |
83 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 覃昱 |
84 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 刘佳琪 |
85 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 王玉萍 |
86 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 蔡煌祺 |
87 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 项奕 |
88 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 王心静 |
89 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 杨东权 |
90 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 吴博頔 |
91 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 朱李想 |
92 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 陆凯卫 |
93 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 陈吟枫 |
94 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 何赛超 |
95 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 徐易檬 |
96 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 郭英晗 |
97 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 汪呈祥 |
98 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 程文君 |
99 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 翟宇星 |
100 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 马彪 |
101 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 卢阳阳 |
102 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 沈威宇 |
103 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 侯成成 |
104 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 林华敏 |
105 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 滕淼 |
106 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 王晴 |
107 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 王宏炀 |
108 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 王逸帆 |
109 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 周奕秀 |
110 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 姜时雨 |
111 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 张柳嫄 |
112 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 欧阳苏媛 |
113 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 牛博文 |
114 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 陈佳琪 |
115 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 江海龙 |
116 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 毛炜炜 |
117 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 郭红钱 |
118 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 朱青 |
119 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 何舒琦 |
120 | 117 | 苏州市轨道交通集团有限公司 | C类 | 030 | 研究专员 | 6 | 居奕含 |
2023年12月19日