根据《2023年度苏州市专业化青年人才定岗特选公告》,经资格初审、综合能力素质评价,现将C类岗位(岗位代码:104)进入面试人员名单予以公布。
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 岗位类别 | 岗位代码 | 岗位名称 | 选聘人数 | 姓名 |
1 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 彭星嘉 |
2 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 徐莹 |
3 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 王喆 |
4 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 韦云鹏 |
5 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 缪灵 |
6 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 石玮怡 |
7 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 孙玮 |
8 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 虞泽凡 |
9 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 王瑾瑜 |
10 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 徐灵怡 |
11 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 曹瑞 |
12 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 段一凡 |
13 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 张鑫 |
14 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 陈颖洁 |
15 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 李珂 |
16 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 刘一凡 |
17 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 卢泽伟 |
18 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 汪良应 |
19 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 李心悦 |
20 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 颜晴 |
21 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 杨淋元 |
22 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 王梦圆 |
23 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 汪涛 |
24 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 刘彤彤 |
25 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 赵文儒 |
26 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 韩潇 |
27 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 殷田田 |
28 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 张梦媛 |
29 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 许志豪 |
30 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 黄怡晴 |
31 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 刘嘉欣 |
32 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 赵天舒 |
33 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 孙怡 |
34 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 唐德江 |
35 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 王萌 |
36 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 赵欣悦 |
37 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 王仁俊 |
38 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 姚伦 |
39 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 蔡恽 |
40 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 徐冲 |
41 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 黄紫荆 |
42 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 蔡艺涵 |
43 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 黄超 |
44 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 高一鸣 |
45 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 赵文璐 |
46 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 顾善娜 |
47 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 郭爽 |
48 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 宋德鑫 |
49 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 肖欣 |
50 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 姚莉冰 |
51 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 曹馨月 |
52 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 董姿含 |
53 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 潘晨 |
54 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 张珊 |
55 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 王晓辉 |
56 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 汤元帅 |
57 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 牟德震 |
58 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 马雪帅 |
59 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 侯瑶君 |
60 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 汪子涵 |
61 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 李珍 |
62 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 胡平昭 |
63 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 张静 |
64 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 于晓艳 |
65 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 王煜 |
66 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 严昊 |
67 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 李嘉璇 |
68 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 袁天怡 |
69 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 顾浩 |
70 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 林古月 |
71 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 苗子昂 |
72 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 李蔚然 |
73 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 王浩文 |
74 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 张赟 |
75 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 曹震 |
76 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 庄园园 |
77 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 黄琛琪 |
78 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 刘红 |
79 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 巩硕 |
80 | 153 | 苏州银行股份有限公司 | C类 | 104 | 管理培训生 | 10 | 李晨曦 |
2023年12月20日