现将2024年利辛县面向全县择优选调事业单位工作人员笔试、面试合成成绩公布如下。
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位代码 | 准考证号码 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 合成成绩 |
1 | 孙欢欢 | 女 | 2403 | 2024100129 | 85.00 | 78.42 | 73.87 |
2 | 秦鸿飞 | 男 | 2403 | 2024100114 | 84.50 | 80.16 | 74.31 |
3 | 孙信哲 | 男 | 2403 | 2024100118 | 82.50 | 76.66 | 71.91 |
4 | 郭伟康 | 男 | 2403 | 2024100115 | 78.00 | 80.82 | 71.33 |
5 | 潘雨琛 | 女 | 2403 | 2024100106 | 75.00 | 79.10 | 69.14 |
6 | 王涛 | 男 | 2406 | 2024100120 | 85.50 | 77.84 | 73.89 |
7 | 沈志远 | 男 | 2406 | 2024100112 | 82.00 | 0.00 | 41.00 |
8 | 陆潭林 | 男 | 2409 | 2024100102 | 93.50 | 76.84 | 77.49 |
9 | 刘东升 | 男 | 2409 | 2024100122 | 84.00 | 76.68 | 72.67 |
10 | 沈辉 | 男 | 2409 | 2024100119 | 70.50 | 78.08 | 66.48 |
11 | 肖标 | 男 | 2411 | 2024100116 | 89.00 | 79.02 | 76.11 |
12 | 郭皖侠 | 女 | 2411 | 2024100117 | 79.00 | 0.00 | 39.50 |
13 | 刘子妹 | 女 | 2420 | 2024100110 | 88.00 | 78.30 | 75.32 |
14 | 马雷雷 | 男 | 2420 | 2024100111 | 79.00 | 79.98 | 71.49 |
15 | 马润润 | 男 | 2421 | 2024100101 | 84.00 | 76.90 | 72.76 |
16 | 郑祥祥 | 男 | 2421 | 2024100124 | 76.00 | 0.00 | 38.00 |
17 | 张子丰 | 男 | 2422 | 2024100104 | 89.00 | 80.22 | 76.59 |
18 | 苏李海 | 男 | 2422 | 2024100126 | 88.00 | 80.38 | 76.15 |
19 | 朱葛峰 | 男 | 2422 | 2024100103 | 62.50 | 0.00 | 31.25 |
20 | 武娴静 | 女 | 2423 | 2024100113 | 92.50 | 81.50 | 78.85 |
21 | 孙静 | 女 | 2423 | 2024100107 | 88.00 | 0.00 | 44.00 |
22 | 徐飞龙 | 男 | 2423 | 2024100128 | 81.00 | 78.00 | 71.70 |
23 | 马祥祥 | 男 | 2423 | 2024100121 | 78.50 | 81.06 | 71.67 |
24 | 李保军 | 男 | 2425 | 2024100127 | 88.00 | 79.50 | 75.80 |
25 | 王志强 | 男 | 2425 | 2024100105 | 77.00 | 0.00 | 38.50 |
26 | 王文龙 | 男 | 2425 | 2024100123 | 60.50 | 77.48 | 61.24 |
中共利辛县委组织部
中共利辛县委机构编制委员会办公室
利辛县人力资源和社会保障局
2024年11月4日